1. Rada Prowincji Północnej
Przegląd | |
---|---|
1. Rady Prowincji Północnej | |
Ciało ustawodawcze | Rada Prowincji Północnej |
Jurysdykcja | Prowincja Północna , Sri Lanka |
Miejsce spotkania | Sala zgromadzeń Rady Prowincji, budynek Rady Prowincji Północnej, Kaithady |
Termin | 25 października 2013 |
Strona internetowa | np.gov.lk |
Radni prowincjalni | |
Członkowie | 38 |
Przewodniczący | CVK Sivagnanam (ITAK) |
Zastępca przewodniczącego | V. Kamaleswaran |
Sekretarz generalny | CV Vigneswaran (ITAK) |
Lider opozycji | S. Thavarajah (EPDP) |
Kontrola partii | Tamilski Sojusz Narodowy |
I Rada Województwa Północnego jest obecnym posiedzeniem Rady Województwa Północnego , którego skład określony jest na podstawie wyników wyborów do Rady Województwa z 2013 r., które odbyły się 21 września 2013 r. Rada zebrała się po raz pierwszy 25 października 2013 r. Zgodnie z Konstytucją Sri Lanki maksymalna kadencja rady prowincji wynosi 5 lat od daty jej pierwszego posiedzenia.
Wybór
Pierwsze wybory do Rady Prowincji Północnej odbyły się 21 września 2013 r. Tamil National Alliance (TNA), największa partia reprezentująca Tamilów ze Sri Lanki , zdobyła 30 z 38 mandatów. Rządzący w kraju Zjednoczony Ludowy Sojusz na rzecz Wolności ( UPFA) stał się drugim co do wielkości ugrupowaniem po zdobyciu 7 mandatów. Pozostałe miejsce zdobył Kongres Muzułmański Sri Lanki (SLMC ) .
Wyniki
Sojusz | Głosy | % | Siedzenia | |
---|---|---|---|---|
Tamilski Sojusz Narodowy | 353.595 | 78,48% | 30 | |
Zjednoczony Ludowy Sojusz Wolności | 82838 | 18,38% | 7 | |
Kongres Muzułmański Sri Lanki | 6761 | 1,50% | 1 | |
Inni | 7380 | 1,64% | 0 | |
Całkowity | 450 574 | 100,00% | 38 |
Nowa rada prowincji spotkała się po raz pierwszy 25 października 2013 r. CVK Sivagnanam (TNA-ITAK) i Anton Jeyanathan (TNA-ITAK) zostali wybrani bez sprzeciwu odpowiednio na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
Rząd/Rada Ministrów
CV Vigneswaran został mianowany głównym ministrem przez gubernatora GA Chandrasiri w dniu 1 października 2013 r. Vigneswaran złożył przysięgę jako główny minister i radny prowincji przed prezydentem Mahindą Rajapaksą w Sekretariacie Prezydenta w dniu 7 października 2013 r. Czterej pozostali ministrowie złożyli przysięgę przed Vigneswaran w Veerasingam Hall w dniu 11 października 2013 r.: P. Ayngaranesan (TNA-EPRLF); B. Deniswaran (TNA-TELO); T. Kurukularajah (TNA-ITAK); i P. Sathiyalingam (TNA-ITAK).
Zgony i rezygnacje
Na I radzie prowincjalnej zginęli i złożyli rezygnacje:
- 7 kwietnia 2014: K. Kamalendran (UPFA-JAF) utracił mandat po tym, jak przestał być członkiem UPFA. Został on zastąpiony przez S. Thavarajah (UPFA-JAF) w dniu 9 kwietnia 2014 r.
- 17 lutego 2015: zmarł K. Swami Veerabahu (TNA-MUL). Został on zastąpiony przez K. Sivanesana (TNA-MUL) 30 kwietnia 2015 r.
- 18 lutego 2015: Mary Kamala Gunaseelan (TNA-BON) złożyła rezygnację. Jej zastępca poseł Nadarajah (TNA-BON) został zaprzysiężony 7 kwietnia 2015 r.
- 25 sierpnia 2015: D. Siddarthan (TNA-JAF) i S. Sivamohan (TNA-MUL) utracili mandat po tym, jak zostali wybrani do parlamentu . Ich następcy, K. Tharmalingam (TNA-JAF) i V. Kamaleswaran (TNA-MUL), złożyli ślubowanie 18 września 2015 r.
- 10 września 2015: Angajan Ramanathan (UPFA-JAF) stracił mandat po powołaniu do parlamentu. Został on zastąpiony przez S. Agilathas (UPFA-JAF) w dniu 24 września 2015 r.
- 11 maja 2016: poseł Nadarajah (TNA-BON) złożył rezygnację. Został on zastąpiony przez S. Mayuran (TNA-BON) w dniu 5 lipca 2016 r.
- 1 października 2016: zmarł Anton Jeyanathan (TNA-MUL). Został on zastąpiony przez A. Povaneswarana (TNA-MUL) 9 grudnia 2016 r.
- 2017: S. Mayuran (TNA-BON) złożył rezygnację. Jego następca R. Jeyasekaram (TNA-BON) został zaprzysiężony 2 sierpnia 2017 r.
- 6 października 2017: Rifkhan Bathiudeen (UPFA-MAN) złożył rezygnację. Zastąpił go Alikhan Shariff.
- 14 grudnia 2017: E. Arnold (TNA-JAF) złożył rezygnację. Zastąpił go Sabaratnam Kugathas.
- Grudzień 2017: SM Rasik (SLMC-MAN) złożył rezygnację. Zastąpił go ANS Mohamed.
Członkowie
Nazwa |
Dzielnica |
Głosy preferencji |
Członek od |
Członek do |
Partia wybrana |
Wybrany Sojusz |
Bieżąca impreza |
Obecny Sojusz |
Notatki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Agilathas | JAF | 2482 | 24 września 2015 r | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Zastępuje Angajana Ramanathana. | |||||
P. Ariyaratnam | KIL | 27264 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
E. Arnolda | JAF | 26888 | 11 października 2013 r | 14 grudnia 2017 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Zastąpiony przez Sabaratnam Kugathasa. | ||||
Ayub Asmin | BON | 1009 | 11 października 2013 r | PMGG | TNA | PMGG | TNA | ||||||
P. Ayngaranesan | JAF | 22268 | 11 października 2013 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | Minister Rolnictwa (13-17 lat). | |||||
Rifkhan Bathiudeen | CZŁOWIEK | 11130 | 17 października 2013 r | 6 października 2017 r | ACMC | UPFA | ACMC | UPFA | Zastąpiony przez Alikhana Shariffa. | ||||
ALYJ Cassim | MUL | 1726 | 17 października 2013 r | ACMC | UPFA | ACMC | UPFA | ||||||
B. Deniswarana | CZŁOWIEK | 12828 | 11 października 2013 r | TELO | TNA | TELO | TNA | Minister Rybołówstwa (13-17 lat). | |||||
B. Gajatheepan | JAF | 29669 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
G. Gunaseelana | CZŁOWIEK | 12260 | 14 października 2013 r | TELO | TNA | TELO | TNA | Minister Zdrowia (17-). | |||||
Mary Kamala Gunaseelan | BON | 11 października 2013 r | 18 lutego 2015 r | TULF | TNA | TULF | TNA | Zastąpiony przez posła Nadarajah. | |||||
R. Indrarajah | VAV | 11535 | 18 października 2013 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | ||||||
Annihamyge Jayathilaka | VAV | 4806 | 17 października 2013 r | UPFA | UPFA | ||||||||
Antona Jeyanathana | MUL | 9309 | 11 października 2013 r | 1 października 2016 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Wiceprzewodniczący (13-16 lat). Zastąpiony przez A. Povaneswarana. | ||||
R. Jeyasekaram | BON | 2 sierpnia 2017 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | Zastępuje S. Mayurana. | ||||||
K. Kamalendran | JAF | 13632 | 17 października 2013 r | 7 kwietnia 2014 r | EPDP | UPFA | EPDP | UPFA | Lider opozycji (13-14). Zastąpiony przez S. Thavarajah. | ||||
V. Kamaleswaran | MUL | 18 września 2015 r | TNA | TNA | Zastępuje S. Sivamohana. Wiceprzewodniczący (16-). | ||||||||
Vinthan Kanagaratnam | JAF | 16463 | 11 października 2013 r | TELO | TNA | TELO | TNA | ||||||
Sabaratnam Kugathas | JAF | styczeń 2018 r | TNA | TNA | Zastępuje E. Arnolda . | ||||||||
T. Kurukularajah | KIL | 26427 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Minister Edukacji (13-17). | |||||
KT Linganathan | VAV | 11901 | 14 października 2013 r | PLOTKA | TNA | PLOTKA | TNA | ||||||
S. Mayuran | BON | 5 lipca 2016 r | 2017 | TELO | TNA | TELO | TNA | Zastępuje posła Nadarajaha. Zastąpiony przez R. Jeyasekarama. | |||||
ANS Mahomet | CZŁOWIEK | styczeń 2018 r | SLMC | SLMC | Zastępuje SM Rasika. | ||||||||
poseł Nadarajah | BON | 7 kwietnia 2015 r | 11 maja 2016 r | TNA | TNA | Zastępuje Mary Kamalę Gunaseelan. Zastąpiony przez S. Mayurana. | |||||||
A. Paranjothy | JAF | 16359 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
S. Pasupathipillai | KIL | 26132 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
A. Povaneśwaran | MUL | 9 grudnia 2016 r | TELO | TNA | TELO | TNA | Zastępuje Antona Jeyanathana. | ||||||
Angajan Ramanathan | JAF | 10034 | 17 października 2013 r | 10 września 2015 r | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Zastąpiony przez S. Agilathasa. | ||||
SM Rasik | CZŁOWIEK | 3165 | 17 października 2013 r | grudzień 2017 r | SLMC | SLMC | Zastąpiony przez ANS Mohameda. | ||||||
T. Raviharana | MUL | 8868 | 14 października 2013 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | ||||||
K. Sarveswaran | JAF | 14761 | 16 października 2013 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | Minister edukacji (17-). | |||||
Ananthi Sasitharan | JAF | 87 870 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Minister ds. Kobiet (17-). | |||||
P. Sathiyalingam | VAV | 19656 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Minister Zdrowia (13-17). | |||||
K.Sajanthan | JAF | 20179 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
DODAJ Senevirathnę | VAV | 5148 | 17 października 2013 r | UPFA | UPFA | ||||||||
Alikhan Shariff | CZŁOWIEK | 7583 | październik 2017 r | ACMC | UPFA | ACMC | UPFA | Zastępuje Rifkhana Bathiudeena. | |||||
MK Shivajilingam | JAF | 22660 | 14 października 2013 r | TELO | TNA | TELO | TNA | ||||||
D. Siddarthana | JAF | 39715 | 14 października 2013 r | 25 sierpnia 2015 r | PLOTKA | TNA | PLOTKA | TNA | Zastąpiony przez K. Thamalingama. | ||||
CVK Sivagnanam | JAF | 26747 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Przewodniczący (13-). | |||||
S. Siwamohan | MUL | 9296 | 16 października 2013 r | 25 sierpnia 2015 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | Zastąpiony przez V. Kamaleswarana. | ||||
K. Sivanesana | MUL | 30 kwietnia 2015 r | PLOTKA | TNA | PLOTKA | TNA | Zastępuje K. Swamiego Veerabahu. Minister Rolnictwa (17-). | ||||||
V. Sivayogan | JAF | 13479 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
SRP Sriva | CZŁOWIEK | 12928 | 11 października 2013 r | TNA | TNA | ||||||||
C. Sukirthan | JAF | 20541 | 11 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | ||||||
K. Swami Veerabahu | MUL | 8702 | 11 października 2013 r | 17 lutego 2015 r | TNA | TNA | Zastąpiony przez K. Sivanesana. | ||||||
K. Tharmalingam | JAF | 18 września 2015 r | TULF | TNA | TULF | TNA | Zastępuje D. Siddarthana. | ||||||
S. Thavarajah | JAF | 9803 | 9 kwietnia 2014 r | EPDP | UPFA | EPDP | UPFA | Lider opozycji (14-). Zastąpiony przez K. Kamalendrana. | |||||
V. Thavanathan | KIL | 3753 | 17 października 2013 r | EPDP | UPFA | EPDP | UPFA | ||||||
M. Thiyagarajah | VAV | 11681 | 16 października 2013 r | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | ||||||
CV Vigneswaran | JAF | 132255 | 7 października 2013 r | ITAK | TNA | ITAK | TNA | Główny minister (13-). |
- „CZĘŚĆ I: SEKCJA (I) — OGÓLNE Zawiadomienia Rządowe USTAWA WYBOROWA DO RADY WOJEWÓDZTW, nr 2 Z 1988 r. Rada Prowincji Północnej Prowincji” (PDF) . Gazette Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Nadzwyczajny . Kolombo, Sri Lanka. 1829/33. 25 września 2013 r.
- „CZĘŚĆ I: SEKCJA (I) — OGÓLNE Powiadomienia rządowe USTAWA O WYBORACH RADY PROWINCJI, nr 2 Z 1988 r. Zawiadomienie na mocy sekcji 61A ust. 2” (PDF) . Gazette Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Nadzwyczajny . Kolombo, Sri Lanka. 1830/13. 30 września 2013 r.
- „WYBORY DO RADY WOJEWÓDZTWA 2013 – Wyniki i głosy preferencyjne: Prowincja Północna” . Codzienne lustro . Kolombo, Sri Lanka. 26 września 2013 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 16 stycznia 2014 r.
- "Wybory PC 2013 - Głosy preferencyjne" . Codzienne wiadomości . Kolombo, Sri Lanka. 23 września 2013 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 27 września 2013 r.
- "Wybory PC 2013 - Głosy preferencyjne" . Codzienne wiadomości . Kolombo, Sri Lanka. 24 września 2013 r. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 10 grudnia 2013 r.