1895 Zachodnia drużyna piłkarska
1895 Occidental Tigers piłkarski | |
---|---|
mistrz Południowej Kalifornii | |
Konferencja | Niezależny |
Nagrywać | 6–0 |
Główny trener |
|
Kapitan | Salem W. Goodale |
1895 Rekordy niezależnych futbolistów z college'u Far West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodni | – | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk A&M | – | 2 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waszyngton rolniczy | – | 2 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanforda | – | 4 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waszyngton | – | 4 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornia | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacyfik (Kalifornia) | – | 0 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świętej Marii | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San José | – | 0 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna piłkarska Occidental z 1895 roku reprezentowała Occidental College jako niezależna drużyna podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1895 . Zespół zebrał 6: 0, w tym zwycięstwo nad USC, i pokonał przeciwników łącznie 106 do 6. Pod koniec sezonu Los Angeles Athletic Club ogłosił Occidental mistrzem południowej Kalifornii w piłce nożnej.
Salem Wales Goodale grał na pozycji prawego pomocnika i był kapitanem drużyny. Goodale był absolwentem Amerst College. Goodale, profesor Occidental, został kierownikiem lekkiej atletyki w Occidental i stał się znany jako „Walter Camp of the West”.
Inni kluczowi gracze to „Little Lewis” Murray na lewym końcu, Pedro Recio na lewym ataku, Will Salisbury na lewej obronie, V. Place na środku, AL Randall na prawej obronie, J. Ramsaur na prawym ataku, Winthrop Blackstone na prawym końcu ( także kierownik zespołu), Bradshaw jako rozgrywający, Will Edwards jako lewy obrońca i Will Ramsaur jako obrońca.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Źródło |
---|---|---|---|---|
7 października | Whittiera |
|
W 8–6 | |
12 października | Throop |
|
W 16–0 | |
21 października | Akademia Los Angeles |
|
W 34–0 | |
18 listopada | USC |
|
W 10–0 | |
2 listopada | w Santa Ana |
|
W 22–0 | |
16 grudnia | Pomona |
|
W 16–0 |