1903–04 sezon męskiego hokeja na lodzie Princeton Tigers
1903–04 sezon męskiego hokeja na lodzie Princeton Tigers | |
---|---|
Konferencja | 4 IHA |
Nagrywać | |
Ogólnie | 6–5–1 |
Konferencja | 1–3–0 |
Droga | 3–3–0 |
Neutralny | 3–2–1 |
Trenerzy i kapitanowie | |
Kapitan (e) | Lyttletona Purnella |
Sezony męskiego hokeja na lodzie Princeton Tigers « 1902–03 1904–05 » |
Sezon hokejowy mężczyzn w Princeton Tigers 1903–04 był piątym sezonem gry w programie.
Pora roku
Sezon Tygrysów został podkreślony przez trzy mecze przeciwko Yale w Pittsburghu , gdzie Princeton wyszedł z równym podziałem. Princeton został zmuszony do poddania meczu z Harvardem 23 stycznia, ponieważ Tygrysy nie mogły w nim uczestniczyć.
Lista
NIE. | S/P/C | Gracz | Klasa | Poz | Wysokość | Waga | Data urodzenia: | Miasto rodzinne | Poprzedni zespół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfreda Króla | Junior | D | |||||||
Filip Chew | Student pierwszego roku | F | |||||||
Johna Chisletta | Student pierwszego roku | G | |||||||
Thomasa Dallmeyera | Student pierwszego roku | F | |||||||
Józef Kafer | Junior | F | |||||||
Robert Leak | Senior | F | |||||||
Chestera Levisa | Student pierwszego roku | F | |||||||
Lyttleton Purnell ( C ) | Senior | F | 1880-11-15 | Baltimore , Maryland | |||||
Williama Sayena | Junior | D | |||||||
Afton Zahniser | Student pierwszego roku | D |
Tabele
Międzyuczelniany | Ogólnie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekarz ogólny | W | Ł | T | PCT. | GF | GA | lekarz ogólny | W | Ł | T | GF | GA | ||
Armia | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 9 | |
brązowy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 0 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | |
City College w Nowym Jorku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kolumbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,667 | 19 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 30 | 32 | |
Cornell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Harvard | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | |
Princeton | 6 | 2 | 3 | 1 | 0,417 | 10 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 25 | |
Rensselaera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Unia | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 0 | – | – | |
Williamsa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | |
Yale | 8 | 4 | 3 | 1 | 0,563 | 29 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 36 | 32 |
Konferencja | Ogólnie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekarz ogólny | W | Ł | T | PTS | GF | GA | lekarz ogólny | W | Ł | T | GF | GA | |||
Harvard * | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | † | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | |
Yale | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 36 | 32 | ||
Kolumbia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 30 | 32 | ||
Princeton | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | † | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 25 | |
brązowy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | ||
* wskazuje mistrza konferencji † Mecz pomiędzy Princeton a Harvardem został odwołany z powodu niemożności udziału Princeton. W rezultacie Tygrysy zostały uznane za przepadek w klasyfikacji Międzyuczelnianego Związku Hokeja. |
Harmonogram i wyniki
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Nagrywać | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon regularny | |||||||||||
12 grudnia | w New York Athletic Club * | Lodowisko św. Mikołaja • Nowy Jork , Nowy Jork | L 1–2 | 0–1–0 | |||||||
15 grudnia | w szkole Lawrenceville * | Lawrenceville , New Jersey | W 1–0 | 1–1–0 | |||||||
26 grudnia | w Pittsburgh Athletic Club * | Ogrody Duquesne • Pittsburgh , Pensylwania | L 3–6 | 1–2–0 | |||||||
28 grudnia | w Pittsburgh All-Scholastic Team* | Ogrody Duquesne • Pittsburgh , Pensylwania | W 3–1 | 2–2–0 | |||||||
29 grudnia | kontra Yale * | Ogrody Duquesne • Pittsburgh , Pensylwania | T 2–2 ST | 2–2–1 | |||||||
30 grudnia | kontra Yale * | Ogrody Duquesne • Pittsburgh , Pensylwania | L 1–2 | 2–3–1 | |||||||
31 grudnia | kontra Yale * | Ogrody Duquesne • Pittsburgh , Pensylwania | W 2–1 | 3–3–1 | |||||||
9 stycznia | kontra Brown | Lodowisko św. Mikołaja • Nowy Jork , Nowy Jork | W 1–0 | 4–3–1 (1–0–0) | |||||||
11 lutego | w Liceum Albany * | Albany, Nowy Jork | W 6–2 | 5–3–1 | |||||||
12 lutego | vs. Zespół All-Collegiate* | Albany, Nowy Jork | W 4–2 ST | 6–3–1 | |||||||
13 lutego | kontra Yale | Lodowisko św. Mikołaja • Nowy Jork , Nowy Jork | L 3–4 ST | 6–4–1 (1–1–0) | |||||||
17 lutego | w Kolumbii | Lodowisko św. Mikołaja • Nowy Jork , Nowy Jork | L 1–3 | 6–5–1 (1–2–0) | |||||||
*Gra niekonferencyjna. |