1926 Otwarte mistrzostwa Wielkiej Brytanii kobiet w squasha
British Open Squash Championships | |
---|---|
5. Open Women's British Open Championships | |
Szczegóły | |
Lokalizacja | Londyn, Anglia |
Lokal | Klub królowej , West Kensington |
Otwarte Mistrzostwa Kobiet 1926 odbyły się w Queen's Club w West Kensington w Londynie w dniach 14–19 grudnia 1925 r. Cecily Fenwick zdobyła tytuł, pokonując w finale Nancy Cave . Te mistrzostwa odbyły się w 1925 roku, ale w sezonie 1925/26 przypisuje się je jako wydarzenie z 1926 roku. Joyce Cave nie była w stanie obronić tytułu z powodu kontuzji, a Times doniósł, że z powodu kontuzji nie mogła trenować ze swoją siostrą Nancy Cave , co miało wpływ na wynik finału.
Remis i wyniki
Sekcja A (każdy z każdym)
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Pani Phyllis Blake | Panna Nancy Jaskinia | 21-19 |
Pani Phyllis Blake | Pani P Slagg | 21-1 |
Pani Phyllis Blake | Pani Whetstone | 21-3 |
Pani Phyllis Blake | Pani Montmorency | 21-1 |
Panna Nancy Jaskinia | Pani P Slagg | 21-13 |
Panna Nancy Jaskinia | Pani Whetstone | 21-2 |
Panna Nancy Jaskinia | Pani Montmorency | 21-0 |
Pani P Slagg | Pani Whetstone | 21-12 |
Pani P Slagg | Pani Montmorency | 21-1 |
Pani Whetstone | Pani Montmorency | 21-1 |
Sekcja B (każdy z każdym)
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Pani Sylwii Huntsman | Pani Eileen Nicholson | 21-10 |
Pani Sylwii Huntsman | Pani Judyta Backhouse | 21-5 |
Pani Sylwii Huntsman | Pani Hartley | 21-2 |
Pani Sylwii Huntsman | Pani Edyta Strawson | 21-4 |
Pani Eileen Nicholson | Pani Judyta Backhouse | 21-12 |
Pani Eileen Nicholson | Pani Hartley | 21-9 |
Pani Eileen Nicholson | Pani Edyta Strawson | 21-10 |
Pani Judyta Backhouse | Pani Hartley | 21-17 |
Pani Judyta Backhouse | Pani Edyta Strawson | 21-9 |
Pani Hartley | Pani Edyta Strawson | 21-8 |
Sekcja C (każdy z każdym)
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Szanowna Pani Małgorzata Bruce | Pani Joyce Nicholson | 23-21 |
Szanowna Pani Małgorzata Bruce | Szanowna Pani Judith Denman | 21-16 |
Szanowna Pani Małgorzata Bruce | Pani Zuzannie Noel | 21-6 |
Szanowna Pani Małgorzata Bruce | Pani H. Foster | 21-1 |
Szanowna Pani Małgorzata Bruce | Pani HG Stoker | 21-0 |
Pani Joyce Nicholson | Szanowna Pani Judith Denman | 21-19 |
Pani Joyce Nicholson | Pani Zuzannie Noel | 21-1 |
Pani Joyce Nicholson | Pani H. Foster | 23-21 |
Pani Joyce Nicholson | Pani HG Stoker | 21-1 |
Szanowna Pani Judith Denman | Pani Zuzannie Noel | 21-3 |
Szanowna Pani Judith Denman | Pani H. Foster | 21-1 |
Szanowna Pani Judith Denman | Pani HG Stoker | 21-4 |
Pani Zuzannie Noel | Pani H. Foster | 21-15 |
Pani Zuzannie Noel | Pani HG Stoker | 21-4 |
Pani H. Foster | Pani HG Stoker | 21-3 |
Sekcja D (każdy z każdym)
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Pani Cecily Fenwick | Pani Blake | 21-12 |
Pani Cecily Fenwick | Lady Olive Smith-Dorrien | 21-6 |
Pani Cecily Fenwick | Pani Joan Huntsman | 21-2 |
Lady Olive Smith-Dorrien | Pani Blake | 21-7 |
Lady Olive Smith-Dorrien | Pani Joan Huntsman | 21-18 |
Pani Joan Huntsman | Pani Blake | 21-7 |
Druga runda
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Pani Joyce Nicholson | Pani Phyllis Blake | 8-15 15-7 15-8 |
Panna Nancy Jaskinia | Lady Olive Smith-Dorrien | 15-5 15-0 |
Pani Sylwii Huntsman | Szanowna Pani Małgorzata Bruce | 15-0 15-1 |
Pani Cecily Fenwick | Pani Eileen Nicholson | 15-1 15-4 |
Półfinały
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Pani Cecily Fenwick | Pani Sylwii Huntsman | 16-13 15-3 |
Panna Nancy Jaskinia | Pani Joyce Nicholson | 15-6 5-15 15-3 |
Finał
Gracz numer jeden | Gracz numer dwa | Wynik |
---|---|---|
Pani Cecily Fenwick | Panna Nancy Jaskinia | 15-12 15-11 |