1938–39 Męska drużyna koszykówki Connecticut State Huskies
1938–39 Męska koszykówka Connecticut State Huskies | |
---|---|
Konferencja | Konferencja w Nowej Anglii |
Nagrywać | 12–6 (6–2 NEC) |
Główny trener |
|
Domowa arena | Zbrojownia Hawleya |
1938–39 Konferencja Nowej Anglii w klasyfikacji koszykówki mężczyzn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 7 | – | 1 | 0,875 | 17 | – | 4 | 0,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 6 | – | 2 | 0,750 | 12 | – | 6 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 4 | – | 4 | 0,500 | 8 | – | 4 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Północno-wschodni | 3 | – | 5 | 0,375 | 6 | – | 12 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 0 | – | 8 | 0,000 | 3 | – | 14 | .176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Męska drużyna koszykówki Connecticut State Huskies z lat 1938–39 reprezentowała Connecticut State College , obecnie University of Connecticut, w sezonie męskiej koszykówki kolegialnej 1938–39. Huskies zakończyli sezon z ogólnym rekordem 12-6. Huskies byli członkami Konferencji Nowej Anglii , gdzie zakończyli sezon z rekordem 6-2. Huskies rozgrywali swoje mecze u siebie w Hawley Armory w Storrs w stanie Connecticut i byli prowadzeni przez głównego trenera trzeciego roku, Dona White'a .
Harmonogram
na randkę , telewizor |
Ranga # | przeciwnik # | Wynik | Nagrywać |
Miejsce (obecność) miasto, stan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon regularny | |||||||||||
* |
Arnolda | W 51–39 | 1–0 |
|
|||||||
* |
brązowy | L 31–51 | 1–1 |
|
|||||||
* |
Indiana | L 38–71 | 1–2 |
|
|||||||
* |
Purdue | L 30–51 | 1–3 |
|
|||||||
21.12.1938 * |
w Illinois | L 23–49 | 1–4 |
Huff Hall (4763) Champaign, Illinois |
|||||||
|
Północno-wschodni | W 32–26 | 2–4 (1–0) |
|
|||||||
|
Maine | L 29–45 | 2–5 (1–1) |
|
|||||||
|
New Hampshire | W 41–38 | 3–5 (2–1) |
|
|||||||
|
Rhode Island | L 62–76 | 3–6 (2–2) |
|
|||||||
* |
Straż Przybrzeżna | W 49–34 | 4–6 |
|
|||||||
|
New Hampshire | W 59–38 | 5–6 (3–2) |
|
|||||||
|
Maine | W 53–49 | 6–6 (4–2) |
|
|||||||
* |
Straż Przybrzeżna | W 82–42 | 7–6 |
|
|||||||
* |
Massachusetts | W 58–47 | 8–6 |
|
|||||||
* |
Wesleyański | W 54–41 | 9–6 |
|
|||||||
|
Rhode Island | W 68–67 | 10–6 (5–2) |
|
|||||||
* |
Worcester Polytech | W 49–48 | 11–6 |
|
|||||||
|
Północno-wschodni | W 48–38 | 12–6 (6–2) |
|
|||||||
*Gra niekonferencyjna. # Rankingi z ankiety AP . (#) Rozstawienia turniejowe w nawiasach. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Źródło harmonogramu: