1947 Macdonalda Briera

1947 Macdonalda Briera
Miasto-gospodarz Święty Jan, Nowy Brunszwik
Arena Arena Świętego Jana
Daktyle 3-6 marca
Frekwencja 10 000
Zwycięzca  Manitoba
klub curlingowy Deer Lodge CC, Winnipeg
Pominąć Jimmy'ego Welsha
Trzeci Alex Welsh
Drugi Jocka Reida
Ołów Harry Monk Sr.

Mistrzostwa Kanady w curlingu mężczyzn 1947 Macdonald Brier odbyły się w dniach 3-6 marca 1947 w Saint John Arena w Saint John w stanie Nowy Brunszwik .

Drużyna Manitoba , która została pominięta przez Jimmy'ego Welsha, wygrała Brier Tankard po zakończeniu gry w systemie każdy z każdym bez porażki z rekordem 9-0. To były jedenaste mistrzostwa Manitoby w Brier i piąty raz, w którym drużyna zakończyła Brier niepokonana. Kolumbia Brytyjska i Saskatchewan zakończyły grę w systemie każdy z każdym remisując na drugim miejscu z rekordami 6-3, co wymagało dogrywki o drugie miejsce, w której Kolumbia Brytyjska pokonałaby Saskatchewan 10-9.

Zespoły

Zespoły są wymienione w następujący sposób:

Alberta Brytyjska Kolumbia Manitoba Nowy Brunszwik Północne Ontario
Calgary CC , Calgary




Pomiń: Howard Palmer Trzeci: Bob Munro Drugi: Chub Irish Ołów: Bill Watson

Szlak CC, Szlak




Pomiń: Frenchy D'Amour Trzeci: Robert McGhie Drugi: Frederick Wendell Prowadzenie: James Mark

Deer Lodge CC, Winnipeg




Pomiń: Jimmy Welsh Trzeci: Alex Welsh Drugi: Jock Reid Prowadzący: Harry Monk Sr.

Fredericton CC, Fredericton




Pomiń: Arthur Limerick Trzeci: Walter Limerick Drugi: Victor Limerick Prowadzący: James Howie

Jezioro Kirkland CC, Jezioro Kirkland




Pomiń: Don Best Trzeci: Thomas Marston Drugi: Lynn Williamson Prowadzący: Harry McNabb

Nowa Szkocja Ontario Wyspa Księcia Edwarda Quebec Saskatchewan
Mayflower CC , Halifax




Pomiń: Jeffrey Flinn Trzeci: Harold Lanaghan Drugi: Reginald Piercey Prowadzi: William Ward

Toronto CC , Toronto




Pomiń: Nicol MacNicol Trzeci: Edmond O'Donnell Drugi: Gordon Denison Prowadzący: Adam F. Spencer

Charlottetown CC, Charlottetown




Pomiń: Frank Acorn Trzeci: Andrew Likely Drugi: John Squarebriggs Prowadzący: Arnett Howatt

Victoria CC, Quebec City




Skip: Robert Cream Trzeci: Thomas Beattie Drugi: Herbert Simons Prowadzący: Tomas DeWolfe

Avonlea CC, Avonlea




Pomiń: Garnet Campbell Trzeci: Glen Campbell Drugi: Lloyd Campbell Prowadzący: Alexander Campbell

Klasyfikacja w systemie kołowym

Kluczowy
mistrz Brier
Województwo Pominąć W Ł PF ROCZNIE
 Manitoba Jimmy'ego Welsha 9 0 122 65
Brytyjska Kolumbia Frenchy D'Amour 6 3 90 75
Saskatchewan Granat Campbell 6 3 97 91
Nowy Brunszwik Artur Limerick 5 4 100 89
Północne Ontario Dona Besta 5 4 94 77
 Nowa Szkocja Jeffreya Flinna 4 5 81 87
Alberta Howarda Palmera 4 5 95 78
Ontario Nicol MacNicol 3 6 83 98
Quebec Roberta Krema 2 7 79 107
Wyspa Księcia Edwarda Frank Acorn 1 8 60 134

Wyniki w systemie kołowym

Remis 1

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Nowy Brunszwik (Limerick) 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 9
  Manitoba ( walijski ) 1 0 1 0 3 0 2 1 0 2 0 0 10
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 1 1 0 3 0 3 0 5 0 1 0 1 15
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Alberta ( Palmer ) 0 2 1 4 0 1 0 0 4 0 2 1 15
Quebec (Kremowy) 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 7
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Ontario (MacNichol) 1 0 0 1 3 0 4 0 1 1 0 0 11
Saskatchewan ( Campbell ) 0 2 1 0 0 2 0 4 0 0 2 2 13
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Północne Ontario (najlepsze) 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8
  Nowa Szkocja (Flinn) 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 7

Remis 2

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Alberta ( Palmer ) 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 3 0 11
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Północne Ontario (najlepsze) 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 4 10
  Manitoba ( walijski ) 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 5 0 12
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Quebec (Kremowy) 2 3 1 0 2 0 0 3 2 0 2 0 15
Nowy Brunszwik (Limerick) 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 1 8
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Saskatchewan ( Campbell ) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
  Nowa Szkocja (Flinn) 1 3 1 3 2 0 1 0 1 0 3 0 15
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6
Ontario (MacNichol) 1 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 9

Remis 3

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Alberta ( Palmer ) 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 8
Ontario (MacNichol) 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 9
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Manitoba ( walijski ) 2 2 0 0 3 4 2 5 0 3 1 0 22
Saskatchewan ( Campbell ) 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 7
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 7
Nowy Brunszwik (Limerick) 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 2 0 11
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Północne Ontario (najlepsze) 2 0 1 0 4 0 0 0 0 2 3 1 13
Quebec (Kremowy) 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 7
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Nowa Szkocja (Flinn) 1 1 2 0 4 1 1 0 1 0 0 1 12
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 2 0 9

Remis 4

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Manitoba ( walijski ) 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 1 1 9
Alberta ( Palmer ) 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 3 9
Saskatchewan ( Campbell ) 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 10
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Nowy Brunszwik (Limerick) 1 0 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 12
  Nowa Szkocja (Flinn) 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Ontario (MacNichol) 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 6
Północne Ontario (najlepsze) 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 9
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 1 0 2 0 0 1 0 4 1 0 2 0 11
Quebec (Kremowy) 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 8

Remis 5

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 7
  Manitoba ( walijski ) 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 2 10
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 8
Północne Ontario (najlepsze) 1 2 3 2 0 4 0 0 4 0 0 1 17
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Alberta ( Palmer ) 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 8
  Nowa Szkocja (Flinn) 0 1 0 1 1 0 0 4 1 3 0 0 11
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Nowy Brunszwik (Limerick) 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 7
Saskatchewan ( Campbell ) 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 2 11
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Ontario (MacNichol) 3 2 3 1 2 1 0 0 0 2 3 0 17
Quebec (Kremowy) 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 2 9

Remis 6

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Manitoba ( walijski ) 2 0 3 0 1 0 3 2 1 2 1 0 15
  Nowa Szkocja (Flinn) 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Alberta ( Palmer ) 1 1 2 1 4 1 0 3 4 1 1 2 21
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Quebec (Kremowy) 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 1 0 4 1 1 0 1 1 1 0 2 12
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Saskatchewan ( Campbell ) 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 7
Północne Ontario (najlepsze) 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 2 10
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Ontario (MacNichol) 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 8
Nowy Brunszwik (Limerick) 0 2 2 5 0 0 2 3 0 1 0 2 17

Remis 7

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Quebec (Kremowy) 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 7
  Manitoba ( walijski ) 1 0 2 0 3 1 0 3 1 0 0 0 11
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Saskatchewan ( Campbell ) 1 2 3 0 0 0 2 3 2 3 1 1 18
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Północne Ontario (najlepsze) 0 1 1 0 1 0 3 0 3 0 0 1 10
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 2 0 0 2 0 2 0 1 0 3 1 0 11
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Nowa Szkocja (Flinn) 0 1 1 0 3 3 2 0 0 2 0 0 12
Ontario (MacNichol) 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 2 9
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Finał
Nowy Brunszwik (Limerick) 1 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 9
Alberta ( Palmer ) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 5 14

Remis 8

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Manitoba ( walijski ) 1 1 1 0 0 1 0 7 2 1 0 4 18
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 7
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Finał
Północne Ontario (najlepsze) 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 3 0 10
Nowy Brunszwik (Limerick) 0 1 1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 1 11
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Nowa Szkocja (Flinn) 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 7
Quebec (Kremowy) 0 3 3 0 0 1 0 1 0 1 2 2 13
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 1 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 9
Ontario (MacNichol) 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Saskatchewan ( Campbell ) 0 0 3 3 0 2 1 0 3 1 0 1 14
Alberta ( Palmer ) 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7

Remis 9

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Ontario (MacNichol) 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 6
  Manitoba ( walijski ) 2 0 3 1 1 1 0 2 0 5 0 0 15
Arkusz B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
  Nowa Szkocja (Flinn) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 7
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 9
Arkusz C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Saskatchewan ( Campbell ) 0 0 2 1 0 5 2 1 0 1 1 0 13
Quebec (Kremowy) 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
Arkusz D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Nowy Brunszwik (Limerick) 0 0 4 0 4 2 0 2 0 3 1 0 16
Wyspa Księcia Edwarda (żołądź) 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 9
Arkusz E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Alberta ( Palmer ) 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 8
Północne Ontario (najlepsze) 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 7

Dogrywka

Arkusz A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Finał
Kolumbia Brytyjska (D'Amour) 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 3 10
Saskatchewan ( Campbell ) 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 9