1959 Jugosłowiańska Pierwsza Liga Koszykówki
1959 Jugosłowiańska Pierwsza Liga Koszykówki | |
---|---|
Liga | Jugosłowiańska Pierwsza Liga Koszykówki |
Sport | Koszykówka |
1959 | |
Mistrzowie sezonu | Olimpijka |
Klasyfikacja
Ranking sezonu 1959 | cz | G | W | D | Ł | PF | ROCZNIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpijka | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 1486 | 1192 |
2. | Crvena Zvezda | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 1562 | 1471 |
3. | Željezničar Karlovac | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1302 | 1272 |
4. | Partizan | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 1399 | 1430 |
5. | Zadar | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1462 | 1421 |
6. | OKK Belgrad | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1406 | 1298 |
7. | Lublana | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 1339 | 1378 |
8. | Proleter Zrenjanin | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1237 | 1278 |
9. | Lokomotywa | 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1183 | 1331 |
10. | Zastava Kragujevac | 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1119 | 1424 |
Zwycięski skład Olimpii : _
- Boris Kristančič
- Janez Bajc
- Janka Szolmajera
- Karel Povz
- Marko Vrhovec
- Igora Jelnikara
- Miha Lokar
- Marjan Kandus
- Matija Dermastija
- Emila Logara
- Karol Kapelj
- Iwo Daneu
- Piotr Kralj
- Primož Brišnik
Trener : Boris Kristančič
Kwalifikacje w rozgrywkach europejskich sezonu 1959-60
- Olimpija (mistrzowie)