1966–67 francuska dywizja 1

Dywizja Narodowa
Pora roku 1966–67
Daktyle
18 sierpnia 1966-11 czerwca 1967
Mistrzowie Saint-Étienne (trzeci tytuł)
Zdegradowany

Nîmes Reims Stade Français
Puchar Europy Saint-Étienne
Puchar Zdobywców Pucharów Lyon
Puchar Targów Międzymiastowych
Bordeaux Nicea
Rozegrane mecze 380
Zdobyte bramki 1003 (2,64 na mecz)
Najlepszy strzelec
Hervé Revelli (31 bramek)

AS Saint-Etienne wygrał Division 1 sezon 1966/1967 Francuskiej Ligi Piłki Nożnej z 54 punktami.

Uczestniczące drużyny

tabele ligowe

Poz Zespół pld W D Ł GF GA GD pkt Kwalifikacja lub spadek
1 Saint-Étienne (C) 38 24 6 8 82 37 +45 54 Kwalifikacja do pierwszej rundy Pucharu Europy
2 Nantes 38 17 16 5 81 51 +30 50
3 Złość 38 14 16 8 66 46 +20 44
4 bordeaux 38 16 11 11 53 43 +10 43 Zaproszeni na Puchar Targów Międzymiastowych
5 RC Paryż-Sedan 38 13 16 9 58 50 +8 42
6 Ładny 38 17 7 14 53 55 −2 41 Zaproszeni na Puchar Targów Międzymiastowych
7 Valenciennes 38 15 10 13 42 37 +5 40
8 Obiektyw 38 15 10 13 58 55 +3 40
9 Marsylia 38 13 13 12 44 45 −1 39
10 Lilie 38 15 8 15 48 50 −2 38
11 Rennes 38 14 9 15 59 56 +3 37
12 Strasburg 38 14 8 16 54 52 +2 36
13 Sochaux 38 11 13 14 43 53 −10 35
14 Monako 38 10 14 14 44 44 0 34
15 Lyon 38 10 14 14 40 56 −16 34 Kwalifikacja do pierwszej rundy Pucharu Zdobywców Pucharów
16 Rouen 38 11 11 16 37 44 −7 33
17 FC Tuluza 38 10 12 16 40 52 −12 32
18 Nîmes (R) 38 12 8 18 43 64 −21 32 Spadek do francuskiej ligi 2
19 Reims (R) 38 11 8 19 40 66 −26 30
20 Stade Français (R) 38 6 14 18 18 47 −29 26




Źródło: Footballdatabase.eu Zasady klasyfikacji: 1) punkty; 2) różnica bramek; 3) liczba zdobytych bramek. Zwycięstwo: 2 punkty, Remis: 1 punkt, Porażka: 0 punktów (C) Mistrz; (R) Zdegradowane Uwagi:

Awansował z II ligi , który zagra w I lidze w sezonie 1967/1968

Fuzja na koniec sezonu

Wyniki

Daleko od domu ANG BOR RCL LIL OL OM JAKO M NAN karta sieciowa NMS REI REN RU STE RPS SOC SFF RCS DO CIEBIE VAL
Złość 2–0 2–0 2–1 0–2 5–0 0–0 1–1 1–0 1–2 2–2 0–0 5–2 0–3 2–5 1–1 1–1 3–1 1–1 3–1
bordeaux 1–4 1–1 1–3 4–1 2–0 1–1 0–1 1–1 2–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–5 1–0 0–0 4–1 2–1 0–0
Obiektyw 1–1 3–2 1–1 4–1 2–2 2–1 4–0 1–3 2–1 5–2 2–1 1–1 2–0 2–2 1–1 4–1 2–1 0–0 0–0
Lilie 0–0 1–2 2–1 0–1 0–0 2–1 2–4 3–0 4–0 1–1 0–0 1–0 0–1 2–2 6–0 0–0 2–1 3–1 1–0
Lyon 1–1 1–0 0–0 0–1 2–2 1–0 1–2 1–0 3–1 3–1 2–2 1–1 3–0 0–3 0–0 0–0 2–1 1–1 0–0
Marsylia 1–1 3–2 1–0 2–1 4–1 1–2 1–0 1–1 4–0 0–0 1–1 0–0 2–2 1–1 1–0 1–2 0–1 2–0 2–1
Monako 1–5 1–1 2–1 3–0 4–0 0–1 0–0 0–0 0–1 5–0 0–0 0–0 1–0 4–2 3–0 0–1 1–1 1–0 2–2
Nantes 2–1 1–1 3–1 4–0 5–2 3–3 2–1 4–1 5–3 6–2 1–0 0–0 4–1 3–1 1–1 3–0 4–0 2–2 3–1
Ładny 3–1 2–1 1–0 1–2 4–3 0–0 0–0 3–1 4–1 1–0 4–0 2–0 1–2 5–1 1–4 0–0 2–1 3–1 5–2
Nîmes 1–4 1–2 1–2 0–0 1–0 0–1 3–2 1–0 1–1 2–2 1–2 1–0 1–1 2–2 3–0 0–1 1–0 2–0 1–2
Reims 0–3 4–1 4–0 0–1 2–0 1–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–4 1–0 1–2 1–4 1–1 1–0 2–1 1–3 1–0
Rennes 2–3 0–1 3–0 1–2 4–0 2–1 3–1 2–2 0–1 3–0 3–0 2–1 1–1 5–0 1–1 2–1 4–3 1–2 1–0
Rouen 1–0 1–1 0–2 3–0 3–2 5–1 0–0 3–3 1–0 2–0 2–0 1–0 0–1 3–0 3–0 0–1 0–0 0–2 1–1
Saint-Étienne 4–2 1–1 4–0 4–1 2–1 2–0 1–3 3–3 7–0 3–1 3–0 4–1 3–0 1–0 1–0 7–1 2–1 3–0 3–1
RC Paryż-Sedan 1–1 0–3 3–0 4–1 0–0 0–0 1–1 3–3 0–1 2–2 1–0 4–0 1–0 1–0 1–1 0–0 3–0 1–0 0–0
Sochaux 2–5 1–1 2–5 1–0 1–1 0–1 0–0 1–1 4–0 2–2 1–1 3–1 3–0 0–3 1–0 3–0 1–0 1–0 0–1
Stade Français 1–1 0–0 0–1 0–2 0–1 0–2 1–1 1–0 2–0 1–2 0–1 0–2 1–2 1–1 1–1 0–3 0–0 0–0 0–2
Strasburg 0–0 0–3 1–0 3–1 0–0 2–1 4–2 1–1 3–1 1–2 5–0 5–3 1–0 2–1 0–0 3–1 1–0 4–0 4–1
FC Tuluza 1–1 2–1 3–2 2–1 2–2 1–0 3–0 2–2 3–0 0–1 1–0 1–1 1–1 0–2 2–3 1–2 0–0 1–1 0–2
Valenciennes 0–0 0–1 1–3 3–0 0–0 2–1 2–0 0–0 0–1 2–0 2–0 3–1 3–0 0–3 0–0 2–0 2–0 1–0 2–0

Źródło: Footballdatabase.eu Legenda: niebieski = wygrana gospodarzy; Żółty = remis; Czerwony = wygrana drużyny gości.

Najlepsi strzelcy

Ranga Gracz Klub Cele
1 France Hervé Revelli Saint-Étienne 31
2 France Jerzego Lecha Obiektyw 25
3 France Andrzej Guy Lilie 20
France Daniel Rodighiero Rennes
5 FrancePhilippe Levavasseur RC Paryż-Sedan 17
6 FranceMichela Margottina Złość 16
FranceFilip Piat Monako
FranceJean-Pierre Serra Ładny
9 France Claude Dubaele Złość 15
Cameroon Józef Yegba Maya Marsylia
FranceJean-Pierre'a Guinota Valenciennes