1975/76 Liga Española de Baloncesto
1975–76 Liga Nacional de Baloncesto | |
---|---|
Liga | Liga Narodowa |
Sport | Koszykówka |
Liczba drużyn | 14 |
Partnerzy telewizyjni | Televisión Española |
Sezon regularny | |
Mistrzowie sezonu | Real Madryt |
Sezon 1975/76 był 20. sezonem Liga Nacional de Baloncesto . Tytuł zdobył Real Madryt .
Zespoły i miejsca
Zespół | Miasto rodzinne |
---|---|
FC Barcelona | Barcelona |
Real Madryt CF | Madryt |
CB L’Hospitalet | L’Hospitalet de Llobregat |
UDR Pineda | Pineda de Mar |
Klub Águilas | Bilbao |
klub Joventut | Badalona |
Circulo Católico | Badalona |
CE Manresa | Manresa |
CB Estudiantes | Madryt |
RC Náutico | Santa Cruz na Teneryfie |
CB Breogan | Lugo |
CD Vasconia | Wiktoria |
Pierwszy etap
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | PF | ROCZNIE | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 22 | 20 | 0 | 2 | 2263 | 1616 | 40 | Kwalifikacja do tytułu grupy |
2 | FC Barcelona | 22 | 18 | 0 | 4 | 1890 | 1611 | 36 | |
3 | Klub Joventut de Badalona | 22 | 15 | 0 | 7 | 1880 | 1655 | 30 | |
4 | CB Estudiantes | 22 | 12 | 0 | 10 | 1847 | 1746 | 24 | |
5 | Circulo Católico | 22 | 11 | 0 | 11 | 1899 | 1926 | 22 | |
6 | CD Manresa | 22 | 10 | 2 | 10 | 1824 | 1813 | 22 | |
7 | CB L’Hospitalet | 22 | 8 | 1 | 13 | 1646 | 1828 | 17 | Kwalifikacja do grupy spadkowej |
8 | UDR Pineda | 22 | 8 | 0 | 14 | 1753 | 1868 | 16 | |
9 | CD Vasconia | 22 | 8 | 0 | 14 | 1677 | 1870 | 16 | |
10 | CB Breogan | 22 | 8 | 0 | 14 | 1722 | 2061 | 16 | |
11 | Klub Águilas | 22 | 7 | 0 | 15 | 1637 | 1971 | 14 | |
12 | RC Náutico | 22 | 6 | 1 | 15 | 1852 | 1968 | 13 |
Drugi etap
Grupa tytułowa
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | PF | ROCZNIE | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 32 | 29 | 0 | 3 | 3276 | 2446 | 58 |
2 | FC Barcelona | 32 | 23 | 0 | 9 | 2711 | 2446 | 46 |
3 | Klub Joventut de Badalona | 32 | 20 | 0 | 12 | 2736 | 2522 | 40 |
4 | CB Estudiantes | 32 | 17 | 0 | 15 | 2673 | 2538 | 34 |
5 | Circulo Católico | 32 | 13 | 2 | 17 | 2626 | 2740 | 28 |
6 | CD Manresa | 32 | 13 | 0 | 19 | 2582 | 2633 | 26 |
Mistrz z 1977 roku |
---|
Real Madryt |
Grupa spadkowa
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | PF | ROCZNIE | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CB L’Hospitalet | 32 | 14 | 1 | 17 | 2499 | 2638 | 29 |
9 | CD Vasconia | 32 | 14 | 0 | 18 | 2537 | 2696 | 28 |
8 | UDR Pineda | 32 | 14 | 0 | 18 | 2625 | 2715 | 28 |
10 | CB Breogan | 32 | 14 | 0 | 18 | 2604 | 2955 | 28 |
11 | RC Náutico | 32 | 10 | 1 | 21 | 2700 | 2789 | 21 |
12 | Klub Águilas | 22 | 9 | 0 | 23 | 2460 | 2911 | 18 |
Liderzy statystyk
Zwrotnica
Ranga | Nazwa | Zespół | Zwrotnica | Gry | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | Waltera Szczerbiaka | RMA | 895 | 29 | 30,9 |
1. | Boba Fullartona | BRE | 968 | 32 | 30.3 |
3. | Eda Johnsona | CZŁOWIEK | 958 | 32 | 29,9 |
- ACB.com (w języku hiszpańskim)
- Linguasport (w języku hiszpańskim)
- Archiwum rozgrywek Hiszpańskiej Federacji Koszykówki z lat 1975–76 (w języku hiszpańskim)