1976 Women's College World Series
1976 którym Women's College World Series (WCWS) odbył się w Omaha w Nebrasce w dniach 13-16 maja, w dziewiętnaście uniwersyteckich drużyn softballowych spotkało się w turnieju softballu ASA / AIAW fastpitch w 1976 roku. Większość drużyn zdobyła tytuły mistrzowskie. To był ostatni WCWS przed przyjęciem regionalnych turniejów kwalifikacyjnych. Ponieważ uniwersytecki softball nie był jeszcze podzielony na rywalizujące dywizje, duże i małe uczelnie rywalizowały razem w jednych ogólnokrajowych mistrzostwach.
Zespoły
Turniej podwójnej eliminacji obejmował następujące drużyny:
- Stan Arizona
- Stan Cal – Sacramento
- Stan East Stroudsburg (Pensylwania)
- Stan Illinois
- Stan Indiana
- Kansas
- Mayville State College (Dakota Północna)
- Stan Michigan
- Minnesota
- Nebraska – Omaha
- Północne Kolorado
- Północna Iowa
- Stan Północny (Dakota Południowa)
- Północno-zachodni stan Oklahoma
- Oregon
- Karolina Południowa
- Tarkio College (Missouri)
- Teksas – Arlington
- Utah
Spartanie ze stanu Michigan byli niepokonani we wszystkich pięciu meczach i wygrali mistrzostwa kraju w 1976 roku, pokonując w ostatnim meczu Północne Kolorado 3: 0. Carol Hutchins grała jako shortstop w tej drużynie z 1976 roku i była trenerem rywala Michigan Wolverines do tytułu WCWS 29 lat później, w 2005 roku.
Nawias
Nawias obejmował 19 drużyn z wynikami, jak pokazano.
Górna runda 1 | Górna runda 2 | Górna runda 3 | Górna runda 4 | Górny finał | Finał | ||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 5 | Stan Michigan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Michigan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Cal – Sacramento | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Cal – Sacramento | 5 | Kansas | W | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Michigan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
East Stroudsburg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
East Stroudsburg | 10 | Stan Arizona | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karolina Południowa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Północna Iowa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Północna Iowa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
stan północny | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Michigan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska – Omaha | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska – Omaha | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mayville State College | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska – Omaha | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolegium Tarkio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolegium Tarkio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Indiana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska – Omaha | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Północne Kolorado | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Illinois | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Północno-zachodni stan Oklahoma | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Illinois | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Michigan | 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Północne Kolorado | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Północne Kolorado | 1 | Północne Kolorado | 0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
Teksas – Arlington | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dolna runda 1 | Dolna runda 2 | Dolna runda 3 | Dolna runda 4 | Dolna runda 5 | Dolna runda 6 | Dolny finał | |||||||||||||||||||||||||
East Stroudsburg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolegium Tarkio | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
East Stroudsburg | 4 | Kolegium Tarkio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolegium Tarkio | 5 | Stan Arizona | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
stan północny | 1 | Utah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Illinois | 0 | Północne Kolorado | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 5 | Stan Cal – Sacramento | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona | 3 | Nebraska – Omaha | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Cal – Sacramento | 6 | Stan Illinois | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Północne Kolorado | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mayville State College | 0 | Minnesota | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 11 | Stan Indiana | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Północna Iowa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Indiana | 14 | Północna Iowa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Północna Iowa | 6 | Północne Kolorado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas – Arlington | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas – Arlington | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas – Arlington | 3 | Kansas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Północno-zachodni stan Oklahoma | 1 | Karolina Południowa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karolina Południowa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaszeregowanie
Miejsce | Szkoła | Rekord WCWS |
---|---|---|
1. miejsce | Stan Michigan | 5-0 |
2. miejsce | Północne Kolorado | 5-2 |
3 | Nebraska – Omaha | 3-2 |
4 | Stan Arizona | 3-2 |
5 | Kolegium Tarkio | 3-2 |
Północna Iowa | 3-2 | |
7 | Stan Illinois | 2-2 |
Teksas – Arlington | 2-2 | |
9 | East Stroudsburg State College | 2-2 |
Stan Cal – Sacramento | 2-2 | |
Kansas | 1-2 | |
Stan Indiana | 1-2 | |
13 | Utah | 1-2 |
Oregon | 1-2 | |
Karolina Południowa | 1-2 | |
Minnesota | 1-2 | |
17 | Północno-zachodni stan Oklahoma | 0-2 |
Northern State College | 0-2 | |
Mayville State College | 0-2 |