1978 Drużyna piłkarska Citadel Bulldogs
1978 Piłka nożna Citadel Bulldogs | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Południowa |
Nagrywać | 5–6 (2–3 SoCon) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Ralph Friedgen (2 sezon) |
Koordynator obrony | Frank Beamer (2 sezon) |
Stadion domowy | Stadion Johnsona Hagooda |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowej 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman + | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga + | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Appalachów | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodnia Karolina | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytadela | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshalla | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska The Citadel Bulldogs z 1978 roku reprezentowała The Citadel, The Military College of South Carolina w sezonie piłkarskim 1978 NCAA Division IA . Art Baker pełnił funkcję głównego trenera w pierwszym sezonie. Bulldogs grali jako członkowie Konferencji Południowej i grali u siebie na stadionie Johnson Hagood .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
9 września | Prezbiteriański * | W 28–17 | |||
16 września | w Clemsonie * | L 3–58 | 53330 | ||
23 września | VMI |
|
W 14–3 | 15 980 | |
30 września | w Georgia Tech * | L 0–28 | |||
7 października | Marshalla |
|
W 41–0 | ||
14 października | w Zachodniej Karolinie | L 24–38 | |||
21 października | w stanie Appalachów | L 14–42 | 11130 | ||
29 października | stan Delaware * |
|
W 21–14 | 13155 | |
4 listopada | w William & Mary * | L 8–12 | |||
11 listopada | Wofford * |
|
W 35–17 | ||
18 listopada | w Furmanie | L 13–17 | |||
|