1992 Sonoma State Kozacy w piłce nożnej
1992 Sonoma State Kozacy piłka nożna | |
---|---|
Konferencja | Konferencja lekkoatletyczna Północnej Kalifornii |
Nagrywać | 7–3 (3–2 NCAC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Kozaków |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Lekkoatletycznej Północnej Kalifornii z 1992 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 7 UC Davis $ ^ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Sonoma | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Hayward | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Humboldta | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Francisco | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Chico | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Sonoma State Cossacks z 1992 roku reprezentowała Sonoma State University jako członek Northern California Athletic Conference (NCAC) podczas sezonu piłkarskiego 1992 NCAA Division II . Prowadzony przez Tima Walsha w swoim czwartym i ostatnim sezonie jako główny trener, Sonoma State zebrał ogólny rekord 7-3 z oceną 3-2 w grze konferencyjnej, zajmując drugie miejsce w NCAC. Zespół pokonał swoich przeciwników 296 do 266 w sezonie. Kozacy grali u siebie na stadionie Cossacks Stadium w Rohnert Park w Kalifornii .
Walsh zakończył swoją kadencję w Sonoma State z ogólnym rekordem 27-14, co daje procent wygranych 0,659. Był trenerem odnoszącym największe sukcesy w historii piłkarskiego Sonoma State Cossacks , z większą liczbą zwycięstw i wyższym procentem wygranych niż jakikolwiek inny trener.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Ranga | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
12 września | w Santa Clara * | W 27–7 | 1100 | |||
19 września | we wschodnim Waszyngtonie * | nr 18 | L 14–45 | 4013 | ||
26 września | Nr 6 Stan Portland * |
|
W 37–27 | 2143 | ||
3 października | w Cal Poly * | nr 16 | W 36–35 | 4170 | ||
10 października | u Najświętszej Marii Panny * | Nr 9 |
|
W 26–21 | 4120 | |
17 października | na UC Davis | Nr 7 | L 38–41 | 7 800–8 000 | ||
24 października | Cal State Hayward |
|
W 37–20 | 1096–2500 | ||
31 października | Stan Humboldta |
|
L 7–19 | 921 | ||
7 listopada | w stanie Chico |
|
W 41–23 | 1443 | ||
14 listopada | Stan San Francisco |
|
W 33–28 | 871 | ||
|