1995–96 męska drużyna koszykówki Pittsburgh Panthers
1995–96 Męska koszykówka Pittsburgh Panthers | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Big East (1979–2013) |
Nagrywać | 10–17 (5–13 Wielki Wschód) |
Główny trener |
|
Asystenci trenerów |
|
Domowa arena |
Dom polowy Fitzgeralda (pojemność: 4122) |
Klasyfikacja koszykówki mężczyzn z Big East w latach 1995–96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielki Wschód 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Connecticut † | 17 | – | 1 | 0,944 | 32 | – | 3 | 0,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 10 Villanova | 14 | – | 4 | 0,778 | 26 | – | 7 | 0,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolegium Bostońskie | 10 | – | 8 | 0,556 | 19 | – | 11 | 0,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirginia Zachodnia | 7 | – | 11 | 0,389 | 12 | – | 15 | 0,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świętego Jana | 5 | – | 13 | 0,278 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre-Dame | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 18 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielki Wschód 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 Georgetown | 13 | – | 5 | .722 | 29 | – | 8 | 0,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 15 Syrakuzy | 12 | – | 6 | 0,667 | 29 | – | 9 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opatrzność | 9 | – | 9 | 0,500 | 18 | – | 12 | 0,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 8 | – | 10 | 0,444 | 15 | – | 13 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala Setona | 7 | – | 11 | 0,389 | 12 | – | 16 | 0,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgersa | 6 | – | 12 | 0,333 | 9 | – | 18 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 5 | – | 13 | 0,278 | 10 | – | 17 | 0,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Zwycięzca turnieju Big East z 1996 r . Od 1 kwietnia 1996 r. Rankingi z ankiety AP |
Męska drużyna koszykówki Pittsburgh Panthers z lat 1995–96 reprezentowała University of Pittsburgh w sezonie męskiej koszykówki 1995–96 NCAA Division I. Prowadzeni przez głównego trenera Ralpha Willarda Pantery zakończyły mecz z rekordem 10-17.