2004–05 Ligat Naszim
Pora roku | 2004–05 |
---|---|
Rozegrane mecze | 187 |
Zdobyte bramki | 1370 (7,33 na mecz) |
← 2003–04
2005–06 →
|
2004-05 Nashim Ligat to siódmy sezon kobiecej ligi piłki nożnej w Izraelskim Związku Piłki Nożnej . Liga rozpoczęła się 26 stycznia 2005 r., w następstwie orzeczenia Sądu Najwyższego , który nakazał Ministrowi Edukacji, Kultury i Sportu Limor Livnat wprowadzenie środków w celu równego finansowania kobiecych klubów piłkarskich.
Ligę wygrał Maccabi Holon , jej drugi tytuł. Wygrywając, Maccabi Holon zakwalifikował się do Pucharu UEFA Kobiet 2005–2006 .
Forma ligi
Z rekordową liczbą 19 drużyn zarejestrowanych do gry, liga została podzielona na dwie dywizje, północną i południową. Po jednej rundzie gry, cztery najlepsze drużyny z każdej dywizji awansowały do grupy mistrzowskiej, która była rozgrywana jako podwójny turniej każdy z każdym, podczas gdy reszta drużyn została umieszczona w najniższej grupie, która była rozgrywana jako pojedyncza runda -turniej rudzik. W drugiej fazie wszystkie punkty zdobyte przez drużyny w pierwszej fazie zostały wymazane i obie grupy rozpoczęły z czystym kontem.
Wyniki sezonu regularnego
Dywizja Północna
Z 9 drużynami w dywizji, drużyny rozegrały 8 meczów w sezonie zasadniczym.
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA Uniwersytet w Tel Awiwie | 8 | 8 | 0 | 0 | 91 | 3 | +88 | 24 | Grupa mistrzowska |
2 | Maccabi Kishronot Hadera | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 7 | +41 | 19 | |
3 | Bnot Hajfa | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 14 | +41 | 18 | |
4 | Bnot Hadar Josef | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 17 | +20 | 13 | |
5 | Bnot Tiv’on | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 18 | +26 | 12 | Dolna grupa |
6 | Hapoel Ironi Petah Tikwa | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 8 | |
7 | Bnot Sakhnin | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | −4 | 8 | |
8 | Maccabi Tzur Shalom Bialik | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 60 | −46 | 3 | |
9 | Bnot Beit Sze'an | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 174 | −173 | 0 |
Dywizja Południowa
Z 10 drużynami w dywizji, drużyny rozegrały 9 meczów w sezonie zasadniczym.
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Holon | 9 | 9 | 0 | 0 | 121 | 0 | +121 | 27 | Grupa mistrzowska |
2 | Żelazna Jerozolima | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 16 | +39 | 24 | |
3 | Hapoel Marmorek | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 12 | +38 | 21 | |
4 | Hapoel Be'er Sheva | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 20 | +26 | 18 | |
5 | Ironi Bat Yam | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 20 | +3 | 15 | Dolna grupa |
6 | Hapoel Rishon LeZion | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 26 | −7 | 12 | |
7 | Beitar Jerozolima | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 34 | −21 | 6 | |
8 | Bnot Kiryat Gat | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 54 | −41 | 6 | |
9 | Żelazny Ariel | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 71 | −67 | 6 | |
10 | Maccabi Be'er Sheva | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 91 | −91 | 0 |
Wyniki play-offów
Grupa mistrzowska
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Holon | 14 | 14 | 0 | 0 | 120 | 5 | +115 | 42 | Kwalifikacja do Pucharu UEFA Kobiet |
2 | ASA Uniwersytet w Tel Awiwie | 14 | 12 | 0 | 2 | 70 | 10 | +60 | 36 | |
3 | Maccabi Kishronot Hadera | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 37 | −11 | 22 | |
4 | Hapoel Marmorek | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 49 | −30 | 16 | |
5 | Hapoel Be'er Sheva | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 53 | −24 | 15 | |
6 | Żelazna Jerozolima | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 53 | −24 | 15 | |
7 | Bnot Hajfa | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 61 | −50 | 8 | |
8 | Bnot Hadar Josef | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 63 | −53 | 7 |
Dolna grupa
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ironi Bat Yam | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 10 | +63 | 30 |
2 | Hapoel Petah Tikwa | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 8 | +46 | 27 |
3 | Bnot Tiv’on | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | 11 | +61 | 24 |
4 | Hapoel Rishon LeZion | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 21 | +22 | 18 |
5 | Maccabi Be'er Sheva | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 30 | +5 | 18 |
6 | Machabe Tzur Szalom Bialik | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 27 | +11 | 13 |
7 | Bnot Sachnin | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 33 | −2 | 13 |
8 | Ironi Kiryat Gat | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 48 | −20 | 10 |
9 | Beitar Jerozolima | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 43 | −35 | 7 |
10 | Bnot Beit Sze'an | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 88 | −77 | 3 |
11 | Żelazny Ariel | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 77 | −74 | 0 |
Linki zewnętrzne
- Ligat Nashim 2004-05 Eran R, 8 kwietnia 2015, israblog.co.il (po hebrajsku)
- Liga Kobiet 2004-2005 One.co.il (po hebrajsku)