2004 Danmark Rundt
Szczegóły wyścigu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daktyle | 4-8 sierpnia 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradacja | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dystans | 851,7 km (529,2 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięski czas | 19h 49' 14" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark Rundt 2004 odbył się w dniach 4-8 sierpnia 2004. Była to 14. edycja wyścigu etapowego mężczyzn, który powstał w 1985 roku.
Gradacja
Etap 1: Aabenraa – Esbjerg (150 km)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | za 3h19'35" |
2 | Michel van Haecke | MrBookmaker.com–Palmans | Belgia | ul |
3 | Andrzej Korff | Zespół T-Mobile | Niemcy | ul |
4 | Fabrizio Guidi | Drużyna CSC | Włochy | ul |
5 | Roya Sentjensa | Rabobank | Holandia | ul |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Etap 2: Varde – Århus (185 km)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Fabrizio Guidi | Drużyna CSC | Włochy | za 5h03'45" |
2 | Toma Steelsa | Landbouwkrediet–Colnago | Belgia | ul |
3 | Stefana van Dijka | Lotto-Domo | Holandia | ul |
4 | Giosuè Bonomi | Saeco Macchine do kawy | Belgia | ul |
5 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | ul |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Etap 3: Århus – Vejle (115 km)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Janka Tombaka | Cofidis | Estonia | w 2h44'35" |
2 | Kurta Asle Arvesena | Drużyna CSC | Norwegia | ul |
3 | Jensa Voigta | Drużyna CSC | Niemcy | ul |
4 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | na 19" |
5 | Lars Bak | Bankżyroloteria | Dania | ul |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Etap 4: Fredericia (11,7 km, ITT )
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Jensa Voigta | Drużyna CSC | Niemcy | w 14'06" |
2 | Kurta Asle Arvesena | Drużyna CSC | Norwegia | na 5" |
3 | Victor Hugo Peña | Poczta amerykańska | Kolumbia | na 6" |
4 | Briana Vandborga | Team Post Danmark | Dania | o 15" |
5 | Michał Błaudzin | Drużyna CSC | Dania | na 19" |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Etap 5: Odense – Roskilde (195 km)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Wojtkus | Landbouwkrediet–Colnago | Litwa | za 5h01'14" |
2 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | ul |
3 | Andrzej Korff | Zespół T-Mobile | Niemcy | ul |
4 | Fabrizio Guidi | Drużyna CSC | Włochy | ul |
5 | Jeremy'ego Hunta | MrBookmaker.com–Palmans | Anglia | ul |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Etap 6: Taastrup – Frederiksberg (195 km)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy'ego Caspera | Cofidis | Francja | w 4h34'50" |
2 | Tomasz Wojtkus | Landbouwkrediet–Colnago | Litwa | ul |
3 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | ul |
4 | Giosuè Bonomi | Saeco Macchine do kawy | Włochy | ul |
5 | Jeremy'ego Hunta | MrBookmaker.com–Palmans | Anglia | ul |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Klasyfikacje końcowe
Klasyfikacja generalna (żółta koszulka)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Kurta Asle Arvesena | Drużyna CSC | Norwegia | za 20:58'01" |
2 | Jensa Voigta | Drużyna CSC | Niemcy | w 2" |
3 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | przy 49" |
4 | Briana Vandborga | Team Post Danmark | Dania | przy 59" |
5 | Maxa van Heeswijka | Poczta USA | Holandia | w 1'07" |
6 | Michaela Barry'ego | Poczta USA | Kanada | w 1'08" |
7 | Joost Posthuma | Rabobank | Holandia | w 1'14" |
8 | Ellis Rastelli | Alessio-Bianchi | Włochy | w 1'35" |
9 | Lars Bak | Bankżyroloteria | Dania | w 1'37" |
10 | Victor Hugo Peña | Poczta USA | Kolumbia | w 1'45" |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Średnia prędkość Kurta Asle Arvesena w wyścigu wyniosła 40,621 km/h.
Klasyfikacja punktowa (fioletowa koszulka)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|
1 | Stuarta O'Grady'ego | Cofidis | Australia | 55 punktów |
2 | Fabrizio Guidi | Drużyna CSC | Włochy | 41 punktów |
3 | Kurta Asle Arvesena | Drużyna CSC | Norwegia | 37 punktów |
4 | Tomasz Wojtkus | AG2R Prevoyance | Litwa | 34 punkty |
5 | Giosuè Bonomi | Saeco Macchine do kawy | Włochy | 31 punktów |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Kategoria Hill (koszulka w czerwone kropki)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|
1 | Jacoba Moe Rasmussena | Zespół PH | Dania | 40 punktów |
2 | Jakub Nielsen | Glud & Marstrand-Horsens | Dania | 36 punktów |
3 | Jensa Voigta | Drużyna CSC | Niemcy | 32 punkty |
4 | Glenna Baka | Team Post Danmark | Dania | 22 punkty |
5 | Jimmy'ego Engoulventa | Cofidis | Francja | 20 punktów |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Kategoria juniorów (biała koszulka)
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Briana Vandborga | Team Post Danmark | Dania | 20:59'00" |
2 | Joost Posthuma | Rabobank | Holandia | o 15" |
3 | Lars Bak | Bankżyroloteria | Dania | przy 38" |
4 | Julien Laidoun | AG2R Prevoyance | Francja | przy 59" |
5 | Tomasz Wojtkus | Landbouwkrediet–Colnago | Litwa | w 1'14" |
Pełny wynik (bez czasów) [ stały martwy link ] |
Klasyfikacja drużynowa
# | Zespół | Nat. | Czas |
---|---|---|---|
1 | Drużyna CSC | Dania | 62h55'42" |
2 | Poczta amerykańska | Holandia | w 4'48" |
3 | AG2R Prevoyance | Francja | w 7'32" |
4 | Landbouwkrediet–Colnago | Belgia | o 7'40" |
5 | Drużyna Wiesenhofa | Niemcy | w 7'59" |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
Klasyfikacja wojowników
# | Jeździec | Zespół | Nat. | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Nielsen | Glud & Marstrand-Horsens | Dania | 10 punktów |
2 | Lars Hog Thomsen | Team Post Danmark | Dania | 10 punktów |
3 | Kaspera Klostergaarda | Team Post Danmark | Dania | 10 punktów |
4 | Jensa Voigta | Drużyna CSC | Niemcy | 10 punktów |
5 | Angelo Furlana | Alessio-Bianchi | Włochy | 10 punktów |
Pełny wynik [ stały martwy link ] |
O kolejności decydowało to samo jury, które przyznaje punkty przez cały wyścig.