2005 Drużyna piłkarska Saint Francis Cougars
2005 Saint Francis Cougars w piłce nożnej | |
---|---|
NAIA, wicemistrz MSFA (MEL). | |
Konferencja | Związek Piłki Nożnej Stanów Zjednoczonych |
Liga Bliskiego Wschodu | |
Nagrywać | 13–1 (7–0 MSFA (MEL)) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Patrick Donley (2 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion im. Biskupa Johna M. D'Arcy (pojemność: 3500) |
Klasyfikacja Związku Piłki Nożnej Stanów Zjednoczonych w 2005 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Bliskiego Wschodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 Św. Franciszek (IN) x^ | 7 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 Walsha | 5 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 14 Genewa ^ | 5 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quincy | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbana | 3 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malone | 2 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio dominikanin | 2 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylora | 0 | – | 7 | 0 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Środkowego Zachodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Św. Ksawery x^ | 6 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 10 McKendree x^ | 6 | – | 1 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 16 św. Ambroży ^ | 5 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williama Penna | 4 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliwka Nazarejczyk | 3 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodówka Trójcy | 2 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Wesleyan | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Św. Franciszek (IL) | 0 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Saint Francis Cougars z 2005 roku reprezentowała University of Saint Francis z siedzibą w Fort Wayne w stanie Indiana w sezonie piłkarskim NAIA 2005 . Prowadził ich główny trener Kevin Donley , który przez 8 lat był pierwszym i jedynym głównym trenerem w historii futbolu Saint Francis. The Cougars rozgrywali swoje mecze u siebie na stadionie Bishop John M. D'Arcy Stadium i byli członkami Mid-States Football Association (MSFA) Mideast League (MEL). The Cougars zajęli 1. miejsce w dywizji MSFA MEL i otrzymali automatyczną kandydaturę do play-offów NAIA po sezonie 2005.
Cougars 2005 zakończyli sezon zasadniczy niepokonani. W play-offach po sezonie Cougars awansowali do meczu o mistrzostwo kraju, gdzie przegrali z Fighting Saints of Carroll 27-10.
Harmonogram
(13-1 ogólnie, 7-0 konferencja) W sezonie 2005 był rewanż za grę o mistrzostwo NAIA z 2004 roku. Po raz kolejny Cougars zajęli drugie miejsce za Carrollem (MT). Przez trzy sezony 2003-2005 rekord USF wynosił 38-3, przy czym wszystkie 3 porażki były porażkami na koniec sezonu z Carrollem (MT).
Data | Czas | Przeciwnik | Ranga | Strona | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
10 września | w stanie Indiana * | nr 2 | Terre Haute, IN | W 42–10 | |
17 września | Nr 6 McKendree * | nr 2 |
|
W 28–21 | |
24 września | Wisconsin – Eau Claire * | nr 2 |
|
W 35–10 | |
1 października | Nr 19 Genewa | nr 2 |
|
W 50–22 | |
8 października | w Ohio Dominikanie | nr 2 | Kolumb, O.O | W 49–7 | |
15 października | pod nr 16 Urbana | nr 2 | Urbana, OH | W 35–3 | |
22 października | Taylora | nr 2 |
|
W 55–0 | |
29 października | w Malone | nr 2 | Canton, Ohio | W 28–7 | |
5 listopada | Quincy | nr 2 |
|
W 53–19 | |
12 listopada | pod numerem 11 Walsh | nr 2 | Północny Kanton, Ohio | W 21–7 | |
19 listopada | nr 13 Pikeville * | nr 2 |
|
W 41–7 | |
26 listopada | nr 5 Georgetown * | nr 2 |
|
W 44–14 | |
3 grudnia | Nr 3 Poranek * | nr 2 |
|
W 42–14 | |
17 grudnia | 13:05 (czas FW) | kontra nr 1 Carroll * | nr 2 | Savannah, TN (Mistrzostwa NAIA) | L 10–27 |
|
Ruchy rankingowe
Tydzień | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosowanie | Przed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Ankieta trenerów NAIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |