2005 Southern Illinois Salukis w piłce nożnej
2005 Southern Illinois Salukis football | |
---|---|
Gateway, współmistrz | |
NCAA Division I-AA ćwierćfinał , L 24–38 kontra stan Appalachów
| |
Konferencja | Konferencja piłkarska Gateway |
Zaszeregowanie | |
Sieć sportowa | Nr 7 |
Nagrywać | 9–4 (bramka 5–2) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Matt Limegrover (5 sezon) |
Koordynator obrony | Tracy Claeys (5 sezon) |
Stadion domowy | Stadion McAndrew |
Klasyfikacja Gateway Football Conference 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 Północna Iowa + ^ | 5 | – | 2 | 11 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 7 Południowe Illinois +^ | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 14 Youngstown State + | 5 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 22 stan Illinois | 4 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodnie Kentucky | 4 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodnie Illinois | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Missouri | 2 | – | 5 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Indiana | 0 | – | 7 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Southern Illinois Salukis z 2005 roku reprezentowała Southern Illinois University jako członek Gateway Football Conference podczas sezonu piłkarskiego 2005 NCAA Division I-AA . Byli prowadzeni przez trenera piątego roku Jerry'ego Killa i grali u siebie na stadionie McAndrew w Carbondale w stanie Illinois . Salukis zakończyli sezon z rekordem 9–4 w klasyfikacji generalnej i 5–2 w grze konferencyjnej, co czyni ich współmistrzami konferencji. Drużyna otrzymała dużą ofertę do play-offów Division I-AA , gdzie pokonała Eastern Illinois , zanim przegrała z Appalachami w ćwierćfinale. Southern Illinois zajęło 7. miejsce w postseasonowym rankingu drużyn FCS przygotowanym przez The Sports Network .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Ranga | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
1 września | w południowo-wschodnim stanie Missouri * | Nr 5 | W 58–23 | 10100 | ||
10 września | Unia (KY) * | nr 4 | W 82–7 | 9557 | ||
17 września | w zachodnim Michigan * | nr 1 | L 28–34 | 24497 | ||
1 października | Stan Missouri | nr 2 |
|
W 30–23 WC | 13140 | |
8 października | w zachodnim Illinois | nr 2 | W 34–24 | 10112 | ||
15 października | Stan Illinois | nr 1 |
|
L 35–61 | 11381 | |
22 października | w stanie Indiana | nr 10 | W 42–20 | 3714 | ||
27 października | pod numerem 1 w zachodnim Kentucky | Nr 8 | W 31–20 | 10701 | ||
5 listopada | Nr 15 Stan Youngstown | Nr 5 |
|
W 31–17 | 8017 | |
12 listopada | pod numerem 14 w Północnej Iowa | nr 4 | L 24–25 | 15536 | ||
19 listopada | Nr 20 Stan Dakota Północna * | nr 11 |
|
W 9–0 | 5809 | |
26 listopada | pod numerem 19 we wschodnim Illinois * | Nr 8 | W 21–6 | 2896 | ||
3 grudnia | pod numerem 5 w stanie Appalachów * | Nr 8 |
|
L 24–38 | 11108 | |
|