2009 FDB ubezpieczenie Ras
Szczegóły wyścigu | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daktyle | 17 maja – 24 maja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gradacja | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dystans | 1289 km (800,9 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięski czas | 30h 57' 17" | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rás Tailteann 2009 był 57. edycją wyścigu kolarskiego Rás Tailteann . Wyścig odbył się w ciągu 8 dni w dniach 17-24 maja 2009. Wyścig był sponsorowany przez FBD Insurance.
Wyniki
Generalna klasyfikacja
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Simon Richardson ( Wielka Brytania ) | Rafa Kondor | + 30h 57' 17" |
2 | Mads Christensen ( DEN ) | Zespół Designa Køkken | + 2' 49" |
3 | Jan Bárta ( CZE ) | KTM-Junkers | + 3' 02" |
4 | Darren Lapthorne ( AUS ) | Rafa Kondor | + 3' 24" |
5 | Ian Wilkinson ( Wielka Brytania ) | Chatka rowerowa Team Halfords | + 3' 29" |
6 | Chris Newton ( Wielka Brytania ) | Rafa Kondor | + 5' 29" |
7 | Russell Downing ( Wielka Brytania ) | Candi TV - Pinarello RT | + 6' 07" |
8 | David McCann ( IRL ) | Irlandzka drużyna narodowa | + 6' 09" |
9 | Aleksander Gottfried ( GER ) | Drużyna Kuota-Indeland | + 6' 38" |
10 | David O'Loughlin ( IRL ) | Post-Sean Kelly | + 6' 53" |
Postęp w Jersey
Etap (zwycięzca) |
Generalna klasyfikacja |
Klasyfikacja punktów |
Klasyfikacja gór |
Klasyfikacja Młodych Jeźdźców |
---|---|---|---|---|
Etap 1 ( Niko Eeckhout ) |
Niko Eeckhout | Niko Eeckhout | Colina Robinsona | Mikołaj Walker |
Etap 2 ( Ian Wilkinson ) |
Iana Wilkinsona | Iana Wilkinsona | Petera Williamsa | Ole Jogena Jensona |
Etap 3 ( Jaan Kirsipuu ) |
Russella Downinga | Davida McCanna | ||
Etap 4 (Nicholas Walker) |
Simona Richardsona | Davida O'Loughlina | Marka McNally'ego | |
Etap 5 (Nicholas Walker) |
||||
Etap 6 ( Paul Healion ) |
||||
Etap 7 ( Sam Bennett ) |
Niko Eeckhout | |||
Etap 8 (Jaan Kirsipuu) |
||||
|
FinałSimona Richardsona | Niko Eeckhout | Davida O'Loughlina | Marka McNally'ego |