2011 USAC Traxxas Silver Crown Series
2011 USAC Traxxas Silver Crown Champ Car Series był 40. sezonem USAC Silver Crown Series. Seria rozpoczęła się 23 kwietnia wyścigiem Sumar Classic na torze Terre Haute Action Track , a zakończyła 15 października wyścigiem Rollie Beale Classic na torze Toledo Speedway . Levi Jones rozpoczął sezon jako obrońca tytułu i utrzymał swój tytuł nad Jerrym Coonsem Jr. o trzy punkty przewagi. Był to jego siódmy tytuł USAC (wraz z pięcioma tytułami USAC National Sprint Car), który związał go z Richem Voglerem , AJ Foytem i Melem Kenyonem , zdobywając najwięcej tytułów USAC z otwartym kołem. Współwłaściciel Jonesa, Tony Stewart, zdobył swój szósty tytuł Silver Crown, a współwłaściciel Curb Agajanian Performance Group – drugi. Kyle Larson był Debiutantem Roku w serialu.
Wyniki
# | Data | Tytuł | Ścieżka | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
1 | 23 kwietnia | Tor akcji Terre Haute | anulowany na początku funkcji z powodu pogorszenia warunków na torze | |
2 | 27 maja | Hoosier Setka | Tereny targowe stanu Indiana | Jerry Coons Jr. |
3 | 17 - 18 czerwca | Mile Milwaukee | Bobby Wschód | |
4 | 24 czerwca | Iowa Speedway | Bobby Wschód | |
5 | 23 lipca | North Wilkesboro Speedway | odwołany | |
6 | 28 lipca | JD Byrider 100 | O'Reilly Raceway Park w Indianapolis | Kody Swanson |
7 | 20 sierpnia | Tony'ego Bettenhausena 100 | Tor wyścigowy Illinois State Fairgrounds | Briana Tylera |
8 | 4 września | Teda Horna 100 | Tor wyścigowy DuQuoin State Fairgrounds | Kyle'a Larsona |
9 | 24 września | Obywatele 4 koron | Eldora Speedway | Kyle'a Larsona |
10 | 15 października | Rollie Beale 150 | Tor wyścigowy Toledo | Kody Swanson |
Odnośniki: harmonogram
Ostateczna klasyfikacja punktów kierowców (pierwsza 10)
Pozycja | Kierowca | Zespół | Zwrotnica |
---|---|---|---|
1 | Leviego Jonesa | Tony Stewart Racing / Curb Agajanian Performance Group | 408 |
2 | Jerry Coons Jr. | Sporty motorowe RW | 405 |
3 | Kyle Larson (z prawej) | Keith Kunz Motorsport | 347 |
4 | Tracy Hines | Wyścigi lekkiej stopy | 336 |
5 | Briana Tylera | Drużyna 6R | 316 |
6 | Bobby Wschód | Klatt Motorsports | 312 |
7 | Tannera Swansona | Drużyna 6R/TK | 301 |
8 (remis) | Bryana Clausona | Wyścigi Tony'ego Stewarta | 269 |
8 (remis) | Bud Kaeding | BK Racing | 269 |
10 (remis) | Darek Hagar | Wyścigi Hagar | 210 |
10 (remis) | Kody Swanson | Drużyna 6R | 210 |
Odniesienie: