2012–13 męska drużyna koszykówki UNC Asheville Bulldogs
2012–13 koszykówka mężczyzn UNC Asheville Bulldogs | |
---|---|
Konferencja | Wielka Konferencja Południa |
Dywizja Południowa | |
Nagrywać | 16–16 (10–6 duże południe) |
Główny trener |
|
Asystenci trenerów |
|
Domowa arena | Kimmel Arena |
Klasyfikacja koszykówki mężczyzn Big South 2012–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Północ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysoka temperatura | 12 | – | 4 | 0,750 | 17 | – | 14 | 0,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 8 | – | 8 | 0,500 | 14 | – | 17 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radforda | 7 | – | 9 | 0,438 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbella | 7 | – | 9 | 0,438 | 13 | – | 20 | 0,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolność † | 6 | – | 10 | 0,375 | 15 | – | 21 | 0,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longwood | 4 | – | 12 | 0,250 | 8 | – | 25 | .242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston Południowy | 12 | – | 4 | 0,750 | 19 | – | 13 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardner-Webb | 11 | – | 5 | 0,688 | 21 | – | 13 | 0,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC Asheville | 10 | – | 6 | 0,625 | 16 | – | 16 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadbrzeżna Karolina | 9 | – | 7 | 0,563 | 14 | – | 15 | 0,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop | 6 | – | 10 | 0,375 | 14 | – | 17 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezbiteriański | 4 | – | 12 | 0,250 | 8 | – | 24 | 0,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Zwycięzca turnieju Big South 2013 Stan na 20 marca 2013 r. Rankingi z ankiety AP |
Męska drużyna koszykówki UNC Asheville Bulldogs 2012–13 reprezentowała University of North Carolina w Asheville podczas sezonu koszykówki mężczyzn NCAA Division I 2012–13 . Bulldogs, prowadzeni przez 17-letniego głównego trenera Eda Biedenbacha , grali u siebie na Kimmel Arena i byli członkami południowej dywizji konferencji Big South . Skończyli sezon 16-16, 10-6 w grze Big South, aby zakończyć na trzecim miejscu w South Division. Przegrali w pierwszej rundzie turnieju Big South do Longwood.
Główny trener Ed Biedenbach zrezygnował pod koniec sezonu, aby podjąć pracę asystenta w UNC Wilmington.
Lista
Numer | Nazwa | Pozycja | Wysokość | Waga | Rok | Miasto rodzinne |
0 | Zacha Davisa | Strażnik | 6–3 | 185 | Student pierwszego roku | Charlotte, Karolina Północna |
2 | Marcusa Neely'ego | Strażnik | 6–4 | 205 | Student pierwszego roku | Fort Lauderdale na Florydzie |
3 | Drew grzebienie | Strażnik | 5–10 | 165 | Student pierwszego roku | Wilmington, Karolina Północna |
5 | Jarona Lane'a | Strażnik | 6–4 | 170 | Senior | Greenville w Północnej Karolinie |
11 | Josha Seligsona | Strażnik | 6–3 | 205 | Junior | Raleigh w Północnej Karolinie |
14 | Mike'a Bedulskiego | Do przodu | 6–8 | 220 | Student pierwszego roku | Wilno , Litwa |
15 | Jeremy'ego Atkinsona | Do przodu | 6–4 | 210 | Senior | Elm City w Północnej Karolinie |
22 | Coreya Littlejohna | Strażnik | 6–3 | 180 | Student drugiego roku | Kolumbia, Karolina Południowa |
23 | Keitha Hornsby'ego | Strażnik | 6–4 | 190 | Student drugiego roku | Williamsburg, Wirginia |
31 | Sama Hughesa | Do przodu | 6–4 | 205 | Student pierwszego roku | Battleboro, Karolina Północna |
32 | Will Weeks | Do przodu | 6–6 | 220 | Student pierwszego roku | Charlotte w Północnej Karolinie |
33 | DJ Cunningham | Centrum | 6–10 | 240 | Junior | Waterford, Ohio |
35 | Jona Nwannunu | Do przodu | 6–8 | 225 | Senior | Merrillville, Indiana |
42 | Alex Biggerstaff | Do przodu | 6–4 | 185 | Student pierwszego roku | Burnsville w Północnej Karolinie |
45 | Jaleel Roberts | Centrum | 7–0 | 220 | Student drugiego roku | Evans, Georgia |
55 | Trenta Meyera | Strażnik | 6–2 | 165 | Junior | Fort Lauderdale na Florydzie |
Harmonogram
na randkę , telewizor |
Ranga # | przeciwnik # | Wynik | Nagrywać |
Miejsce (obecność) miasto, stan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wystawa | |||||||||||
11.05.2012 * 19:00 |
Brevarda | W 91–60 |
|
Kimmel Arena (1475) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
Sezon regularny | |||||||||||
11.09.2012 * 19:00 |
Zachodnia Karolina | W 71–61 | 1–0 |
Kimmel Arena (2759) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
11.11.2012 * 14:00 |
w UNC Wilmington | L 59–67 | 1–1 |
Trask Coliseum (3052) Wilmington, Karolina Północna |
|||||||
15.11.2012 * 12:30, ESPNU |
vs. Tennessee Puerto Rico Tip-Off ćwierćfinały |
L 68–75 | 1–2 |
Coliseo Rubén Rodríguez (nie dotyczy) Bayamón, Portoryko |
|||||||
16.11.2012 * 13:00, ESPN3 |
Porada przeciwko Akron Puerto Rico |
L 63–82 | 1–3 |
Coliseo Rubén Rodríguez (nie dotyczy) Bayamón, Portoryko |
|||||||
18.11.2012 * 11:00, ESPNU |
Porada przeciwko Providence Puerto Rico |
L 67–72 | 1–4 |
Coliseo Rubén Rodríguez (nie dotyczy) Bayamón, Portoryko |
|||||||
23.11.2012 * 19:00, ESPN3 |
pod numerem 16 stanu NC | L 80–82 | 1–5 |
PNC Arena (17 228) Raleigh, Karolina Północna |
|||||||
29.11.2012 * 19:00 |
Stan USC | L 71–73 | 1–6 |
Kimmel Arena (1542) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
12.08.2012 * 16:30 |
Montreat | W 85–51 | 2–6 |
Kimmel Arena (1445) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
12.12.2012 * 19:00 |
Lenoir-Rhyne | W 66–55 | 3–6 |
Kimmel Arena (1689) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
15.12.2012 * 12:00, BTN |
pod numerem 7 w stanie Ohio | L 72–90 | 3–7 |
Value City Arena (15 041) Columbus, Ohio |
|||||||
18.12.2012 * 12:00 |
w północno-wschodniej | W 79–73 | 4–7 |
Matthews Arena (2134) Boston, MA |
|||||||
21.12.2012 * 19:30 |
u św. Jana | W 72–65 | 5–7 |
Carnesecca Arena (4417) Queens, Nowy Jork |
|||||||
30.12.2012 * 14:00 |
Bluefield | W 95–66 | 6–7 |
Kimmel Arena (1540) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
01.02.2013 * 19:30 |
w Charlotte | L 63–71 ST | 6–8 |
Dale F. Halton Arena (4772) Charlotte, Karolina Północna |
|||||||
01.05.2013 18:00, ESPN3 |
w Wolności | W 83–69 | 7–8 (1–0) |
Centrum winorośli (1688) Lynchburg, Wirginia |
|||||||
01.09.2013 19:00 |
w Gardner-Webb | L 71–78 | 7–9 (1–1) |
Paul Porter Arena (2030) Boiling Springs, Karolina Północna |
|||||||
12.01.2013 14:00 |
Radforda | W 79–61 | 8–9 (2–1) |
Kimmel Arena (1965) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
16.01.2013 19:30 |
w Charleston Southern | L 68–74 | 8–10 (2–2) |
CSU Field House (1108) North Charleston, Karolina Południowa |
|||||||
19.01.2013 16:30 |
Longwood | W 68–65 | 9–10 (3–2) |
Kimmel Arena (2415) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
23.01.2013 19:00 |
Nadbrzeżna Karolina | W 63–60 | 10–10 (4–2) |
Kimmel Arena (1841) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
26.01.2013 14:00 |
Wysoka temperatura | W 69–58 | 11–10 (5–2) |
Kimmel Arena (2109) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
30.01.2013 19:00 |
u prezbiteriańskiego | W 77–74 | 12–10 (6–2) |
Centrum Wychowania Fizycznego Templetona (706) Clinton, Karolina Południowa |
|||||||
02.02.2013 15:30 |
w Campbellu | W 78–61 | 13–10 (7–2) |
John W. Pope, Jr. Convocation Centre (2884) Buies Creek, NC |
|||||||
02.06.2013 19:00 |
Winthrop | W 69–56 | 14–10 (8–2) |
Kimmel Arena (1661) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
02.08.2013 19:00, ESPNU |
w VMI | W 90–79 | 15–10 (9–2) |
Cameron Hall (4117) Lexington, Wirginia |
|||||||
13.02.2013 19:00, ESPN3 |
Gardner-Webb | L 65–67 | 15-11 (9-3) |
Kimmel Arena (1771) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
16.02.2013 14:00, ESPN3 |
Charleston Południowy | L 65–73 | 15-12 (9-4) |
Kimmel Arena (2498) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
19.02.2013 19:00 |
w Wybrzeżu Karoliny | L 64–65 | 15-13 (9-5) |
Centrum HTC (2424) Conway, Karolina Południowa |
|||||||
23.02.2013 * 16:30 |
Jacksonville State BracketBusters |
L 69–71 | 15–14 |
Kimmel Arena (2589) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
27.02.2013 19:00 |
Prezbiteriański | W 74–62 | 16-14 (10-5) |
Kimmel Arena (1547) Asheville, Karolina Północna |
|||||||
02.03.2013 16:00, ESPN3 |
w Winthropie | L 61–70 | 16-15 (10-6) |
Winthrop Coliseum (1773) Rock Hill, Karolina Południowa |
|||||||
Turniej koszykówki mężczyzn 2013 Big South Conference | |||||||||||
03.05.2013 14:45 |
kontra Longwood, pierwsza runda |
L 72–87 | 16–16 |
Centrum HTC (1858) Conway, Karolina Południowa |
|||||||
*Gra niekonferencyjna. # Rankingi z ankiety AP . (#) Rozstawienia turniejowe w nawiasach. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |