2017 Grupa 10 Rugby League sezon
2017 Grupa 10 Liga Rugby | |
---|---|
Zespoły | 9 |
Premiery | Pomarańczowy CYMS (12. tytuł) |
Drobne premiery | Pomarańczowy CYMS |
Rozegrane mecze | 78 |
Zdobyte punkty | 4092 |
2017 Group 10 Rugby League był 71. sezonem najważniejszych rozgrywek ligi rugby w środkowo-zachodniej części Nowej Południowej Walii w 2017 roku. Był prowadzony pod auspicjami Country Rugby League . Był to piąty sezon z rzędu, w którym wystąpiło dziewięć drużyn, po ponownym przyjęciu Blayney Bears w 2013 roku.
Mudgee Dragons weszli w sezon jako obrońcy tytułu, po pokonaniu Orange CYMS 14-10 w decydującym meczu Premier League 2016. Dragons dotarli do finału z piątej pozycji, a ich zwycięstwo nad pomniejszymi premierami CYMS spowodowało ogromne zdenerwowanie.
Podsumowanie sezonu Premier League
Od kwietnia do sierpnia rozegrano osiemnaście rund, w wyniku których na szczycie znaleźli się Orange CYMS, Bathurst Panthers , Oberon Tigers , Mudgee Dragons i Lithgow Workmen's Club.
Zespoły
Klub | Ziemia domowa | Trener | Kapitan | Prezydent |
---|---|---|---|---|
Pantery z Bathurst | Park Carringtona | Dennisa Comerforda | ||
Bathurst Świętego Patryka | Kompleks sportowy Jack Arrow | Davida Chapmana | ||
Niedźwiedzie Blayneya | Król Jerzy Owal | |||
Sroki Cowra | Sid Kallis Oval | |||
Klub robotniczy Lithgow | Teren wystawowy Tony'ego Luchettiego | |||
Smoki Mudgee | Glen Willow | |||
Tygrysy Oberona | Boisko sportowe Oberon | Łukasza Braninghana | Łukasza Braninghana | Iana Christie-Johnstona |
Pomarańczowy CYMS | Park Wade'a | Micka Sullivana | Micka Sullivana | |
Pomarańczowe Jastrzębie | Park Wade'a |
Drabina
Zespół | pld | W | D | Ł | B | PF | ROCZNIE | PD | pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomarańczowy CYMS | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 728 | 250 | +478 | 33 |
2 | Pantery z Bathurst | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 670 | 230 | +440 | 33 |
3 | Tygrysy Oberona | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 358 | 334 | +24 | 24 |
4 | Smoki Mudgee | 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | 444 | 317 | +127 | 22 |
5 | Klub robotniczy Lithgow | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 348 | 445 | -97 | 18 |
6 | Pomarańczowe Jastrzębie | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 486 | 577 | -91 | 17 |
7 | Sroki Cowra | 16 | 6 | 0 | 10 | 2 | 321 | 494 | -173 | 16 |
8 | Bathurst Świętego Patryka | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 | 300 | 456 | -156 | 12 |
9 | Niedźwiedzie Blayneya | 16 | 0 | 1 | 15 | 2 | 196 | 712 | -516 | 5 |
Egzaminy końcowe
Finały Grupy 10 Rugby League korzystają z pięciu najlepszych systemów McIntyre :
Wielki finał
Pomarańczowy CYMS | Pozycja | Tygrysy Oberona |
---|---|---|
Benjamina McAlpine'a | pełne wyżywienie | Blake'a Fitzpatricka |
Toma Satterthwaite'a | WG | Matta Ballingera |
Józefa Lasagavibau | CE | Abla Faifua-Lefaoseu |
Lachlana Munro | CE | Jacksona Briena |
półtupou | WG | Tylera Hughesa |
Łukasz Petry | FE | Łukasz Branighan (c) |
Michael Sullivan (c) | HB | Antoni Wereta |
Camerona Jonesa | PR | Sprzedawcy Dawid |
Ryana Griffina | HK | Łukasz Carpenter |
Krzysztofa Bamforda | PR | Jake'a Dawe'a |
Józef Duffy | SR | Tui Oloapu |
Kuzyni Brenden | SR | Trenta Rose'a |
Roberta Mortimera | ŁK | Mateusza Wakefielda |
Sama Hilla | Ławka | Sione Fotu-Moala |
Brocka McGarity'ego | Ławka | Michaela Ingwersena |
Tymoteusz Mortimer | Ławka | Cody'ego Goddena |
Dominik Malej | Ławka | Nathana Bootha |
Michaela Sullivana | Trener | Łukasza Branighana |
Orange CYMS 23 (Tom Satterthwaite 3, Robert Mortimer, próby Sam Hill; konwersja Benjamina McAlphine'a, rzut z gry Michaela Sullivana)
Oberon Tigers 22 (Tui Oloapu, Tyler Hughes, Luke Branighan, Luke Carpenter, Jackson Brien próbuje; konwersja Branighana)
Linki zewnętrzne
- Drabinka grupy 10 - od Sporting Pulse
- Grupa 10 na oficjalnej stronie Country Rugby League