2018–19 Antigua i Barbuda Premier Division
Pora roku | 2018–19 |
---|---|
Mistrzowie | Liberta |
Zdegradowany |
SAP Aston Villa |
Tarcza klubu karaibskiego | Liberta |
Rozegrane mecze | 24 |
Zdobyte bramki | 71 (2,96 na mecz) |
Największa wygrana u siebie |
Swetes 4–1 Five Islands (4 listopada 2018 r.) Granaty 3–0 SAP (26 listopada 2018 r.) Five Islands 6–1 SAP (2 grudnia 2018 r.) |
Największa wygrana na wyjeździe |
Aston Villa 1–5 Hoppers (1 grudnia 2018) |
Najwyższa punktacja |
Tyrum 3–4 Swetes (25 listopada) |
← 2017–18
|
Antigua i Barbuda Premier Division 2018-19 był 48. sezonem Antigua and Barbuda Premier Division , najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich na Antigui i Barbudzie . Sezon rozpoczął się 27 października 2018 r.
Liberta byli mistrzami.
Kluby
Zespół | Miasto rodzinne | Ziemia domowa |
---|---|---|
Aston Villa | Świętego Jana | Teren rekreacyjny Antigua |
Pięć wysp | Pięć wysp | Teren szkoły Five Islands |
granaty | Świętego Jana | Teren rekreacyjny Antigua |
Leje | Świętego Jana | Teren rekreacyjny Antigua |
Liberta | Liberta | Kompleks sportowy Kennedy'ego |
stara droga | stara droga | Teren rekreacyjny przy starej drodze |
Parham | Parham | Pole Parhama |
SOK ROŚLINNY | Bolany | Teren rekreacyjny Antigua |
Słodycze | Słodycze | Teren rekreacyjny Antigua |
Tryum | Świętego Jana | Teren rekreacyjny Antigua |
tabele ligowe
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberta (C) | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 14 | +13 | 34 | Tarcza klubu karaibskiego |
2 | Leje | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | +11 | 33 | |
3 | granaty | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 17 | +8 | 32 | |
4 | stara droga | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 22 | +13 | 31 | |
5 | Parham | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 29 | −2 | 26 | |
6 | Słodycze | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 | 34 | +4 | 24 | |
7 | Pięć wysp | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | −2 | 24 | |
8 | Trium (R) | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 29 | −5 | 20 | Baraże o utrzymanie |
9 | SAP (R) | 18 | 6 | 0 | 12 | 26 | 47 | −21 | 18 | Spadł do pierwszej ligi ABFA |
10 | Aston Villa (P) | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 37 | −19 | 14 |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona zarchiwizowana 23.08.2019 w Wayback Machine