Agnieszka Duranti
Agnieszka Duranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Agnieszka Duranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj reprezentowany | Włochy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się | 18 grudnia 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miasto rodzinne | Spoleto , Włochy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 172 cm (5 stóp 8 cali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 50 kg (110 funtów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyscyplina | Rytmiczna gimnastyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | Starsza międzynarodowa elita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata w drużynie narodowej | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Polisportiva La Fenice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Główny trener (e) | Emanueli Maccaraniego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choreograf | Federica Bagnera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord medalowy
|
Agnese Duranti (ur. 18 grudnia 2000) to włoska gimnastyczka rytmiczna . W kadrze narodowej jest od 2015 roku. Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 zdobyła brązowy medal w wieloboju grupowym kobiet .
Jest srebrną medalistką World Group All-around 2018 i dwukrotną srebrną medalistką European Group All-around (2018).
Kariera
Junior
Po raz pierwszy wystąpiła w reprezentacji Włoch w 2015 roku, kiedy była członkinią grupy juniorów, która rywalizowała na Mistrzostwach Europy Juniorów 2015 i zajęła 6. miejsce w Group All-Around i 5. w 5 Balls Final.
Szczegółowe wyniki olimpijskie
Rok | Opis konkursu | Lokalizacja | Muzyka | Aparat | Ranga | Wynik końcowy | Ranga | Kwalifikacja punktowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | olimpiada | Tokio | Dookoła | 3 | 87.700 | 3 | 87.150 | |
Butterfly-Ninja autorstwa Maxime'a Rodrigueza |
5 piłek | 4 | 44.850 | 3 | 44.600 | |||
Suita Tree of Life R. Cacciapaglia, Royal Philharmonic Orchestra |
3 obręcze + 4 kluby | 3 | 42.850 | 4 | 42.550 |
Linki zewnętrzne
Kategorie:
- 2000 urodzeń
- Włoszki XXI wieku
- Zawodnicy Igrzysk Europejskich dla Włoch
- Europejskie odcinki gimnastyków rytmicznych
- Gimnastycy na Igrzyskach Europejskich 2019
- Gimnastycy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
- Włoscy gimnastycy rytmiczni
- Włoscy sportowcy
- Żywi ludzie
- Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
- Medalistki Mistrzostw Europy w Gimnastyce Artystycznej
- Medaliści Mistrzostw Świata w Gimnastyce Artystycznej
- Brązowi medaliści olimpijscy z Włoch
- Gimnastycy olimpijscy z Włoch
- Medaliści olimpijscy w gimnastyce