Aleksandra Grunwalda
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 1 maja 1989 | ||
Miejsce urodzenia | Klagenfurt w Austrii | ||
Wysokość | 1,88 m (6 stóp 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Ofensywny pomocnik | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2006–2008 | Austria Wiedeń | 1 | (0) |
2008–2011 | Wiener Neustadt | 74 | (9) |
2008 | → Wienerberg (pożyczka) | 5 | (3) |
2011–2022 | Austria Wiedeń | 265 | (60) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Alexander Grünwald (ur. 1 maja 1989) to austriacki były zawodowy piłkarz grający na pozycji ofensywnego pomocnika .
Kariera
Grünwald zadebiutował w pierwszej lidze w rezerwowej drużynie Austrii Wiedeń .
Statystyki kariery
- Stan na mecz rozegrany 5 października 2020 r.
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Austrii | Europa | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Austria Wiedeń (A) | 2006–07 | Pierwsza liga | 5 | 2 | — | — | 5 | 2 | ||
2007–08 | Pierwsza liga | 19 | 4 | — | — | 19 | 4 | |||
Całkowity | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | ||
Austria Wiedeń | 2007–08 | austriackiej Bundesligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Neustadt | 2008–09 | Pierwsza liga | 13 | 1 | 3 | 0 | — | 16 | 1 | |
2009–10 | austriackiej Bundesligi | 28 | 2 | 5 | 2 | — | 33 | 4 | ||
2010–11 | austriackiej Bundesligi | 33 | 6 | 1 | 0 | — | 34 | 6 | ||
Całkowity | 74 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 83 | 11 | ||
Wienerberg | 2008–09 | Liga Regionalna Wschód | 5 | 3 | — | — | 5 | 3 | ||
Austria Wiedeń | 2011–12 | Bundesligi | 22 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 35 | 4 |
2012–13 | Bundesligi | 26 | 7 | 5 | 1 | — | 31 | 8 | ||
2013–14 | Bundesligi | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | |
2014–15 | Bundesligi | 31 | 7 | 6 | 4 | — | 37 | 11 | ||
2015–16 | Bundesligi | 33 | 9 | 4 | 2 | — | 37 | 11 | ||
2016–17 | Bundesligi | 36 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 47 | 15 | |
2017–18 | Bundesligi | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
2018–19 | Bundesligi | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 9 | |
2019–20 | Bundesligi | 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33 | 10 | |
2020-21 | Bundesligi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Całkowity | 225 | 58 | 28 | 12 | 27 | 5 | 290 | 74 | ||
Austria Wiedeń (A) | 2013–14 | Liga Regionalna Wschód | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Suma kariery | 329 | 75 | 37 | 14 | 27 | 5 | 395 | 94 |
Kategorie:
- 1989 urodzeń
- 2. Zawodnicy ligi (Austria).
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze austriackiej Bundesligi
- Zawodnicy austriackiej Ligi Regionalnej
- Wkładki austriackiego pomocnika piłkarskiego
- Austriaccy piłkarze
- Zawodnicy FK Austria Wiedeń
- Żywi ludzie
- Zawodnicy SC Wiener Neustadt
- Piłkarze SV Wienerbergera