Andrew Rowe (hokej na lodzie)
Andrzej Rowe | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
22 stycznia 1988 Spring Lake , Michigan , USA |
||
Wysokość | 6 stóp 2 cale (188 cm) | ||
Waga | 181 funtów (82 kg; 12 st. 13 funtów) | ||
Pozycja | Skrzydłowy | ||
Pędy | Lewy | ||
Drużyna NL Dawne drużyny |
SC Rapperswil-Jona Lakers Adirondack Phantoms Norfolk Admirals Hartford Wolf Pack Charlotte Checkers Bridgeport Sound Tigers Mora IK |
||
Draft NHL | Nieopracowany | ||
Kariera piłkarska | 2010 – obecnie |
Andrew Rowe (ur. 22 stycznia 1988) to amerykański zawodowy napastnik hokejowy . Obecnie gra w SC Rapperswil-Jona Lakers w Swiss National League (NL).
Kariera piłkarska
Rowe grał w hokeja na uczelni NCAA z Michigan State University, zdobywając 49 punktów w 94 meczach. W dniu 7 maja 2010 roku, Rowe podpisał profesjonalny kontrakt z Philadelphia Flyers i został przydzielony do rozpoczęcia sezonu 2010-11 w American Hockey League z Adirondack Phantoms .
Zaczął 2013-14 z Greenville Road Warriors z ECHL , ale awansował do Hartford Wolf Pack z American Hockey League po strzeleniu trzech bramek z jedną asystą w swoich pierwszych dwóch meczach dla Greenville.
W dniu 5 września 2014 r. South Carolina Stingrays z ECHL ogłosiła, że podpisała z Rowe roczny kontrakt.
2 lipca 2015 r. Rowe podpisał kontrakt z AHL, zgadzając się na roczną umowę z Bridgeport Sound Tigers.
Po nagraniu swojego najlepszego sezonu statystycznego z Sound Tigers w kampanii 2016-17 z 36 punktami w 66 meczach, Rowe podpisał swój pierwszy europejski kontrakt na zapewnienie rocznego kontraktu ze szwedzkim klubem z najwyższej półki Mora IK ze szwedzkiej ligi hokejowej (SHL), w dniu 3 czerwca 2017 r.
Statystyki kariery
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
2005–06 | Muszkieterowie z miasta Sioux | USHL | 50 | 8 | 8 | 16 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Muszkieterowie z miasta Sioux | USHL | 60 | 19 | 15 | 34 | 28 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2007–08 | Stan Michigan U. | CCHA | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Stan Michigan U. | CCHA | 35 | 6 | 8 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Stan Michigan U. | CCHA | 38 | 17 | 11 | 28 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Upiory Adirondacka | AHL | 55 | 7 | 5 | 12 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Wojownicy szos z Greenville | ECHL | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
2011–12 | Upiory Adirondacka | AHL | 34 | 8 | 3 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Wojownicy szos z Greenville | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Elmira Szakale | ECHL | 66 | 29 | 43 | 72 | 43 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
2012–13 | Admirałowie z Norfolk | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Wojownicy szos z Greenville | ECHL | 64 | 31 | 35 | 66 | 22 | 18 | 4 | 12 | 16 | 2 | ||
2013–14 | Pakiet wilków z Hartford | AHL | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Płaszczki z Karoliny Południowej | ECHL | 44 | 17 | 39 | 56 | 22 | 27 | 15 | 19 | 34 | 14 | ||
2014–15 | Warcaby Charlotte | AHL | 28 | 1 | 4 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Dźwiękowe tygrysy Bridgeport | AHL | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Płaszczki z Karoliny Południowej | ECHL | 28 | 7 | 14 | 21 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Dźwiękowe tygrysy Bridgeport | AHL | 66 | 13 | 23 | 36 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Mora IK | SHL | 50 | 9 | 10 | 19 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Mora IK | SHL | 46 | 15 | 18 | 33 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | SC Rapperswil – Jona Lakers | NL | 48 | 13 | 20 | 33 | 45 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | SC Rapperswil – Jona Lakers | NL | 43 | 13 | 18 | 31 | 48 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2021–22 | SC Rapperswil – Jona Lakers | NL | 42 | 7 | 15 | 22 | 51 | — | — | — | — | — | ||
sumy AHL | 206 | 38 | 38 | 76 | 70 | — | — | — | — | — |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z Eliteprospects.com lub The Internet Hockey Database
- 1988 urodzeń
- Gracze Adirondack Phantoms
- Amerykańskie hokeiści na lodzie
- Napastnicy amerykańskiego hokeja na lodzie mężczyzn
- Gracze Bridgeport Sound Tigers
- Gracze Charlotte Checkers (2010–).
- Zawodnicy Elmira Jackals (ECHL).
- Gracze Greenville Road Warriors
- Gracze Hartford Wolf Pack
- Hokeiści z Michigan
- Żywi ludzie
- Męscy hokeiści z Michigan State Spartans
- Zawodnicy Mora IK
- Gracze Norfolk Admirals
- Ludzie z Spring Lake w stanie Michigan
- Zawodnicy SC Rapperswil - Jona Lakers
- Zawodnicy Sioux City Musketeers
- Gracze South Carolina Stingrays