Artur Kupaks

Urodzić się
( 14.07.1973 ) 14 lipca 1973 (wiek 49) Ryga , Łotewska SRR , ZSRR
Wysokość 6 stóp 0 cali (183 cm)
Waga 187 funtów (85 kg; 13 st 5 funtów)
Pozycja Obrona
Strzał Lewy
Grał dla













RASMS Riga Stars Riga Greensboro Monarchs Houston Eros Las Vegas Thunder Detroit Falcons Toledo Storm Springfield Falcons Chesapeake Lodołamacze Lubbock Cotton Kings Idaho Steelheads Phoenix Mustangs Nowy Meksyk Scorpions Austin Ice Bats Tulsa Oilers
drużyna narodowa  Łotwa
Draft NHL Nieopracowany
Kariera piłkarska 1990–2006

Artūrs Kupaks (urodzony 14 lipca 1973) to były łotewski zawodowy obrońca w hokeju na lodzie .

Kupaks zaczął grać w Lidze Radzieckiej i Międzynarodowej Lidze Hokejowej dla RASMS Riga i Stars Riga , a następnie rozegrał jedenaście dodatkowych sezonów w mniejszych ligach Ameryki Północnej dla 13 różnych drużyn, zanim przeszedł na emeryturę jako zawodowy gracz po sezonie 2005–06 .

Statystyki kariery

Sezon regularny Playoffy
Pora roku Zespół Liga lekarz ogólny G A pkt PIM lekarz ogólny G A pkt PIM
1990–91 RAMS Ryga radziecki3 4 0 0 0 4
1991–92 Gwiazdy Ryga radziecki 9 0 0 0 2
1991–92 RAMS Ryga radziecki3 22 7 5 12 34
1992–93 Ryga Pardaugawa Rosja 41 4 3 7 42 2 1 0 1 0
1992–93 Ryga Pardaugawa Łotwa 5 0 0 0 36
1993–94 Ryga Pardaugawa Rosja 40 0 5 5 28
1994–95 Monarchowie Greensboro ECHL 63 14 30 44 89 18 5 10 15 24
1995–96 Houston Eros MPH 2 0 0 0 2
1995–96 Grzmot Las Vegas MPH 3 0 0 0 2
1995–96 Detroit Falcons CoHL 67 18 39 57 94 8 0 5 5 20
1996–97 Grzmot Las Vegas MPH 6 0 0 0 10
1996–97 Burza Toledo ECHL 52 13 30 43 112
1997–98 Sokoły Springfielda AHL 7 0 1 1 12
1997–98 Lodołamacze Chesapeake ECHL 51 17 36 53 72 3 1 3 4 6
1998–99 Lodołamacze Chesapeake ECHL 48 16 32 48 61 8 2 2 4 15
1999–00 Królowie bawełny Lubbock WPHL 66 16 70 86 113 7 2 4 6 10
2000–01 Stalowcy z Idaho WCHL 32 5 20 25 39
2000–01 Mustangi Phoenix WCHL 19 6 8 14 22
2001–02 Skorpiony z Nowego Meksyku CHL 47 9 23 32 56
2002–03 Skorpiony z Nowego Meksyku CHL 62 15 41 56 103 4 1 1 2 8
2003–04 Skorpiony z Nowego Meksyku CHL 42 5 19 24 78
2003–04 Lodowe nietoperze Austina CHL 23 5 8 13 18
2004–05 Lodowe nietoperze Austina CHL 21 7 8 15 18
2005–06 Nafciarze z Tulsy CHL 13 2 3 5 37
Sumy ECHL 214 60 128 188 334 29 8 15 23 45
sumy CHL 208 43 102 145 310 4 1 1 2 8
  • „Arturs Kupaks na eliteprospects.com” . www.eliteprospects.com . Źródło 10 marca 2020 r .
  • „Arturs Kupaks Statystyki hokejowe i profil na hockeydb.com” . www.hockeydb.com . Źródło 10 marca 2020 r .
  • "Arturs Kupaks profile - Артурс Купакс Профиль - Eurohockey.com" . www.eurohockey.com . Źródło 10 marca 2020 r .