Asato Miyagawa
Informacje osobiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Asato Miyagawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data urodzenia | 24 lutego 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Jokohama , Kanagawa , Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 1,60 m (5 stóp 3 cale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stanowisko(a) | Obrońca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o klubie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecna drużyna |
Tokyo Verdy Beleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera młodzieżowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Tokyo Verdy Beleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniora* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016– | Tokyo Verdy Beleza | 29 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowity | 29 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowa kariera ‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Japonia U-17 | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2018 | Japonia U-20 | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019– | Japonia | 18 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korona
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, aktualne na koniec sezonu 2018 ‡ Czapki i bramki w reprezentacji narodowej, aktualne na 17 grudnia 2019 r. |
Asato Miyagawa ( 宮川麻都 Miyagawa Asato , urodzony 24 lutego 1998), to japoński futbol gracz. Gra w Tokyo Verdy Beleza w japońskiej lidze WE . i reprezentacji Japonii .
Kariera klubowa
Miyagawa urodziła się w prefekturze Kanagawa 24 lutego 1998 roku. Do klubu L.League Nippon TV Beleza awansowała z drużyny młodzieżowej w 2016 roku.
Kariera w reprezentacji
W 2014 roku Miyagawa został wybrany do reprezentacji Japonii U-17 na Mistrzostwa Świata U-17 2014 . Zagrała we wszystkich 6 meczach i strzeliła 2 gole, a Japonia zdobyła mistrzostwo.
W 2016 roku Miyagawa został wybrany do reprezentacji Japonii U-20 na Mistrzostwa Świata U-20 2016 . Zagrała w 4 meczach i Japonia wywalczyła 3 miejsce.
po raz drugi został wybrany reprezentacją Japonii do lat 20 na Mistrzostwa Świata U-20 2018 . Zagrała we wszystkich 6 meczach i Japonia zdobyła mistrzostwo.
W lutym 2019 Miyagawa został wybrany do reprezentacji Japonii na SheBelieves Cup . Na tym turnieju, 2 marca, zadebiutowała jako prawy obrońca przeciwko Brazylii .
Statystyki reprezentacji
reprezentacja Japonii | ||
---|---|---|
Rok | Aplikacje | Cele |
2019 | 9 | 0 |
Całkowity | 9 | 0 |
Linki zewnętrzne
- Asato Miyagawa - rekord rozgrywek FIFA (archiwum)
- Asato Miyagawa w Soccerway
- Asato Miyagawa na WorldFootball.net
- Japoński Związek Piłki Nożnej
- 1998 urodzeń
- Zawodniczki Mistrzostw Świata FIFA Kobiet 2019
- Związek piłkarski z prefektury Kanagawa
- Piłkarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
- Reprezentanci Japonii w piłce nożnej kobiet
- Odcinki biografii japońskich kobiet w piłce nożnej
- Piłkarki japońskich kobiet
- Żywi ludzie
- Zawodnicy ligi Nadeshiko
- Gracze Nippon TV Tokyo Verdy Beleza
- Olimpijczycy z Japonii
- Absolwenci Toin University of Yokohama
- Obrońcy kobiecego związku piłki nożnej