Badanie opinii publicznej przed wyborami parlamentarnymi w Rosji w 2026 r
W okresie poprzedzającym rosyjskie wybory parlamentarne w 2026 r . różne organizacje przeprowadziły badania opinii publicznej , aby ocenić zamiary wyborcze w Rosji . Wyniki tych ankiet są wyświetlane w tym artykule. Sondaże przeprowadzono tylko na 225 mandatów wybieranych z list partyjnych . Kolejnych 225 posłów wybieranych jest bezpośrednio w okręgach jednomandatowych , gdzie partia może uzyskać zupełnie inny wynik.
Zakres dat dla tych sondaży obejmuje okres od wyborów parlamentarnych w Rosji w 2021 r. , które odbyły się w dniach 17–19 września, do czasu, kiedy odbędą się następne wybory.
Podsumowanie graficzne
Przed kampanią
Sondaże przed kampanią
Badania opinii publicznej przeprowadzane przed kampanią i ogłoszeniem listy stron biorących w niej udział. Pogrubioną czcionką zaznaczono partie z ponad 5% poparciem całego elektoratu (wystarczającym do wejścia do Dumy Państwowej bez uwzględnienia prawdopodobnych wyborców). Gdy określona ankieta nie zawiera danych dla partii, komórka partii odpowiadająca tej ankiecie jest pusta.
2023
Data pracy w terenie | Firma sondażowa | Wielkość próbki |
UR | CPRF | LDPR | SRZP | NP | RPPSJ | Jabłoko | CR | Warzywa | Rodina | RPFJ | GA | PG | CP | Inni | Niezdecydowany | Wstrzymanie się od głosu | Ołów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24–26 lutego | FOM | 1500 | 47 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 9 | 38 |
20–26 lutego | WCIOM | 11200 | 39,2 | 10,5 | 8.2 | 5.6 | 4.9 | 9.1 | 10.6 | 10.3 | 28,7 | |||||||||
17–19 lutego | FOM | 1500 | 43 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 14 | 33 |
13–19 lutego | WCIOM | 11200 | 39.1 | 10.8 | 8.8 | 5.7 | 4.7 | 9.6 | 9.3 | 10.4 | 28.3 | |||||||||
10–12 lutego | FOM | 1500 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 15 | 30 |
6–12 lutego | WCIOM | 11200 | 38,6 | 10,5 | 8.5 | 5.3 | 4.6 | 9.7 | 10,5 | 10.8 | 28.1 | |||||||||
3–5 lutego | FOM | 1500 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 16 | 32 |
30 stycznia – 5 lutego | WCIOM | 11200 | 37,7 | 10.9 | 8.9 | 5.2 | 4.5 | 10.4 | 9.9 | 10.9 | 26,8 | |||||||||
26–31 stycznia | Centrum Lewady | 1616 | 37 | 9 | 8 | 5 | 4 | 37 | 28 | |||||||||||
27–29 stycznia | FOM | 1500 | 44 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 9 | 34 |
23–29 stycznia | WCIOM | 11200 | 38,4 | 10.2 | 8.0 | 6.0 | 4.4 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 28.2 | |||||||||
20–22 stycznia | FOM | 1500 | 44 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 13 | 36 |
16–22 stycznia | WCIOM | 11200 | 38,7 | 11.0 | 9.1 | 5.2 | 4.6 | 9.6 | 9.5 | 10.8 | 27,7 | |||||||||
13–15 stycznia | FOM | 1500 | 42 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 14 | 33 |
9–15 stycznia | WCIOM | 11200 | 38,8 | 10.6 | 9.2 | 5.7 | 3.9 | 10.2 | 9.4 | 10.6 | 28.2 | |||||||||
17–19 września 2021 r | Wynik wyborów | 49,82 | 18.93 | 7.55 | 7.46 | 5.32 | 2.45 | 1.34 | 1.27 | 0,91 | 0,80 | 0,77 | 0,64 | 0,52 | 0,15 | (48,28) | 30,89 |
2022
Data pracy w terenie | Firma sondażowa | Wielkość próbki |
UR | CPRF | LDPR | SRZP | NP | RPPSJ | Jabłoko | CR | Warzywa | Rodina | RPFJ | GA | PG | CP | Inni | Niezdecydowany | Wstrzymanie się od głosu | Ołów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26–30 grudnia | WCIOM | 8000 | 38,4 | 10.4 | 9.3 | 5.7 | 4.1 | 10.2 | 9.2 | 10.9 | 28.0 | |||||||||
23–25 grudnia | FOM | 1500 | 44 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 13 | 34 |
19–25 grudnia | WCIOM | 11200 | 37,2 | 10.8 | 9.2 | 5.7 | 4.6 | 10.3 | 10.0 | 10,5 | 26.4 | |||||||||
16–18 grudnia | FOM | 1500 | 41 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 13 | 30 |
12–18 grudnia | WCIOM | 11200 | 37,3 | 11.0 | 9.6 | 5.4 | 4.6 | 9.9 | 9.8 | 10.9 | 26.3 | |||||||||
9–11 grudnia | FOM | 1500 | 41 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 15 | 32 |
5–11 grudnia | WCIOM | 11200 | 37,9 | 10.3 | 8.3 | 5.9 | 4.6 | 10,5 | 9.9 | 11.0 | 27,6 | |||||||||
2–4 grudnia | FOM | 1500 | 42 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 10 | 32 |
28 listopada – 4 grudnia | WCIOM | 11200 | 37,7 | 10.7 | 8.5 | 6.2 | 4.9 | 10.2 | 9.6 | 10.8 | 27.0 | |||||||||
24–30 listopada | Centrum Lewady | 1601 | 36 | 11 | 8 | 4 | 4 | 37 | 25 | |||||||||||
25–27 listopada | FOM | 1500 | 43 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 15 | 34 |
21–27 listopada | WCIOM | 11200 | 38.2 | 10.4 | 8.5 | 6.0 | 4.9 | 9.5 | 9.6 | 11.2 | 27,8 | |||||||||
18–20 listopada | FOM | 1500 | 43 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 14 | 34 |
14–20 listopada | WCIOM | 11200 | 38,8 | 10.7 | 8.9 | 5.6 | 4.7 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 28.1 | |||||||||
11–13 listopada | FOM | 1500 | 42 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 14 | 33 |
7–13 listopada | WCIOM | 11200 | 38,5 | 10.4 | 8.9 | 5.6 | 4.6 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 28.1 | |||||||||
4–6 listopada | FOM | 1500 | 44 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 12 | 35 |
31 października – 6 listopada | WCIOM | 11200 | 40.4 | 10.3 | 8.1 | 5.4 | 4.7 | 9.5 | 9.6 | 10,5 | 30.1 | |||||||||
28–30 października | FOM | 1500 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 16 | 32 |
24–30 października | WCIOM | 11200 | 40.3 | 9.9 | 8.9 | 6.1 | 4.2 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 30.4 | |||||||||
21–23 października | FOM | 1500 | 43 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 14 | 34 |
17–23 października | WCIOM | 11200 | 40,6 | 11.1 | 8.6 | 5.9 | 4.5 | 9.5 | 8.7 | 9.8 | 29,5 | |||||||||
14–16 października | FOM | 1500 | 47 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 14 | 39 |
10–16 października | WCIOM | 11200 | 41,0 | 10.1 | 8.2 | 5.8 | 4.8 | 9.1 | 9.0 | 10,5 | 30,9 | |||||||||
7–9 października | FOM | 1500 | 43 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 10 | 33 |
3–9 października | WCIOM | 11200 | 41,0 | 10.1 | 9.1 | 5.3 | 4.3 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 30,9 | |||||||||
30 września – 2 października | FOM | 1500 | 46 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 12 | 38 |
26 września – 2 października | WCIOM | 11200 | 41,6 | 10.0 | 8.6 | 5.6 | 4.1 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 31,6 | |||||||||
22–28 września | Centrum Lewady | 1631 | 36 | 11 | 9 | 4 | 3 | 37 | 25 | |||||||||||
23–25 września | FOM | 1500 | 41 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 15 | 32 |
19–25 września | WCIOM | 11200 | 40,9 | 11.0 | 8.1 | 5.8 | 4.0 | 9.7 | 8.7 | 10.4 | 29,9 | |||||||||
16–18 września | FOM | 1500 | 42 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 15 | 33 |
12–18 września | WCIOM | 11200 | 41,0 | 10.9 | 7.8 | 5.5 | 4.2 | 9.3 | 9.0 | 10.7 | 30.1 | |||||||||
9–11 września | FOM | 1500 | 43 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 9 | 33 |
5–11 września | WCIOM | 11200 | 40,7 | 10.3 | 7,5 | 5.8 | 4.1 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 30.4 | |||||||||
2–4 września | FOM | 1500 | 40 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 12 | 30 |
29 sierpnia – 4 września | WCIOM | 11200 | 39,4 | 10.3 | 8.3 | 6.2 | 4.2 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 29.1 | |||||||||
26–28 sierpnia | FOM | 1500 | 41 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 14 | 31 |
22–28 sierpnia | WCIOM | 11200 | 40.2 | 10.2 | 8.1 | 5.7 | 4.8 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 30,0 | |||||||||
19–21 sierpnia | FOM | 1500 | 40 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 13 | 30 |
15–21 sierpnia | WCIOM | 11200 | 39,9 | 10.7 | 8.6 | 5.4 | 4.3 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 29.2 | |||||||||
12–14 sierpnia | FOM | 1500 | 44 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 11 | 34 |
8–14 sierpnia | WCIOM | 11200 | 40,0 | 11.3 | 7.8 | 5.4 | 4.4 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 28,7 | |||||||||
5–7 sierpnia | FOM | 1500 | 42 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 13 | 32 |
1–7 sierpnia | WCIOM | 11200 | 40,7 | 10.8 | 7,5 | 5.7 | 4.2 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 29,9 | |||||||||
29–31 lipca | FOM | 1500 | 42 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 14 | 34 |
25–31 lipca | WCIOM | 11200 | 40.3 | 10.6 | 7.9 | 5.5 | 4.4 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 29,7 | |||||||||
21–27 lipca | Centrum Lewady | 1617 | 40 | 10 | 8 | 5 | 3 | 34 | 30 | |||||||||||
22–24 lipca | FOM | 1500 | 41 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 14 | 32 |
18–24 lipca | WCIOM | 11200 | 41,4 | 10.3 | 7,5 | 5.8 | 4.3 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 31.1 | |||||||||
15–17 lipca | FOM | 1500 | 45 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 10 | 35 |
11–17 lipca | WCIOM | 11200 | 40,0 | 10.8 | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 29.2 | |||||||||
8–10 lipca | FOM | 1500 | 44 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 13 | 33 |
4–10 lipca | WCIOM | 11200 | 40,5 | 11.3 | 8.2 | 5.7 | 4.5 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 29.2 | |||||||||
1–3 lipca | FOM | 1500 | 42 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15 | 14 | 33 |
27 czerwca – 3 lipca | WCIOM | 11200 | 40,6 | 10.8 | 7.8 | 5.3 | 4.4 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 29,8 | |||||||||
23–29 czerwca | Centrum Lewady | 1628 | 38 | 11 | 9 | 4 | 4 | 34 | 27 | |||||||||||
24–26 czerwca | FOM | 1500 | 42 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 14 | 31 |
20–26 czerwca | WCIOM | 11200 | 41,0 | 11.1 | 7.9 | 5.6 | 4.9 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 29,9 | |||||||||
17–19 czerwca | FOM | 1500 | 44 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 9 | 35 |
13–19 czerwca | WCIOM | 11200 | 41,6 | 10.2 | 7.6 | 5.7 | 4.7 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 31,4 | |||||||||
10–12 czerwca | FOM | 1500 | 44 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 14 | 34 |
6–12 czerwca | WCIOM | 11200 | 40,9 | 10.7 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 30.2 | |||||||||
3–5 czerwca | FOM | 1500 | 44 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 13 | 34 |
30 maja – 5 czerwca | WCIOM | 11200 | 41,7 | 10.4 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 31.3 | |||||||||
26–31 maja | Centrum Lewady | 1634 | 38 | 11 | 7 | 4 | 4 | 36 | 27 | |||||||||||
27–29 maja | FOM | 1500 | 41 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 15 | 31 |
23–29 maja | WCIOM | 11200 | 40,7 | 10.9 | 8.0 | 5.9 | 4.7 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 29,8 | |||||||||
20–22 maja | FOM | 1500 | 46 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 7 | 36 |
16–22 maja | WCIOM | 11200 | 41.2 | 11.2 | 8.4 | 5.7 | 4.5 | 8.8 | 9.7 | 9.1 | 30,0 | |||||||||
13–15 maja | FOM | 1500 | 41 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 14 | 32 |
10–15 maja | WCIOM | 9600 | 40,5 | 10.7 | 8.7 | 5.6 | 4.6 | 9.7 | 10.0 | 9.0 | 29,8 | |||||||||
2–8 maja | WCIOM | 11200 | 39,9 | 11.3 | 8.7 | 5.3 | 4.9 | 9.5 | 10.1 | 8.7 | 28.6 | |||||||||
29 kwietnia – 1 maja | FOM | 1500 | 42 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 14 | 31 |
25 kwietnia – 1 maja | WCIOM | 11200 | 41.2 | 11.2 | 8.5 | 5.9 | 4.8 | 9.1 | 10.2 | 7.8 | 30,0 | |||||||||
21–27 kwietnia | Centrum Lewady | 1616 | 40 | 10 | 8 | 4 | 5 | 33 | 30 | |||||||||||
22–24 kwietnia | FOM | 1500 | 45 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 8 | 35 |
18–24 kwietnia | WCIOM | 11200 | 40,6 | 11.4 | 8.9 | 5.2 | 4.5 | 10.2 | 10.0 | 7.8 | 29.2 | |||||||||
15–17 kwietnia | FOM | 1500 | 45 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 13 | 36 |
11–17 kwietnia | WCIOM | 11200 | 40.4 | 10.3 | 9.4 | 5.8 | 5.0 | 9.0 | 11.3 | 7,5 | 30.1 | |||||||||
8–10 kwietnia | FOM | 1500 | 42 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 13 | 31 |
4–10 kwietnia | WCIOM | 11200 | 42,5 | 11.1 | 8.8 | 5.6 | 4.8 | 8.4 | 10.7 | 6.5 | 31,4 | |||||||||
6 kwietnia | Zmarł lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski | |||||||||||||||||||
1–3 kwietnia | FOM | 1500 | 44 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 13 | 35 |
28 marca – 3 kwietnia | WCIOM | 11200 | 42.2 | 11.2 | 7.7 | 5.4 | 4.4 | 9.2 | 11.0 | 7.3 | 31.0 | |||||||||
24–30 marca | Centrum Lewady | 1632 | 54 | 15 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 39 | ||||
25–27 marca | FOM | 1500 | 45 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 9 | 35 |
21–27 marca | WCIOM | 11200 | 41,0 | 11.2 | 8.5 | 5.8 | 4.6 | 9.2 | 11.0 | 7.1 | 29,8 | |||||||||
18–20 marca | FOM | 1500 | 43 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 12 | 32 |
14–20 marca | WCIOM | 11200 | 41,8 | 11.1 | 7.9 | 5.4 | 4.9 | 8.8 | 11.4 | 7.4 | 30,7 | |||||||||
11–13 marca | FOM | 1500 | 41 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 14 | 31 |
7–13 marca | WCIOM | 11200 | 40,0 | 11.8 | 7.2 | 6.3 | 5.2 | 8.6 | 11.3 | 8.0 | 28.2 | |||||||||
4–6 marca | FOM | 1500 | 44 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 13 | 34 |
28 lutego – 6 marca | WCIOM | 11200 | 39,4 | 11.7 | 7.4 | 5.2 | 5.1 | 9.4 | 12.1 | 7.9 | 27,7 | |||||||||
25–27 lutego | FOM | 1500 | 41 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 10 | 29 |
21–27 lutego | WCIOM | 11200 | 36,0 | 13.0 | 7.2 | 5.8 | 5.9 | 9.8 | 11.1 | 9.2 | 23.0 | |||||||||
24 lutego | Początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę | |||||||||||||||||||
21 lutego | Rosja oficjalnie uznaje niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej | |||||||||||||||||||
17–21 lutego | Centrum Lewady | 1618 | 31 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | ||||
18–20 lutego | FOM | 3000 | 32 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 14 | 18 |
14–20 lutego | WCIOM | 11200 | 30.3 | 16.0 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 14.3 | |||||||||
11–13 lutego | FOM | 3000 | 31 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 17 | 17 |
7–13 lutego | WCIOM | 11200 | 30.6 | 15.7 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 14,9 | |||||||||
4–6 lutego | FOM | 3000 | 33 | 14 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 13 | 19 |
31 stycznia – 6 lutego | WCIOM | 11200 | 30.6 | 15.3 | 8.2 | 6.2 | 7.1 | 10,5 | 10.4 | 9.7 | 15.3 | |||||||||
28–30 stycznia | FOM | 3000 | 34 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 11 | 19 |
24–30 stycznia | WCIOM | 11200 | 30,7 | 15.6 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 15.1 | |||||||||
21–23 stycznia | FOM | 3000 | 32 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 14 | 17 |
17–23 stycznia | WCIOM | 11200 | 30.6 | 16.3 | 8.0 | 6.4 | 7.2 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 14.3 | |||||||||
14–16 stycznia | FOM | 1500 | 31 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15 | 17 | 18 |
10–16 stycznia | WCIOM | 11200 | 31.1 | 16.6 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 14,5 | |||||||||
17–19 września 2021 r | Wynik wyborów | 49,82 | 18.93 | 7.55 | 7.46 | 5.32 | 2.45 | 1.34 | 1.27 | 0,91 | 0,80 | 0,77 | 0,64 | 0,52 | 0,15 | (48,28) | 30,89 |
2021
Data pracy w terenie | Firma sondażowa | Wielkość próbki |
UR | CPRF | LDPR | SRZP | NP | RPPSJ | Jabłoko | CR | Warzywa | Rodina | RPFJ | GA | PG | CP | Inni | Niezdecydowany | Wstrzymanie się od głosu | Ołów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27–30 grudnia | WCIOM | 11200 | 30,5 | 17.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 10.7 | 9.0 | 9.9 | 13.1 | |||||||||
24–26 grudnia | FOM | 3000 | 30 | 15 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 17 | 15 |
20–26 grudnia | WCIOM | 11200 | 29,8 | 18.1 | 7,5 | 7.0 | 7.4 | 10.7 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | |||||||||
16–22 grudnia | Centrum Lewady | 1640 | 27 | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 12 | ||||
17–19 grudnia | FOM | 3000 | 31 | 15 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 12 | 18 | 16 |
13–19 grudnia | WCIOM | 11200 | 29,5 | 17,9 | 7.1 | 6.7 | 7.7 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 11.6 | |||||||||
10–12 grudnia | FOM | 3000 | 32 | 15 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 14 | 17 |
6–12 grudnia | WCIOM | 11200 | 27,7 | 18.1 | 7.4 | 6.5 | 7.9 | 10.6 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | |||||||||
3–5 grudnia | FOM | 3000 | 32 | 16 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 11 | 16 |
29 listopada – 5 grudnia | WCIOM | 11200 | 28.3 | 18.2 | 7.7 | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | |||||||||
4 grudnia | Dmitrij Miedwiediew zostaje ponownie wybrany na przywódcę Jednej Rosji | |||||||||||||||||||
25 listopada – 1 grudnia | Centrum Lewady | 1600 | 26 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 13 | ||||
26–28 listopada | FOM | 3000 | 31 | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 14 | 16 |
22–28 listopada | WCIOM | 11200 | 28.6 | 18.0 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 10.6 | |||||||||
19–21 listopada | FOM | 3000 | 30 | 15 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 16 | 15 |
15–21 listopada | WCIOM | 11200 | 29.2 | 18.6 | 7.6 | 6.9 | 8.2 | 10.1 | 8.7 | 8.8 | 10.6 | |||||||||
12–14 listopada | FOM | 3000 | 30 | 15 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 14 | 15 |
8–14 listopada | WCIOM | 11200 | 28,9 | 18.7 | 7.9 | 6.5 | 8.1 | 10.8 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | |||||||||
5–7 listopada | FOM | 3000 | 31 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 13 | 11 | 16 |
1–7 listopada | WCIOM | 11200 | 30.2 | 17.7 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 10.7 | 8.9 | 9.1 | 12,5 | |||||||||
29–31 października | FOM | 3000 | 31 | 16 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 12 | 13 | 15 |
25–31 października | WCIOM | 11200 | 28.6 | 19.4 | 8.1 | 7.1 | 8.7 | 9.9 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | |||||||||
21–27 października | Centrum Lewady | 1636 | 29 | 14 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 15 | ||||
22–24 października | FOM | 3000 | 29 | 17 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 16 | 12 |
18–24 października | WCIOM | 11200 | 29,8 | 19.4 | 7.3 | 6.9 | 8.5 | 11.1 | 7.9 | 7.7 | 10.4 | |||||||||
15–17 października | FOM | 3000 | 30 | 18 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 13 | 12 |
11–17 października | WCIOM | 11200 | 30.1 | 19.8 | 7.7 | 6.0 | 8.6 | 10.4 | 7.7 | 8.5 | 10.3 | |||||||||
