Bena Griffithsa
Dane osobowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urodzić się | 17 września 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 200 cm (6 stóp 7 cali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 101 kg (223 funty) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o karierze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkoła Wyższa: | Trojany USC (2019–2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja: | gracz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Griffiths (ur. 17 września 1991) to były zawodowy australijski piłkarz , który grał w Richmond Football Club w Australian Football League (AFL).
Kariera AFL
Griffiths został wybrany przez Richmonda z drugą selekcją klubu i 19. selekcją w ogólnokrajowym drafcie 2009 .
Zadebiutował w pierwszym zwycięstwie Richmond w następnym roku, przeciwko Port Adelaide w 10. rundzie sezonu 2010.
Kariera Griffitha była ograniczona ze względu na liczbę wstrząśnień mózgu podczas gry.
Przejście do futbolu siatkowego
Kariera w college'u
Pomimo kontraktu z Richmond do końca sezonu 2018, Griffiths wycofał się z AFL w styczniu 2018 roku po otrzymaniu stypendium na University of Southern California, aby kontynuować karierę piłkarską w college'u jako gracz i przejść do gry w futbol amerykański .
Profesjonalna kariera
Griffiths został wybrany w pierwszej rundzie (9. miejsce w klasyfikacji generalnej) 2022 CFL Global Draft przez Edmonton Elks z Canadian Football League .
Statystyka
- Statystyki są aktualne do końca sezonu 2017
G
|
Cele |
k
|
Kopnięcia |
D
|
Zbycia |
T
|
Wślizgi |
B
|
za |
H
|
Piłki ręczne |
M
|
Znaki |
Pora roku | Zespół | NIE. | Gry | sumy | Średnie (na grę) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | B | k | H | D | M | T | G | B | k | H | D | M | T | ||||
2010 | Richmond | 38 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 19 | 4 | 6 | 0,6 | 0,0 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0,8 | 1.2 |
2011 | Richmond | 38 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 26 | 12 | 3 | 0,3 | 1.0 | 3.8 | 2.8 | 6.5 | 3.0 | 0,8 |
2012 | Richmond | 24 | 9 | 0 | 0 | 41 | 42 | 83 | 21 | 9 | 0,0 | 0,0 | 4.6 | 4.7 | 9.2 | 2.3 | 1.0 |
2013 | Richmond | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 |
2014 | Richmond | 24 | 16 | 12 | 15 | 101 | 43 | 144 | 71 | 44 | 0,8 | 0,9 | 6.3 | 2.7 | 9.0 | 4.4 | 2.8 |
2015 | Richmond | 24 | 13 | 12 | 14 | 85 | 41 | 126 | 59 | 23 | 0,9 | 1.1 | 6.5 | 3.2 | 9.7 | 4.5 | 1.8 |
2016 | Richmond | 24 | 13 | 14 | 10 | 83 | 56 | 139 | 61 | 36 | 1.1 | 0,8 | 6.4 | 4.3 | 10.7 | 4.7 | 2.8 |
2017 | Richmond | 24 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 8 | 6 | 0,0 | 0,5 | 5.0 | 2.5 | 7,5 | 4.0 | 3.0 |
Kariera | 63 | 42 | 44 | 346 | 212 | 558 | 239 | 129 | 0,7 | 0,7 | 5.5 | 3.4 | 8.9 | 3.8 | 2.0 |
Linki zewnętrzne
- Profil Bena Griffithsa na oficjalnej stronie klubu piłkarskiego Richmond
- Statystyki gry Bena Griffithsa z AFL tabelach
- Statystyki Bena Griffithsa z Footy Wire