Bena LeSage'a
Pełne imię i nazwisko | Benjamin Boselli LeSage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data urodzenia | 24 listopada 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Calgary, Alberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 6 stóp 0 cali (1,83 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 98 kg (216 funtów; 15 szt. 6 funtów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet | Uniwersytet British Columbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Benjamin LeSage (urodzony 24 listopada 1995) to kanadyjski rugby gracz, który gra jako centrum dla LA Giltinis w Major League Rugby (MLR) oraz dla Kanady na arenie międzynarodowej. Wcześniej grał w Toronto Arrows .
Jest synem Margaret i Bernarda LeSage oraz starszym bratem Natalie LeSage. Został włączony do kanadyjskiej kadry na Mistrzostwa Świata w Rugby 2019 , które odbywają się w Japonii po raz pierwszy, a także jest jego pierwszym występem w Pucharze Świata.
Wczesne życie i edukacja
LeSage pochodzi z Calgary w Albercie. Uczęszczał do Dr. EP Scarlett High School, ale skończył grać w rugby dla Henry Wisewood Warriors, zdobywając tytuł Sportowca Roku po ukończeniu studiów. Po ukończeniu studiów LeSage zapisał się na University of British Columbia, gdzie oprócz gry w rugby uniwersyteckiej z UBC Thunderbirds uzyskał tytuł Bachelor of Applied Science w dziedzinie mechatroniki , robotyki i inżynierii automatyki. Jest członkiem Bractwa Sigma Chi .
Kariera
W reprezentacji Kanady zadebiutował przeciwko Rumunii 19 listopada 2016 r. Po raz pierwszy wystąpił w meczu mistrzostw świata przeciwko Włochom 26 września 2019 r. W kanadyjskim meczu otwarcia turnieju w grupie B. Mecz zakończył się przegraną dla Kanady, gdzie Włochy pokonały ich w jednostronnym konkursie, zdobywając 48-7.
W wolnym czasie Ben pracuje dla powstającego globalnego start-upu zatrudnienia – Omnipresent.
Statystyki klubowe
- Od 9 lutego 2022 r
Pora roku | Zespół | Gry | Rozpoczyna się | Pod | Próby | Cons | Długopisy | Krople | Zwrotnica | żółty | Czerwony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR 2020 | Strzały z Toronto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLR 2021 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
MLR 2022 | Los Angeles Giltinis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Całkowity | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |