Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – Bieg masowy mężczyzn

Start masowy mężczyzn
na XXI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Biathlon men's 15 km mass start medalists at 2010 Winter Olympics.jpg
Medaliści biathlonu na 15 km ze startu wspólnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010.
Lokal Park Olimpijski Whistler
Data 21 lutego
Zawodnicy 30 z 16 krajów
Zwycięski czas 35:35,7
Medaliści
1st place, gold medalist(s) Jewgienij Ustyugow  Rosja
2nd place, silver medalist(s) Marcina Fourcade'a  Francja
3rd place, bronze medalist(s) Paweł Hurajt  Słowacja
Zawodnicy startu wspólnego mężczyzn

Start masowy mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich Vancouver 2010 odbył się 21 lutego 2010 roku w Whistler Olympic Park w Whistler w Kolumbii Brytyjskiej . 26 października 2020 roku ogłoszono, że Jewgienij Ustyugow został oskarżony przez Biathlon Integrity Unit za doping hemoglobiny i może stracić swoje wyniki z 2010 roku.

Wyniki

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Czas Kary (P+P+S+S) Deficyt
1st place, gold medalist(s) 8 Jewgienij Ustyugow  Rosja 35:35,7 0 (0+0+0+0)
2nd place, silver medalist(s) 16 Marcina Fourcade'a  Francja 35:46,2 3 (2+0+0+1) +10,5
3rd place, bronze medalist(s) 19 Paweł Hurajt  Słowacja 35:52,3 0 (0+0+0+0) +16,6
4 4 Krzysztof Sumann  Austria 36:01,6 1 (0+1+0+0) +25,9
5 17 Daniela Mesotitscha  Austria 36:05,9 3 (0+1+0+2) +30.2
6 12 Iwan Czerezow  Rosja 36:09,2 3 (0+2+0+1) +33,5
7 10 Dominika Landertingera  Austria 36:09,7 4 (1+0+1+2) +34,0
8 1 Vincenta Jaya  Francja 36:10.3 1 (0+0+0+1) +34,6
9 7 Jakow Fak  Chorwacja 36:10,5 3 (1+0+1+1) +34,8
10 14 Michał Greis  Niemcy 36:10,7 3 (0+0+1+2) +35,0
11 24 Tomasza Sikory  Polska 36:13.1 3 (2+1+0+0) +37,4
12 2 Prom Björna  Szwecja 36:13.3 2 (0+0+0+2) +37,6
13 3 Emila Hegle Svendsena  Norwegia 36:20,7 3 (0+0+1+2) +45,0
14 11 Szymon Fourcade  Francja 36:28.1 1 (0+1+0+0) +52,4
15 23 Andreasa Birnbachera  Niemcy 36:30.2 3 (0+1+2+0) +54,5
16 26 Michał Szlesingr  Republika Czeska 36:35,6 2 (1+1+0+0) +59,9
17 13 Arnda Peiffera  Niemcy 36:44,5 2 (0+0+2+0) +1:08,8
18 15 Tima Burke'a  Stany Zjednoczone 36:44,7 4 (0+0+3+1) +1:09,0
19 30 Halvarda Hanevolda  Norwegia 36:56,6 3 (0+1+0+2) +1:20,9
20 6 Siergiej Nowikow  Białoruś 36:59,3 3 (0+0+1+2) +1:23,6
21 27 Siergiej Siedniew  Ukraina 37:02,8 2 (0+0+2+0) +1:27,1
22 18 Antona Shipulina  Rosja 37:04,7 3 (1+0+1+1) +1:29,0
23 29 Krzysztof Stefan  Niemcy 37:11,4 4 (0+1+1+2) +1:35,7
24 22 Tomasz Frej  Szwajcaria 37:12,9 2 (0+1+1+0) +1:37,2
25 9 Szymon Eder  Austria 37:29,7 4 (0+0+2+2) +1:54,0
26 25 Andrij Deryzemlya  Ukraina 37:43,9 5 (0+2+3+0) +2:08,2
27 5 Ole Einar Bjørndalen  Norwegia 37:46,5 7 (1+2+3+1) +2:10,8
28 21 Klemen Bauer  Słowenia 38:16,9 5 (2+0+0+3) +2:41,2
29 28 Jeremy Teela  Stany Zjednoczone 38:36.1 4 (1+1+0+2) +3:00,4
30 20 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 39:18,5 7 (0+4+0+3) +3:42,8

Linki zewnętrzne