Carlosa Baldomira
Carlos Baldomir | |
---|---|
Statystyce 2006 | |
Prawdziwe imię | Carlosa Manuela Baldomira |
Pseudonimy | Tata |
Waga(-e) | |
Narodowość | Srebrzyk |
Urodzić się |
30 kwietnia 1971 Santa Fe , Argentyna |
Postawa | Prawosławny |
Rekord bokserski | |
Walki totalne | 71 |
Zwycięstwa | 49 |
Zwycięstwa przez KO | 15 |
Straty | 16 |
rysuje | 6 |
Carlos Manuel Baldomir (urodzony 30 kwietnia 1971) to były argentyński bokser zawodowy , który startował od 1993 do 2014 roku. W 2006 roku posiadał tytuły WBC , The Ring i liniowej wagi półśredniej , a raz walczył o tytuł WBC w wadze super półśredniej w 2007. 31 lipca 2019 roku Carlos Baldomir został skazany na 18 lat więzienia za molestowanie swojej 8-letniej córki przez okres 2 lat. W marcu 2020 roku rozeszły się fałszywe pogłoski, że Baldomir zginął podczas zamieszek w więzieniu po udostępnieniu w Internecie zdjęcia zmarłego więźnia, który był uderzająco podobny do zhańbionego boksera.
Profesjonalna kariera
WBC, The Ring i liniowy mistrz wagi półśredniej
Baldomir pokonał Unified Welterweight Champion Zab Judah 7 stycznia 2006 w obowiązkowym pojedynku o tytuł Judy. Walka odbyła się w Madison Square Garden , a dzięki swojej presji i twardej prawej ręce Baldomir wygrał jednogłośną decyzją (115-113, 114-113 i 115-112). Baldomir został mistrzem świata, po 6 miesiącach przygotowań w Los Angeles z Amílcarem Brusą. Po walce powiedział: „To hołd dla [argentyńskiej legendy boksu] Monzóna ”, który zmarł jedenaście lat wcześniej, 8 stycznia.
Baldomir nie zapłacił opłat sankcyjnych nałożonych przez WBA i IBF , kiedy pokonał Zab Judah o tytuł WBC, więc przynajmniej nominalnie Judah pozostał posiadaczem tytułu IBF, podczas gdy mistrzostwo WBA powróciło do innego boksera, Luisa Collazo . (W programie SHOWTIME wspomniano, że Baldomir zdecydował się nie płacić sankcji za inne organizacje, z lojalności wobec WBC, co dało mu możliwość walki o tytuł mistrza świata, nazywając go obowiązkowym pretendentem do Judy ) . lubił płacić wszystkie opłaty, ale straciłby pieniądze, gdyby to zrobił (opłaty były wyższe niż płacono mu za walkę). Pomimo tego rozdzielenia trzech tytułowych pasów, Baldomir był powszechnie uważany za prawdziwego mistrza wagi półśredniej, odkąd pokonał Judah, uznanego mistrza liniowego .
Baldomir kontra Gatti
22 lipca 2006 Baldomir z powodzeniem obronił tytuł WBC wagi półśredniej i zdobył tytuł IBA wagi półśredniej, pokonując ulubieńca fanów Arturo Gattiego przez TKO w 9. rundzie, pokonując szybszego, ale naturalnie mniejszego Gattiego. Ta walka pomogła przekonać niektórych sceptyków, że zwycięstwo Baldomira nad Judą nie było przypadkiem. Baldomir następnie wyraził chęć walki z Floydem Mayweatherem Jr. , aby kontynuować jego nieprawdopodobny wzrost w wadze półśredniej.
Baldomir kontra Mayweather Jr.
Baldomir ostatecznie dostał swoją szansę przeciwko królowi funta za funta, Floydowi Mayweatherowi Jr. 4 listopada 2006 roku w Las Vegas o tytuły WBC, The Ring i liniowej wagi półśredniej. Baldomir powiedział o tym wyzwaniu: „Mayweather jest bardzo dobry, ale mogę go pokonać. Idę prosto na niego. Zamierzam dalej atakować i nie dawać mu szansy na oddech lub ruch. Mayweather nigdy nie walczył z kimś takim ja przed".
Baldomir ostatecznie straciłby oba tytuły jednogłośną decyzją. Statystyki ciosów Ringside pokazały, że Mayweather zadał 199 z 458 ciosów, podczas gdy Baldomir wylądował tylko 79 z 670. Baldomirowi zapłacono 1,6 miliona dolarów, co było najwyższymi zarobkami w karierze.
Podczas walki Baldomir ospale ścigał Mayweathera, nie mogąc oddać żadnych znaczących strzałów, ale starając się pozostać bardziej zajętym wojownikiem, podczas gdy Mayweather wybierał ostrymi dźgnięciami i hakami, a nawet udało mu się przeciąć Baldomira nad lewym okiem w pierwszej rundzie. Ten wzorzec utrzymywał się przez całą walkę, w dużej mierze dzięki wadze Baldomira 162 funtów w porównaniu do Floyda o wadze 149 funtów, co doprowadziło niektórych do przekonania, że jedynym zamiarem Baldomira było znokautowanie Mayweathera. Jednak defensywny Mayweather, najwyraźniej nie chcąc znokautować ani nawet wymienić ciosów ze swoim przeciwnikiem, założył to, co wielu świadków nazywało „kliniką bokserską”, aby odebrać Baldomirowi WBC i liniowe tytuły wagi półśredniej w krzywej 12-rundowej decyzji. Inni, zwłaszcza Larry Merchant, słynny analityk HBO przy ringu, powiedzieli podczas walki. „Mayweather jest jedynym dużym bokserem, jakiego kiedykolwiek widziałem, na tyle nudnym, że jego publiczność wychodzi z niego podczas jednej z jego walk”, a następnie kamera pokazała długą linię ludzi idących do wyjść i wychodzących z nich, w tym wiele celebrytów. Dwóch sędziów sprawiło, że Mayweather wygrał wszystkie 12 rund, a drugi dał Mayweatherowi wszystkie rundy z wyjątkiem dwóch.
Baldomir kontra Forrest
Baldomir został wyzwany do walki przez byłego mistrza, Shane'a Mosleya, ale HBO nie wyemitowało walki, więc koncepcja została odrzucona. 28 lipca w programie HBO Boxing after Dark walczył z Vernonem Forrestem o wolne mistrzostwo WBC wagi półśredniej, przegrywając nierówną, ale bardzo ekscytującą i konkurencyjną decyzję. W wywiadzie udzielonym po walce Larry'emu Merchantowi wskazał, że prawdopodobnie zakończy karierę bokserską.
Wróć
W piątek, 23 listopada, Baldomir walczył z surowym czeladnikiem Luciano Perezem w Morongo Resort and Casino w Cabazon w Kalifornii. Perez wszedł mocno i wcześnie wstrząsnął byłym mistrzem, ale Baldomir zachował spokój i zaczął odbudowywać się w walce, dominując w drugiej połowie dziesięciorundowej walki i zdobywając TKO w 10. rundzie.
Rekord boksu zawodowego
71 walk | 49 zwycięstw | 16 strat |
---|---|---|
Przez nokaut | 15 | 3 |
Decyzją | 33 | 13 |
Przez dyskwalifikację | 1 | 0 |
rysuje | 6 |
NIE. | Wynik | Nagrywać | Przeciwnik | Typ | Okrągły, czas | Data | Lokalizacja | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Strata | 49–16–6 | Andriej Meriasew | UD | 10 | 25 kwietnia 2014 r | Salón Diamante, Kanasín , Meksyk | |
70 | Strata | 49–15–6 | Marco Antonio Rubio | BRT | 4 (12), 3:00 | 8 września 2012 r | Gimnasio Miguel Alemán Valdez, Celaya , Meksyk | O wolny tytuł WBF (Federacja) wagi superśredniej |
69 | Wygrać | 49–14–6 | Gastona Vegi | KO | 6 (6), 2:59 | 6 lipca 2012 r | Club Huracán, Villaguay , Argentyna | |
68 | Strata | 48–14–6 | Billy Godoy | UD | 10 | 14 kwietnia 2012 r | Estadio Ruca Che , Neuquén , Argentyna | tymczasowy tytuł wagi średniej WBC Latino |
67 | Wygrać | 48–13–6 | Ruben Silva Diaz | UD | 10 | 15 lipca 2011 r | Estadio del Centro, Kordoba , Argentyna | |
66 | Wygrać | 47–13–6 | Eduardo Floresa | UD | 10 | 17 czerwca 2011 r | Polideportivo Municipal , San Rafael , Argentyna | |
65 | Wygrać | 46–13–6 | Melian Amilcar Funes | SD | 10 | 19 listopada 2010 r | Estadio Aldo Cantoni , San Juan , Argentyna | |
64 | Strata | 45–13–6 | Canelo Álvareza | KO | 6 (10), 2:58 | 18 września 2010 r | Staples Center , Los Angeles , Kalifornia, USA | O tytuł WBC Silver wagi superpółśredniej |
63 | Wygrać | 45–12–6 | Jairo Jesus Siris | TKO | 4 (10), 2:45 | 27 listopada 2009 | Centro Municipal nr 29, Santa Fe, Argentyna | |
62 | Strata | 44–12–6 | Sugara Jacksona | lekarz medycyny | 12 | 20 grudnia 2008 | Lotto Arena , Antwerpia , Belgia | |
61 | Wygrać | 44–11–6 | Luciano Pereza | lekarz medycyny | 10 | 23 listopada 2007 | Morongo Casino Resort & Spa , Cabazon, Kalifornia , USA | |
60 | Strata | 43–11–6 | Vernona Forresta | UD | 12 | 28 lipca 2007 | Kasyno Emerald Queen , Tacoma, Waszyngton , USA | O wolny tytuł WBC w wadze super półśredniej |
59 | Strata | 43–10–6 | Floyda Mayweathera Jr. | UD | 12 | 4 listopada 2006 | Centrum imprez Mandalay Bay , Paradise, Nevada , USA |
tytuły WBC, IBA i The Ring wagi półśredniej; O tytuł IBO wagi półśredniej |
58 | Wygrać | 43–9–6 | Artur Gatti | TKO | 9 (12), 2:50 | 22 lipca 2006 | Boardwalk Hall , Atlantic City, New Jersey , USA |
tytuły wagi półśredniej WBC i The Ring ; Zdobył tytuł IBA wagi półśredniej |
57 | Wygrać | 42–9–6 | Zab Juda | UD | 12 | 7 stycznia 2006 | Madison Square Garden , Nowy Jork, Nowy Jork , USA | Zdobył The Ring wagi półśredniej tytuły WBC i |
56 | Wygrać | 41–9–6 | Miguela Angela Rodrigueza | UD | 12 | 21 maja 2005 | United Center , Chicago, Illinois , USA | |
55 | Wygrać | 40–9–6 | alpaslan aguzum | TKO | 8 (12) | 27 marca 2004 | Bördelandhalle , Magdeburg , Niemcy | Zdobył tytuł WBC International w wadze półśredniej |
54 | Wygrać | 39–9–6 | Edgara Ruiza | UD | 10 | 20 września 2003 | Arrowhead Pond, Anaheim, Kalifornia, USA | |
53 | Wygrać | 38–9–6 | Verdell Smith | TKO | 4 (8), 1:15 | 14 czerwca 2003 r | Arrowhead Pond, Anaheim, Kalifornia, USA | |
52 | Wygrać | 37–9–6 | Dawid Ojeda | UD | 8 | 12 października 2002 | Arrowhead Pond , Anaheim, Kalifornia , USA | |
51 | Rysować | 36–9–6 | José Luis Cruz | PTS | 12 | 22 marca 2002 | Mazatlán , Meksyk | Zachowany tytuł WBC International w wadze półśredniej |
50 | Wygrać | 36–9–5 | Paulo Sanchez | UD | 10 | 12 stycznia 2002 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentyna | |
49 | Wygrać | 35–9–5 | Hasan Al | UD | 12 | 13 października 2001 r | Stadion Parken , Kopenhaga, Dania | Zachowany tytuł WBC International w wadze półśredniej |
48 | Rysować | 34–9–5 | Hasan Al | SD | 12 | 16 czerwca 2001 r | Brøndby Hall , Brøndby , Dania | Zachowany tytuł WBC International w wadze półśredniej |
47 | Wygrać | 34–9–4 | Willa Alexa Carrillo | KO | 1 (10), 2:47 | 5 maja 2001 r | Kasyna del Litoral, Corrientes , Argentyna | |
46 | Wygrać | 33–9–4 | alpaslan aguzum | TKO | 1 (12) | 16 grudnia 2000 r | Europahalle , Karlsruhe , Niemcy | Zachowany tytuł WBC International w wadze półśredniej |
45 | Wygrać | 32–9–4 | Ruben Oliwa | UD | 10 | 11 sierpnia 2000 | Club Sportivo Ben Hur, Rafaela , Argentyna | Zdobył wolny tytuł wagi półśredniej Santa Fe |
44 | Wygrać | 31–9–4 | Alberto de las Mercedes Cortes | TD | 8 (10) | 14 lipca 2000 | Rosario , Argentyna | |
43 | Wygrać | 30–9–4 | Freddy'ego Blanco Castello | BRT | 7 (10), 0:42 | 9 czerwca 2000 r | Klub Nolting, Ciudadela , Argentyna | |
42 | Wygrać | 29–9–4 | Joshua Clottey | DQ | 12 (12), 2:30 | 29 listopada 1999 | Wembley Arena , Londyn , Anglia |
Zachowany tytuł WBC International w wadze półśredniej; Zdobył wolny tytuł IBC wagi półśredniej; Clottey zdyskwalifikowany za wielokrotne uderzenia głową |
41 | Wygrać | 28–9–4 | Adriana Daneffa | BRT | 8 (10) | 17 września 1999 | Santa Fe, Argentyna | |
40 | Wygrać | 27–9–4 | Franka Olsena | TKO | 10 (12) | 18 czerwca 1999 | Idrættens Hus, Vejle , Dania | Zachowany tytuł WBC International w wadze półśredniej |
39 | Wygrać | 26–9–4 | Dejan Zivković | TKO | 8 (12) | 22 kwietnia 1999 | Arezzo , Włochy | Zdobył wolny tytuł WBC International w wadze półśredniej |
38 | Wygrać | 25–9–4 | Waltera Saporitiego | UD | 10 | 19 marca 1999 | Klub Argentino, Quilmes , Argentyna | |
37 | Strata | 24–9–4 | Alberto de las Mercedes Cortes | UD | 8 | 11 grudnia 1998 | ATC Studios, Buenos Aires, Argentyna | |
36 | Rysować | 24–8–4 | Dingaan Thobela | SD | 12 | 28 października 1998 | Nasrec Indoor Arena, Johannesburg , Republika Południowej Afryki | O wolny tytuł WBC International w wadze półśredniej |
35 | Strata | 24–8–3 | Sergio Ernesto Acuna | SD | 12 | 12 września 1998 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentyna | O tytuł wagi półśredniej ABF |
34 | Wygrać | 24–7–3 | Silvio Rojas | UD | 8 | 8 sierpnia 1998 | Canal 9 Studios, Buenos Aires, Argentyna | |
33 | Wygrać | 23–7–3 | José Antonio Perez | UD | 10 | 11 lipca 1998 | Buenos Aires, Argentyna | |
32 | Strata | 22–7–3 | Søren Søndergaard | UD | 12 | 5 czerwca 1998 r | KB Hallen , Kopenhaga , Dania | O wolny tytuł IBC wagi półśredniej |
31 | Wygrać | 22–6–3 | Daniel Kusato | TKO | 3 (8), 2:33 | 18 kwietnia 1998 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentyna | |
30 | Wygrać | 21–6–3 | Ariel Arrieta | UD | 10 | 31 stycznia 1998 | Canal 9 Studios, Buenos Aires, Argentyna | |
29 | Strata | 20–6–3 | Giorbis Barthelemy | UD | 10 | 20 października 1997 | Great Western Forum , Inglewood, Kalifornia , USA | |
28 | Wygrać | 20–5–3 | José Antonio Perez | UD | 10 | 20 września 1997 | Avellaneda , Argentyna | |
27 | Wygrać | 19–5–3 | José Rosa Gomez | UD | 10 | 16 sierpnia 1997 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentyna | |
26 | Wygrać | 18–5–3 | Waltera Saporitiego | UD | 8 | 7 czerwca 1997 | Canal 9 Studios, Buenos Aires, Argentyna | |
25 | Wygrać | 17–5–3 | José Antonio Perez | UD | 10 | 5 kwietnia 1997 | Buenos Aires, Argentyna | |
24 | Rysować | 16–5–3 | Silvio Peppino | PTS | 8 | 8 marca 1997 | Buenos Aires, Argentyna | |
23 | Strata | 16–5–2 | Ariel Chaves | TD | 7 (12) | 17 stycznia 1997 | Mar del Plata , Argentyna | O tytuł wagi półśredniej ABF |
22 | Strata | 16–4–2 | Ariel Chaves | TD | 5 (12) | 26 października 1996 | Santa Fe, Argentyna | O tytuł wagi półśredniej ABF |
21 | Wygrać | 16–3–2 | Carlosa Arriety | KO | 6 (10) | 10 sierpnia 1996 | Buenos Aires, Argentyna | |
20 | Wygrać | 15–3–2 | Wiktor Balmaceda | KO | 2 (10) | 18 maja 1996 | Buenos Aires, Argentyna | |
19 | Wygrać | 14–3–2 | Silvio Peppino | PTS | 8 | 27 kwietnia 1996 | Buenos Aires, Argentyna | |
18 | Strata | 13–3–2 | Silvio Peppino | PTS | 8 | 15 marca 1996 | Villa María , Argentyna | |
17 | Wygrać | 13–2–2 | José Magarino | KO | 48) | 11 listopada 1995 | Buenos Aires, Argentyna | |
16 | Wygrać | 12–2–2 | Victora Hugo Cejasa | PTS | 8 | 23 września 1995 | Buenos Aires, Argentyna | |
15 | Rysować | 11–2–2 | José Luis Fernández | PTS | 8 | 21 lipca 1995 | San Carlos de Bolivar , Argentyna | |
14 | Wygrać | 11–2–1 | Silvio Rojas | PTS | 8 | 27 maja 1995 | Buenos Aires, Argentyna | |
13 | Wygrać | 10–2–1 | Wiktor Balmaceda | PTS | 8 | 25 marca 1995 | Buenos Aires, Argentyna | |
12 | Wygrać | 9–2–1 | Carlosa Chavarrię | PTS | 6 | 17 lutego 1995 | Estadio Pascual Pérez , Mendoza , Argentyna | |
11 | Wygrać | 8–2–1 | Eduardo Molinę | PTS | 8 | 7 grudnia 1994 | Buenos Aires, Argentyna | |
10 | Strata | 7–2–1 | Wiktor Balmaceda | PTS | 8 | 16 listopada 1994 | Buenos Aires, Argentyna | |
9 | Wygrać | 7–1–1 | Anioł Rogel | PTS | 8 | 8 października 1994 | Buenos Aires, Argentyna | |
8 | Wygrać | 6–1–1 | Carlosa Montaneza | PTS | 6 | 3 września 1994 r | Buenos Aires, Argentyna | |
7 | Strata | 5–1–1 | Paulo Sanchez | KO | 2 (8) | 14 maja 1994 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentyna | |
6 | Wygrać | 5–0–1 | Pablo Gomez | PTS | 8 | 2 kwietnia 1994 | Estadio FAB, Buenos Aires , Argentyna | |
5 | Wygrać | 4–0–1 | Carlosa More'a | UD | 10 | 7 grudnia 1993 | Santa Fe, Argentyna | |
4 | Rysować | 3–0–1 | Ramon Mercado | PTS | 8 | 8 października 1993 | Tostado , Argentyna | |
3 | Wygrać | 3–0 | Oskar Romero | UD | 8 | 7 sierpnia 1993 | Villa Trinidad, Santa Fe, Argentyna | |
2 | Wygrać | 2–0 | Carlosa More'a | UD | 6 | 16 lipca 1993 | Santa Fe, Argentyna | |
1 | Wygrać | 1–0 | Carlosa More'a | UD | 6 | 19 lutego 1993 | Santa Fe , Argentyna |
Walki pay-per-view
Data | Walka | Dane do faktury | Kupuje | Sieć | Przychód |
---|---|---|---|---|---|
4 listopada 2006
|
Mayweather kontra Baldomir | Dość ryzykowne | 325 000 | HBO | 16 300 000 $ |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Rekord bokserski Carlosa Baldomira z BoxRec (wymagana rejestracja)
- Profil Carlosa Baldomira w Cyber Boxing Zone
- 1971 urodzeń
- Argentyńscy bokserzy
- Bokserki wagi półśredniej
- Żywi ludzie
- Bokserzy wagi średniej
- Osoby skazane za wykorzystywanie seksualne dzieci
- Sportowcy skazani za przestępstwa
- Sportowcy z Santa Fe w Argentynie
- Bokserzy wagi superśredniej
- Pierścień (magazyn) mistrzowie
- Mistrzowie Światowej Rady Bokserskiej
- Mistrzowie świata w boksie wagi półśredniej