Chitwan 3 (okręg wyborczy)
Chitwan 3 | |
---|---|
Okręg wyborczy | |
Województwo | Prowincja Bagmati |
Dzielnica | Dystrykt Chitwan |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1991 |
Impreza | Nepalska Partia Komunistyczna |
Członek parlamentu | Pushpa Kamal Dahal |
Chitwan 3 jest jednym z trzech okręgów parlamentarnych dystryktu Chitwan w Nepalu . Ten okręg wyborczy powstał na podstawie raportu Okręgowej Komisji Rozgraniczającej (CDC) złożonego 31 sierpnia 2017 r.
Włączone obszary
Okręg wyborczy Chitwan 3 obejmuje gminę Madi oraz okręgi 6–9 i 13–28 w Bharatpur Metropolitan City .
Segmenty montażowe
Obejmuje następujący segment zgromadzenia prowincji Bagmati
- Chitwan 3(A)
- Chitwan 3(B)
Członkowie parlamentu
Parlament/Zgromadzenie Konstytucyjne
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1991 | Amika Sherchana | Samyukta Janamorcha Nepal | |
1999 | Dr Gangadhar Lamsal | Kongres Nepalski | |
2008 | Narayan Prasad Dahal | CPN (maoistowski) | |
styczeń 2009 | UCPN (maoistowski) | ||
2013 | Kryszna Bhakta Pokharel | CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | |
2017 | Pushpa Kamal Dahal | CPN (Centrum Maoistów) | |
maj 2018 r | Nepalska Partia Komunistyczna | ||
marzec 2021 r | CPN (Centrum Maoistów) | ||
2022 | Bikram Pandey | Partia Rastriya Prajatantra |
Zgromadzenie Prowincjonalne
3(A)
|
3(B)
|
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
wybory powszechne w 2022 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Bikram Pandey | Partia Rastriya Prajatantra | 35060 | 39.16 | |
Bhoj Raj Adhikari | CPN (Centrum Maoistów) | 25824 | 28.84 | |
Jita Baral | Partia Rastriya Swatantra | 14843 | 16.58 | |
Dinesh Koirala | Niezależny | 12275 | 13.71 | |
Inni | 1527 | 1.71 | ||
Całkowity | 89529 | 100,00 | ||
Większość | 9236 | |||
Zysk Partii Rastriya Prajatantra | ||||
Źródło: |
Wybory w 2010 roku
Wybory parlamentarne 2017
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Centrum Maoistów) | Pushpa Kamal Dahal | 48276 | |
Partia Rastriya Prajatantra (Demokratyczna) | Bikram Pandey | 38 935 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Dambar Shrestha | 1587 | |
Inni | 1495 | ||
Nieważne głosy | 3520 | ||
Wynik | Zysk Centrum Maoistów | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory prowincjonalne w Nepalu w 2017 roku
Chitwan 3(A)
|
Chitwan 3(B)
|
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2013 r
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Kryszna Bhakta Pokharel | 15661 | |
Kongres Nepalski | Bhim Bahadur Shrestha | 13244 | |
UCPN (maoistowski) | Narayan Prasad Dahal | 9085 | |
Inni | 2659 | ||
Wynik | Zysk CPN (UML). | ||
źródło: NepalNews |
Wybory w 2000 roku
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2008 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (maoistowski) | Narayan Prasad Dahal | 17804 | |
Kongres Nepalski | Maiya Devi Shrestha | 11802 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Devi Prasad Gyawali | 8690 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Khem Nath Regmi | 1901 | |
Inni | 1650 | ||
Nieważne głosy | 1476 | ||
Wynik | Zysk maoistów | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w latach 90
Wybory parlamentarne w 1999 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Dr Gangadhar Lamsal | 23265 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Nar Bahadur Khand | 14 499 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Shailendra Kumar Piya | 5167 | |
Inni | 2448 | ||
Nieważne głosy | 1114 | ||
Wynik | Trzymanie Kongresu | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1994 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Dr Gangadhar Lamsal | 20327 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Shailendra Kumar Piya | 15177 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Kryszna Kumar Adhikari | 2205 | |
Inni | 1016 | ||
Wynik | Zysk Kongresu | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1991 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Samyukta Janamorcha Nepal | Amika Sherchana | 22895 | |
Kongres Nepalski | Prithvi Man Gurung | 17805 | |
Wynik | Zysk SJMN | ||
Źródło: [1] |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
Kategoria: