Claudio Terzi
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Claudio Terzi | ||
Data urodzenia | 19 czerwca 1984 | ||
Miejsce urodzenia | Mediolan , Włochy | ||
Wysokość | 1,82 m (6 stóp 0 cali) | ||
stanowisko(a) | Środkowy obrońca | ||
Kariera młodzieżowa | |||
Bolonia | |||
Kariera seniorów* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2002–2009 | Bolonia | 125 | (3) |
2004–2005 | → Neapol (wypożyczenie) | 15 | (1) |
2009–2013 | Siena | 100 | (5) |
2013–2015 | Palermo | 46 | (0) |
2015–2021 | Spezia | 194 | (5) |
2021–2022 | Siena | 30 | (1) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Claudio Terzi (urodzony 19 czerwca 1984) to włoski były zawodowy piłkarz grający na pozycji środkowego obrońcy .
Kariera
Jego pierwszy mecz w Serie A odbył się z Modeną w 2002 roku. Bolonia wygrała mecz 3: 0.
Nie grając w pierwszym meczu sezonu Bolonii w Coppa Italia , 19 sierpnia 2009 roku, cztery dni przed rozpoczęciem Serie A, zamienił się klubami z Daniele Portanovą , cztery dni przed rozpoczęciem Serie A. Terzi był wyceniany na 2,5 miliona euro.
W maju 2010 roku został wypożyczony przez AC Milan na towarzyskie tournée do Ameryki Północnej na koniec sezonu.
19 lipca 2013 Terzi przeniósł się do Palermo , z którym podpisał czteroletni kontrakt.
dniu 25 sierpnia 2021 roku wrócił do Sieny , obecnie w Serie C.
Włoski skandal piłkarski
W dniu 11 sierpnia 2012 roku został zawieszony na trzy i pół roku z powodu włoskiej afery piłkarskiej z 2011 roku .
Terzi i jego kolega Filippo De Col byli zamieszani w skandal związany z ustawianiem meczów na WhatsApp wraz z Emanuele Calaiò pod koniec sezonu 2017-18 .
Statystyki kariery
Klub
- Stan na mecz rozegrany 27 marca 2022 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Krajowy | Inny | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Bolonia | 2002–03 | Seria A | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |
2003–04 | Seria A | 6 | 0 | 3 | 0 | — | 9 | 0 | ||
2004–05 | Seria A | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2005–06 | Seria A | 16 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 0 | ||
2006–07 | Seria A | 35 | 0 | 3 | 0 | — | 38 | 0 | ||
2007–08 | Seria A | 33 | 1 | 1 | 0 | — | 34 | 1 | ||
2008–09 | Seria A | 32 | 2 | 2 | 0 | — | 34 | 2 | ||
Całkowity | 125 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 | ||
Neapol (pożyczka) | 2004–05 | Seria C1 | 15 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | 1 | |
Siena | 2009–10 | Seria A | 19 | 1 | 2 | 0 | — | 21 | 1 | |
2010–11 | Seria B | 38 | 2 | 1 | 0 | — | 39 | 2 | ||
2011–12 | Seria A | 35 | 1 | 3 | 0 | — | 38 | 1 | ||
2012–13 | Seria A | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | ||
Całkowity | 100 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5 | ||
Palermo | 2013–14 | Seria B | 31 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 0 | |
2014–15 | Seria A | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | ||
Całkowity | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
Spezia | 2015–16 | Seria B | 37 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44 | 1 |
2016–17 | Seria B | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
2017–18 | Seria B | 34 | 3 | 2 | 0 | — | 36 | 3 | ||
2018–19 | Seria B | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
2019–20 | Seria B | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | |
2020–21 | Seria A | 25 | 1 | 2 | 0 | — | 27 | 1 | ||
Całkowity | 194 | 5 | 15 | 0 | 9 | 0 | 218 | 5 | ||
Siena | 2021–22 | Seria C | 27 | 1 | — | — | 27 | 1 | ||
Suma kariery | 507 | 15 | 35 | 0 | 9 | 0 | 551 | 15 |
Korona
Palermo
Linki zewnętrzne
- (w języku włoskim) Profil gracza Bologna FC
- Profil
- 1984 urodzeń
- Gracze ACN Siena 1904
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy Bologna FC 1909
- Piłkarze z Mediolanu
- Włoski obrońca piłki nożnej, metryki urodzenia z lat 80
- włoscy piłkarze
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Palermo FC
- Piłkarze SSC Napoli
- Gracze Serie A
- Piłkarze Serie B
- Gracze Serie C
- Zawodnicy Spezii Calcio