Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
Wijący się na XV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
| |
---|---|
Curling mężczyzn na XV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medaliści | ||||||||||
|
Curling kobiet na XV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medaliści | ||||||||||
|
Curling był sportem pokazowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku . Miejscem była Max Bell Arena w Calgary . Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1988 r. po raz drugi curling był sportem pokazowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich , wcześniej rywalizowano na Igrzyskach Olimpijskich w 1932 r .
Podsumowanie medalu
Stół medalowy
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Norwegia (NOR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Szwecja (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Szwajcaria (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sumy (4 wpisy) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Medaliści
Gry | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
męskie |
Norwegia (NOR) Eigil Ramsfjell Sjur Loen Morten Søgaard Bo Bakke Gunnar Meland |
Szwajcaria (SUI) Hans-Jürg Lips Rico Simen Stefan Luder Peter Lips Mario Fluckinger |
Kanada (CAN) Ed Lukowich John Ferguson Neil Houston Brent Syme Wayne Hart |
damskie |
Kanada (CAN) Linda Moore Lindsay Sparkes Debbie Jones Penny Ryan Patti Vande |
Szwecja (SWE) Elisabeth Högström Monika Jansson Birgitta Sewik Marie Henriksson Anette Norberg |
Norwegia (NOR) Trine Trulsen Dordi Nordby Hanne Pettersen Mette Halvorsen Marianne Aspelin |
Mężczyźni
Zespoły
Kanada | Dania | Zachodnie Niemcy | Wielka Brytania |
---|---|---|---|
Calgary Winter Club, Alberta |
Hvidøvre CC |
EV Füssen |
St Martins CC, Perth |
Norwegia | Szwecja | Szwajcaria | Stany Zjednoczone |
Snaøren CC, Oslo |
Härnösands CK |
|
Superior CC, Wisconsin |
*rzuca trzecie kamienie
Tabele
Miejsce | Zespół | Zwycięstwa | Straty |
---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 5 | 2 |
2 | Kanada | 5 | 2 |
3 | Norwegia | 4 | 3 |
4 | Stany Zjednoczone | 4 | 3 |
5 | Szwecja | 4 | 3 |
6 | Dania | 3 | 4 |
7 | Zachodnie Niemcy | 3 | 4 |
8 | Wielka Brytania | 0 | 7 |
Wyniki w systemie kołowym
Remis 1
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 9 |
Szwecja (Eriksson) | 4 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 6 |
Dania (Larsen) | 5 |
Zespół | Finał |
Szwajcaria (Usta) | 4 |
Kanada (Łukowicz) | 3 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramsfjell) | 4 |
Wielka Brytania (Smith) | 3 |
Remis 2
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramsfjell) | 8 |
Dania (Larsen) | 4 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Eriksson) | 7 |
Szwajcaria (usta) | 3 |
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 7 |
Wielka Brytania (Smith) | 4 |
Zespół | Finał |
Kanada (Łukowicz) | 9 |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 5 |
Remis 3
Zespół | Finał |
Szwajcaria (usta) | 4 |
Wielka Brytania (Smith) | 2 |
Zespół | Finał |
Kanada (Łukowicz) | 9 |
Norwegia (Ramsfjell) | 7 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 10 |
Szwecja (Eriksson) | 6 |
Zespół | Finał |
Dania (Larsen) | 6 |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 2 |
Remis 4
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramsfjell) | 4 |
Szwecja (Eriksson) | 3 |
Zespół | Finał |
Kanada (Łukowicz) | 9 |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 1 |
Zespół | Finał |
Dania (Larsen) | 6 |
Szwajcaria (usta) | 2 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 7 |
Wielka Brytania (Smith) | 6 |
Remis 5
Zespół | Finał |
Dania (Larsen) | 8 |
Wielka Brytania (Smith) | 3 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Eriksson) | 8 |
Kanada (Łukowicz) | 7 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramsfjell) | 7 |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 5 |
Zespół | Finał |
Szwajcaria (usta) | 7 |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 4 |
Remis 6
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 7 |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 6 |
Zespół | Finał |
Szwajcaria (usta) | 7 |
Norwegia (Ramsfjell) | 2 |
Zespół | Finał |
Kanada (Łukowicz) | 6 |
Wielka Brytania (Smith) | 4 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Eriksson) | 9 |
Dania (Larsen) | 1 |
Remis 7
Zespół | Finał |
Szwecja (Eriksson) | 6 |
Wielka Brytania (Smith) | 5 |
Zespół | Finał |
Kanada (Łukowicz) | 9 |
Dania (Larsen) | 5 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 9 |
Norwegia (Ramsfjell) | 3 |
Zespół | Finał |
Szwajcaria (usta) | 6 |
Niemcy Zachodnie (Kapp) | 5 |
Rozstrzygnięcie remisu
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramsfjell) | 6 |
Szwecja (Eriksson) | 4 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramsfjell) | 6 |
Stany Zjednoczone ( Somerville ) | 3 |
Playoffy
Półfinał | Finał | ||||||||
1 | Szwajcaria | 2 | |||||||
3 | Norwegia | 10 | |||||||
2 | Kanada | 5 | |||||||
3 | Norwegia | 8 |
Półfinał
Zespół | Finał |
Kanada (Łukowicz) | 5 |
Norwegia (Ramsfjell) | 8 |
Mecz o złoty medal
Zespół | Finał |
Szwajcaria (usta) | 2 |
Norwegia (Ramsfjell) | 10 |
Kobiety
Zespoły
Tabele
Miejsce | Zespół | Zwycięstwa | Straty |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | 5 | 2 |
2 | Kanada | 5 | 2 |
3 | Norwegia | 4 | 3 |
4 | Zachodnie Niemcy | 4 | 3 |
5 | Stany Zjednoczone | 4 | 3 |
6 | Dania | 3 | 4 |
7 | Szwajcaria | 2 | 5 |
8 | Francja | 1 | 6 |
Wyniki w systemie kołowym
Remis 1
Zespół | Finał |
Szwecja (Högström) | 10 |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 2 |
Zespół | Finał |
Kanada (Moore) | 4 |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 3 |
Zespół | Finał |
Dania (Blach) | 6 |
Szwajcaria (Lestander) | 5 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Trulsen) | 6 |
Francja (Mercier) | 3 |
Remis 2
Zespół | Finał |
Dania (Blach) | 7 |
Francja (Mercier) | 5 |
Zespół | Finał |
Szwajcaria (Lestander) | 7 |
Norwegia (Trulsen) | 4 |
Zespół | Finał |
Kanada (Moore) | 7 |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 5 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Högström) | 6 |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 5 |
Remis 3
Zespół | Finał |
Kanada (Moore) | 6 |
Szwajcaria (Lestander) | 4 |
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 8 |
Norwegia (Trulsen) | 5 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Högström) | 7 |
Francja (Mercier) | 4 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 9 |
Dania (Blach) | 2 |
Remis 4
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 7 |
Dania (Blach) | 2 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Trulsen) | 9 |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 5 |
Zespół | Finał |
Szwajcaria (Lestander) | 7 |
Szwecja (Högström) | 3 |
Zespół | Finał |
Kanada (Moore) | 10 |
Francja (Mercier) | 3 |
Remis 5
Zespół | Finał |
Norwegia (Trulsen) | 9 |
Szwecja (Högström) | 2 |
Zespół | Finał |
Dania (Blach) | 5 |
Kanada (Moore) | 2 |
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 8 |
Francja (Mercier) | 5 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 9 |
Szwajcaria (Lestander) | 6 |
Remis 6
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 5 |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 3 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Högström) | 6 |
Kanada (Moore) | 4 |
Zespół | Finał |
Francja (Mercier) | 9 |
Szwajcaria (Lestander) | 1 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Trulsen) | 7 |
Dania (Blach) | 2 |
Remis 7
Zespół | Finał |
Kanada (Moore) | 9 |
Norwegia (Trulsen) | 4 |
Zespół | Finał |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 6 |
Francja (Mercier) | 5 |
Zespół | Finał |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 9 |
Szwajcaria (Lestander) | 4 |
Zespół | Finał |
Szwecja (Högström) | 7 |
Dania (Kapp) | 2 |
Rozstrzygnięcie remisu
Zespół | Finał |
Norwegia (Trulsen) | 10 |
Stany Zjednoczone (Schoeneberg) | 7 |
Zespół | Finał |
Norwegia (Trulsen) | 8 |
Niemcy Zachodnie (Schöpp) | 4 |
Playoffy
Półfinał | Finał | ||||||||
Kanada | 7 | ||||||||
Szwecja | 5 | ||||||||
Kanada | 6 | ||||||||
Norwegia | 5 |
Półfinał
Zespół | Finał |
Kanada (Moore) | 6 |
Norwegia (Trulsen) | 5 |
Mecz o złoty medal
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada (Moore) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Szwecja (Högström) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- „ Przegląd Olimpijski - marzec 1988” (PDF) . Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 04.07.2018 r.
- „Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 – wyniki w curlingu mężczyzn” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2011-08-26.
- „Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 - wyniki w curlingu kobiet” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2011-08-26.
- Wydarzenia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
- 1988 w kanadyjskim curlingu
- 1988 w curlingu
- Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
- Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
- Curling w Albercie
- Międzynarodowe zawody w curlingu organizowane przez Kanadę
- Konkurencje mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
- Zawody kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988