Dave'a Popsona
Informacje osobiste | |
---|---|
Urodzić się |
17 maja 1964 Kingston, Pensylwania |
Narodowość | amerykański |
Podana wysokość | 6 stóp 10 cali (2,08 m) |
Podana waga | 220 funtów (100 kg) |
Informacje o karierze | |
Liceum |
Biskup O'Reilly (Kingston, Pensylwania) |
Szkoła Wyższa | Karolina Północna (1983–1987) |
Draft NBA | 1987 / Runda: 4 / Wybór: 88. miejsce w klasyfikacji generalnej |
Wybrany przez Detroit Pistons | |
Kariera piłkarska | 1987–1992 |
Pozycja | Moc do przodu |
Numer | 45, 41, 42, 50 |
Historia kariery | |
1987 | Stingraye z West Palm Beach |
1987–1988 | AS Monako |
1988 | Los Angeles Clippers |
1988–1989 | Patroni Albanii |
1989 | Upał Miami |
1989 | Patroni Albanii |
1989–1990 | Oximesa Granada |
1990–1991 | Boston Celtics |
1991 | Patroni Albanii |
1991–1992 | Bandyci z Birmingham |
1992 | dolarów Milwaukee |
Najciekawsze momenty kariery i nagrody | |
| |
Statystyki na NBA.com | |
Statystyki na Basketball-Reference.com | |
David Gerard Popson (urodzony 17 maja 1964) to emerytowany amerykański koszykarz , który cieszył się krótką karierą w NBA od 1988 do 1992. Popson, centrum 6'10 " , grał w koszykówkę w college'u na University of North Carolina przez cztery lata (1983 –87). Popson został wybrany przez Detroit Pistons w czwartej rundzie Draftu NBA 1987. Urodzony w Kingston w Pensylwanii . , Popson uczęszczał do szkoły średniej Bishop O'Reilly, gdzie posiadał prawie wszystkie rekordy w koszykówce
Statystyki kariery
lekarz ogólny | Rozegrane gry | GS | Rozpoczęły się gry | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Procent rzutów z gry | 3P% | Procent rzutów z gry za 3 punkty | FT% | Procent rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | Pogrubiony | Wysoka kariera |
NBA
Rok | Zespół | lekarz ogólny | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988–89 | Los Angeles | 10 | 0 | 6.8 | 0,440 | 0,000 | 0,500 | 1.6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 2.3 |
1988–89 | Miami | 7 | 0 | 5.4 | 0,333 | 0,000 | 0,500 | 1.6 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1.6 |
1990–91 | Boston | 19 | 0 | 3.4 | .406 | 0,000 | 0,900 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1.8 |
1991–92 | Milwaukee | 5 | 0 | 5.2 | 0,429 | 0,000 | 0,500 | 1.0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1.4 |
Kariera | 41 | 0 | 4.8 | .405 | 0,000 | 0,750 | 1.1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1.9 |
Szkoła Wyższa
Rok | Zespół | lekarz ogólny | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | Karolina Północna | 29 | - | 6.4 | 0,431 | - | 0,600 | 1.2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 1.9 |
1984–85 | Karolina Północna | 35 | - | 14,5 | 0,529 | - | 0,738 | 2.5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 6.0 |
1985–86 | Karolina Północna | 34 | 17 | 12.1 | .504 | - | 0,846 | 2.6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 3.9 |
1986–87 | Karolina Północna | 36 | 34 | 22.3 | 0,541 | 0,000 | 0,771 | 4.8 | 1.3 | 0,7 | 0,8 | 10.0 |
Kariera | 134 | 51 | 14.2 | 0,521 | 0,000 | 0,756 | 2.9 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 5.7 |
Linki zewnętrzne
- Statystyki kariery i informacje o zawodnikach z NBA.com i Basketball-Reference.com
- Statystyki uczelni
Kategorie:
- 1964 urodzeń
- Koszykarze AS Monaco
- Gracze Albany Patrons
- Biografia amerykańskiej koszykówki, metryki urodzenia z lat 60
- Amerykańscy emigranci koszykówki we Francji
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Monako
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Hiszpanii
- amerykańscy koszykarze mężczyzn
- Koszykarze z Pensylwanii
- Gracze Birmingham Bandits
- piłkarzy Boston Celtics
- Zawodnicy CB Granada
- Centra (koszykówka)
- Typy w drafcie Detroit Pistons
- Zawodnicy ligi ACB
- Żywi ludzie
- piłkarzy Los Angeles Clippers
- All-Amerykanie z McDonald's High School
- Gracze Miami Heat
- Gracze Milwaukee Bucks
- Męscy koszykarze North Carolina Tar Heels
- Parade High School All-Americans (koszykówka chłopców)
- Ludzie z Kingston w Pensylwanii
- Silni napastnicy (koszykówka)