Dawid Barbona
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Davida Matíasa Barbony | ||
Data urodzenia | 22 lutego 1995 | ||
Miejsce urodzenia | Buenos Aires , Argentyna | ||
Wysokość | 1,79 m (5 stóp 10 + 1 / 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Defensa y Justicia (wypożyczony z Tijuany ) |
||
Kariera młodzieżowa | |||
Nueva Chicago | |||
Kariera seniorów* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2012–2014 | Nowe Chicago | 46 | (5) |
2015–2017 | Estudiantes | 25 | (1) |
2016-2017 | → Atlético Tucumán (wypożyczenie) | 21 | (4) |
2017–2019 | Atlético Tucuman | 46 | (4) |
2019-2020 | Klub wyścigowy | 14 | (0) |
2020– | Tijuana | 48 | (1) |
2022 | → Querétaro (pożyczka) | 10 | (0) |
2023– | → Defensa y Justicia (wypożyczenie) | 0 | (0) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 08:43, 28 lipca 2022 r. (UTC) |
David Barbona (urodzony 22 lutego 1995) to argentyński piłkarz grający na pozycji pomocnika w Defensa y Justicia .
Linki zewnętrzne
- David Barbona z Soccerway
- David Barbona na paysport.com
Kategorie:
- 1995 urodzeń
- Piłkarze argentyńskiej Primera División
- Argentyńscy piłkarze emigranci
- Argentyńscy sportowcy emigranci w Meksyku
- Argentyński pomocnik piłkarski, metryki urodzenia z lat 90
- argentyńscy piłkarze
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze Atlético Tucumán
- Piłkarze klubu Tijuana
- Piłkarze Estudiantes de La Plata
- Piłkarze emigranci w Meksyku
- Piłkarze z Buenos Aires
- Gracze Liga MX
- Żywi ludzie
- Piłkarze Nueva Chicago
- Piłkarze Primera Nacional
- Piłkarze Racing Club de Avellaneda