Dirceu Cabarca
Statystyki | |
---|---|
Dirceu Cabarca | |
Waga(-e) | |
Narodowość | panamski |
Urodzić się |
13 lutego 1985 Santa Librada, Panama |
Postawa | Mańkut |
Rekord bokserski | |
Walki totalne | 28 |
Zwycięstwa | 17 |
Zwycięstwa przez KO | 6 |
Straty | 11 |
Dirceu Cabarca (urodzony 13 lutego 1985) to panamski zawodowy bokser , który w 2013 roku walczył o tytuł WBC wagi półmusznej .
Profesjonalna kariera
12 stycznia 2013 roku Cabarca walczył z Adriánem Hernándezem o tytuł WBC wagi półmusznej , ale przegrał jednogłośną decyzją w dwunastej rundzie.
20 kwietnia 2013 r. Cabarca pokonał Alcidesa Martineza większością głosów w dwunastej rundzie, zdobywając tytuł WBC FECARBOX w wadze pół muszej.
Rekord boksu zawodowego
28 walk | 17 zwycięstw | 11 strat |
---|---|---|
Przez nokaut | 6 | 1 |
Decyzją | 11 | 10 |
NIE. | Wynik | Nagrywać | Przeciwnik | Typ | Okrągły, czas | Data | Lokalizacja | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Strata | 17–11 | Gilberto Pedroza | UD | 6 | 5 kwietnia 2017 r | Hotel El Panama, Panama City, Panama | |
27 | Strata | 17–10 | Dionis Martinez | TD | 3 (6) | 16 lutego 2017 r | Hotel El Panama, Panama City, Panama | Jednomyślny sędzia po przypadkowym zderzeniu głową |
26 | Wygrać | 17–9 | Iwiera Henriqueza | SD | 6 | 27 maja 2016 r | Hotel El Panama, Panama City, Panama | |
25 | Wygrać | 16–9 | Ezequiel Asprilla | UD | 6 | 23 kwietnia 2015 r | Centrum Kongresowe Atlapa, Panama City, Panama | |
24 | Strata | 15–9 | Carlosa Melo | SD | 8 | 25 stycznia 2014 r | Gimnasio Los Naranjos, Boquete , Panama | |
23 | Strata | 15–8 | Edwina Diaza | lekarz medycyny | 8 | 3 sierpnia 2013 r | Roberto Durán Arena, Panama City, Panama | Utracony tytuł WBC FECARBOX wagi lekkiej muszej |
22 | Wygrać | 15–7 | Javiera Tello | TKO | 5 (8), 2:58 | 22 czerwca 2013 r | Gimnasio Los Naranjos, Boquete, Panama | |
21 | Wygrać | 14–7 | Alcides Martinez | lekarz medycyny | 8 | 20 kwietnia 2012 r | Roberto Durán Arena, Panama City, Panama | Zdobył wolny tytuł WBC FECARBOX wagi lekkiej muszej |
20 | Strata | 13–7 | Adrian Hernández | UD | 12 | 12 stycznia 2013 r | Deportivo Agustín Ramos Millan, Toluca , Meksyk | O tytuł wagi lekkiej muszej WBC |
19 | Wygrać | 13–6 | Johnatan Brawo | TKO | 6 (8), 2:24 | 25 października 2012 r | Roberto Durán Arena, Panama City, Panama | |
18 | Wygrać | 12–6 | Manuel Vides | SD | 8 | 15 marca 2012 r | Roberto Durán Arena, Panama City, Panama | Zdobył tytuł mistrza panamy w wadze super muszej |
17 | Strata | 11-6 | Karima Guerfiego | UD | 6 | 22 października 2011 r | Roberto Durán Arena, Panama City, Panama | |
16 | Wygrać | 11–5 | Ezequiel Asprilla | UD | 8 | 30 sierpnia 2011 r | Hotel Veneto, Panama City, Panama | |
15 | Wygrać | 10–5 | José Luis Calvo | UD | 6 | 2 czerwca 2011 r | Hotel Veneto, Panama City, Panama | |
14 | Wygrać | 9–5 | Humberto Pena | UD | 6 | 15 marca 2011 r | Hotel Veneto, Panama City, Panama | |
13 | Strata | 8–5 | Edwina Diaza | TKO | 5 (8), 2:11 | 30 października 2010 r | Centrum Kongresowe Atlapa, Panama City, Panama | |
12 | Wygrać | 8–4 | Javiera Tello | TKO | 3 (8), 2:18 | 14 sierpnia 2010 | Roberto Durán Arena , Panama City, Panama | |
11 | Strata | 7–4 | Ulises Solis | UD | 8 | 15 września 2009 | Plaza de Toros, Cancún , Meksyk | |
10 | Wygrać | 7–3 | Javiera Coronado | UD | 6 | 21 lipca 2009 | Centrum Kongresowe Atlapa, Panama City, Panama | |
9 | Strata | 6–3 | Ezequiel Asprilla | UD | 6 | 19 lutego 2009 | Centrum Kongresowe Atlapa, Panama City, Panama | |
8 | Wygrać | 6–2 | Józef Mena | SD | 6 | 19 sierpnia 2008 | Centrum Kongresowe Atlapa, Panama City, Panama | |
7 | Wygrać | 5–2 | Edwina Diaza | TKO | 1 (6), 1:37 | 2 lipca 2008 | Centrum Kongresowe Atlapa, Panama City, Panama | |
6 | Wygrać | 4–2 | Johna Jimeneza | TKO | 3 (4), 1:17 | 22 września 2007 | Gimnasio Roberto Durán , Panama City, Panama | |
5 | Wygrać | 3–2 | Edgara Gonzaleza | TD | 3 (4) | 1 czerwca 2007 r | Domo de la Universidad de Panama, Panama City, Panama | Większość TD po przypadkowym zderzeniu głowy |
4 | Wygrać | 2–2 | Johna Jimeneza | TKO | 3 (4), 0:20 | 29 grudnia 2006 | Gimnasio Municipal, Anton, Panama | |
3 | Strata | 1–2 | Cezara Gaitana | SD | 4 | 24 listopada 2006 | Centro Penitenciario El Renacer, Panama City, Panama | |
2 | Wygrać | 1–1 | Józef Mena | lekarz medycyny | 4 | 15 lipca 2006 | Gimnasio Municipal, Antón , Panama | |
1 | Strata | 0–1 | Dawid Paz | UD | 4 | 10 czerwca 2006 | Atlapa Convention Center , Panama City , Panama |
Linki zewnętrzne
- Rekord bokserski dla Dirceu Cabarca z BoxRec (wymagana rejestracja)