Douga Brennana
Douga Brennana | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
10 stycznia 1903 Peterborough, Ontario , Kanada |
||
Zmarł |
08.11.1972 (w wieku 69) Campbellford, Ontario , Kanada |
||
Wysokość | 5 stóp 11 cali (180 cm) | ||
Waga | 180 funtów (82 kg; 12 szt. 12 funtów) | ||
Pozycja | Obrona | ||
Strzał | Lewy | ||
Grał dla | Strażnicy Nowego Jorku | ||
Kariera piłkarska | 1925–1936 |
Douglas Richard Brennan (10 stycznia 1903 - 8 listopada 1972) był kanadyjskim zawodowym obrońcą hokejowym w New York Rangers z National Hockey League w latach 1931-1934. Resztę swojej kariery, która trwała od 1925 do 1936, spędził w niższych ligach. W 1933 roku zdobył Puchar Stanleya z Rangersami . Urodził się w Peterborough w Ontario .
Kariera piłkarska
Przed dostaniem się do NHL Brennan grał m.in. w Winnipeg Maroons z AHA , Kenora Thistles z NOHA i Vancouver Lions z PCHL . Został przejęty przez New York Rangers , kiedy kupili jego prawa zawodowe od Vancouver 30 października 1931 roku. W drużynie grał do zwolnienia po sezonie 1934 . Zdobył Puchar Stanleya z Nowym Jorkiem w 1933 roku . Po pobycie w Nowym Jorku grał przez 2 sezony w CAHL. Pierwszy rok spędził w Philadelphia Arrows , aw drugim roku grał w Springfield Indians . Odszedł z hokeja po jednym sezonie w Springfield w 1936 roku.
Zmarł w Campbellford Memorial Hospital w 1972 roku.
Statystyki kariery
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1925–26 | Seniorzy z Peterborough | OHA Sr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1926–27 | Winnipeg Maroons | AHA | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1927–28 | Winnipeg Maroons | AHA | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1928–29 | Lwy z Vancouveru | PCHL | 35 | 8 | 4 | 12 | 61 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
1929–30 | Lwy z Vancouveru | PCHL | 32 | 11 | 4 | 15 | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
1930–31 | Lwy z Vancouveru | PCHL | 29 | 8 | 1 | 9 | 93 | — | — | — | — | — | ||
1931–32 | Strażnicy Nowego Jorku | NHL | 38 | 4 | 3 | 7 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
1932–33 | Strażnicy Nowego Jorku | NHL | 48 | 5 | 4 | 9 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1933–34 | Strażnicy Nowego Jorku | NHL | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1933–34 | Buldogi Windsorskie | MPH | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1934–35 | Strzały z Filadelfii | Can-Am | 22 | 3 | 3 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1934–35 | Lwy z Vancouveru | NWHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1935–36 | Indianie Springfield | Can-Am | 42 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
Suma NHL | 123 | 9 | 7 | 16 | 147 | 16 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Hockey-Reference.com lub The Internet Hockey Database
- 1903 urodzeń
- 1972 zgonów
- Kanadyjski obrońca w hokeju na lodzie, metryka urodzeń z 1900 roku
- Kanadyjscy obrońcy w hokeju na lodzie
- Hokejowi ludzie z Ontario
- Piłkarze New York Rangers
- Zawodnicy Ontario Hockey Association Senior A League (1890–1979).
- Piłkarze Philadelphia Arrows
- Sportowcy z Peterborough, Ontario
- Zawodnicy Springfield Indians
- Zdobywcy Pucharu Stanleya
- Zawodnicy Vancouver Lions
- Zawodnicy Windsor Bulldogs (1929–1936).
- Gracze Winnipeg Maroons