Drużyna piłkarska Albion Britons z 1994 roku
1994 Albion Britons piłka nożna | |
---|---|
Mistrz NCAA Division III | |
Stagg Bowl , W 38-15 kontra Washington & Jefferson
| |
Konferencja | Międzyuczelniane Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Michigan |
Nagrywać | 13–0 (5–0 MIAA) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Sprankle-Sprandel |
1994 Michigan Intercollegiate Athletic Association klasyfikacja piłkarska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion $^ | 5 | – | 0 | – | 0 | 13 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mieć nadzieję | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamazoo | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrianie | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oliwka | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Albion Britons z 1994 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Albion College jako członek Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA) podczas sezonu piłkarskiego 1994 NCAA Division III . W swoim 12. sezonie pod wodzą głównego trenera Pete'a Schmidta Brytyjczycy zebrali doskonały rekord 13-0 i zdobyli mistrzostwo MIAA. Były to szóste z rzędu mistrzostwa Albionu w MIAA.
Drużyna brała udział w play-offach NCAA Division III, gdzie pokonała Augustanę (Illinois) w pierwszej rundzie, Mount Union w finale Regionu Północnego, Saint John's (Minnesota) w półfinale oraz Washington & Jefferson w meczu o mistrzostwo kraju.
Drużynę prowadził w ataku Jeff Robinson, który zdobył 1708 jardów w sezonie 1994, w tym 1273 jardy w sezonie zasadniczym.
Drużyna rozgrywała mecze u siebie na Sprankle-Sprandel Stadium w Albion w stanie Michigan .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 września | w Wilmington (Ohio) * | Wilmington, Ohio | W 44–20 | ||||
10 września | zorza polarna * |
|
W 27–0 | ||||
17 września | w Wabash * | Crawfordsville, IN | W 14–7 | ||||
24 września | DePauw * |
|
W 35–14 | ||||
8 października | Adrianie |
|
W 60–18 | ||||
15 października | w Oliwnej |
|
W 65–8 | ||||
22 października | Mieć nadzieję |
|
W 35–12 | ||||
29 października | w Almie | Alma, MI | W 26–0 | ||||
5 listopada | w Kalamazoo | Kalamazoo, MI | W 34–7 | ||||
19 listopada | Augustana (IL) * |
|
W 28–21 | 3500 | |||
26 listopada | Góra Unia * |
|
W 34–33 | 3700 | |||
3 grudnia | w Saint John's (MN) * | Collegeville, Minnesota (półfinał III ligi NCAA) | W 19–16 | 5053 | |||
10 grudnia | kontra Waszyngton i Jefferson * | Salem, Wirginia ( Stagg Bowl ) | W 38–15 | 7168 | |||
|