Drużyna piłkarska Alma Maroon and Cream z 1915 roku
1915 Alma Maroon and Cream | |
---|---|
współmistrz MIAA w piłce nożnej | |
Konferencja | Międzyuczelniane Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Michigan |
Nagrywać | 1–3–2 (1–0–2 MIAA) |
Główny trener |
|
1915 Michigan Intercollegiate Athletic Association klasyfikacja piłkarska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion + | 4 | – | 0 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma + | 1 | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oliwka | 2 | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamazoo | 2 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillsdale | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrianie | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Alma Maroon and Cream z 1915 roku reprezentowała Alma College podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1915 . W Wilfreda C. Bleamastera w Alma, Maroon and Cream zebrali rekord 1–3–2 i zostali pokonani przez swoich przeciwników 208 do 46, a mimo to udało im się ukończyć jako współmistrz Michigan Intercollegiate Athletic Association ( MIAA), po pokonaniu Hillsdale i zremisowaniu Albiona i Olivet .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Źródło |
---|---|---|---|---|
2 października | w Notre-Dame * | L 0–32 | ||
9 października | w rolnictwie Michigan * | L 12–77 | ||
16 października | Hillsdale | Alma, MI | W 20–6 | |
23 października | w Western State Normal (MI) * | Kalamazoo, MI | L 0–79 | |
Albion | T 7–7 | |||
13 listopada | w Oliwnej | Oliwa, MI | T 7–7 | |
|