Drużyna piłkarska Ball State Cardinals z 1988 roku
Piłka nożna Ball State Cardinals z 1988 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Środkowoamerykańska |
Nagrywać | 8–3 (5–3 MAC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Ball State |
Klasyfikacja futbolu środkowoamerykańskiego z 1988 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachodni Michigan $ | 7 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodnie Michigan | 5 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan piłki | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralny Michigan | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 4 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Kent | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 1 | – | 6 | – | 1 | 2 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (Ohio) | 0 | – | 7 | – | 1 | 0 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Ball State Cardinals z 1988 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Ball State University w Mid-American Conference (MAC) podczas sezonu piłkarskiego 1988 NCAA Division IA . W swoim czwartym sezonie pod wodzą głównego trenera Paula Schudela zespół zebrał rekord 8–3 (5–3 przeciwko przeciwnikom z konferencji) i zremisował o trzecie miejsce w MAC. Drużyna rozegrała mecze u siebie na Ball State Stadium w Muncie w stanie Indiana .
Statystycznymi liderami zespołu byli David Riley z 1886 podaniami, Mark Stevens z 774 jardami w biegu, Eugene Riley z 457 jardami odbierającymi i Kenny Stucker z 84 zdobytymi punktami.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 września | Toledo | W 13–3 | ||||
10 września | w Bowling Green | W 34–10 | ||||
17 września | UMasa * |
|
W 44–17 | 9370 | ||
1 października | Miami (Ohio) |
|
W 45–14 | |||
8 października | w stanie Kent | W 31–20 | ||||
15 października | Wschodnie Michigan |
|
L 12–16 | |||
22 października | w środkowym Michigan | W 27–20 | ||||
29 października | w północnym Illinois * | W 18–17 | ||||
5 listopada | zachodni Michigan |
|
L 13–16 | |||
12 listopada | w Ohio | L 25–27 | ||||
17 listopada | kontra stan Indiana * | W 24–10 | ||||
|