Drużyna piłkarska Bryant Bulldogs z 2015 roku
Piłka nożna Bryant Bulldogs 2015 | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Północno-Wschodnia |
Nagrywać | 5–6 (3–3 NEC) |
Główny trener |
|
Koordynator obrony | Grega Gigantino |
Stadion domowy |
Stadion Bulldog (pojemność: 4400) |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Północno-Wschodniej 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne $^ | 5 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Święty Franciszek (PA) | 4 | – | 2 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najświętszego Serca Pana Jezusa | 3 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryanta | 3 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralne Connecticut | 3 | – | 3 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Morrisa | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagnera | 1 | – | 5 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Bryant Bulldogs 2015 reprezentowała Bryant University podczas sezonu piłkarskiego 2015 NCAA Division I FCS . Byli prowadzeni przez dwunastoletniego trenera Marty'ego Fine'a i grali u siebie na Bulldog Stadium . Byli członkami Konferencji Północno-Wschodniej . Skończyli sezon 5-6, 3-3 w grze NEC, aby zakończyć w trójstronnym remisie o trzecie miejsce.
Poprzedni sezon
W 2014 roku Bryant zakończył z rekordem 8–3, 4–2 w grze NEC, zajmując trzecie miejsce. Nie udało im się zakwalifikować do 2014 FCS Playoffs .
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
5 września | 15:00 | amerykański międzynarodowy * | NECFR | W 27–3 | 4272 | |
19 września | 12:30 po południu | w Brown * | W 20–16 | 3261 | ||
26 września | 18:00 | pod nr 2 Coastal Carolina * | BSN | L 17–31 | 10311 | |
3 października | 13:00 | w Monmouth * | ESPN3 | L 24–31 | 1086 | |
10 października | 13:00 | w centralnym Connecticut | NECFR | L 33–35 | 4379 | |
17 października | Południe | Duquesne |
|
ESPN3 | W 38–17 | 8364 |
24 października | 13:00 | Święty Franciszek (PA) |
|
NECFR | W 26–24 | 5908 |
31 października | 13:05 | na Świętym Krzyżu * | L 33–34 | 4748 | ||
7 listopada | Południe | u Wagnera | ESPN3 | W 40–10 | 2313 | |
14 listopada | Południe | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
|
NECFR | L 19–28 | 3426 |
21 listopada | Południe | u Roberta Morrisa | L 20–21 | 1210 | ||
|
Podsumowania gier
Międzynarodówka amerykańska
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Żółte kurtki | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Buldogi | 0 | 7 | 14 | 6 | 27 |
brązowy
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 |
Niedźwiedzie | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Nadbrzeżna Karolina
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
# 2 Chanticlerzy | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
Monmouth
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 0 | 14 | 2 | 8 | 24 |
jastrzębie | 14 | 0 | 3 | 14 | 31 |
Centralne Connecticut
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 3 | 10 | 7 | 13 | 33 |
Niebieskie Diabły | 0 | 7 | 14 | 14 | 35 |
Duquesne
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Książęta | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
Buldogi | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 |
Święty Franciszek (PA)
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Czerwony błysk | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 |
Buldogi | 14 | 5 | 7 | 0 | 26 |
Święty Krzyż
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 6 | 14 | 13 | 0 | 33 |
krzyżowcy | 14 | 10 | 0 | 10 | 34 |
Wagnera
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 20 | 0 | 13 | 7 | 40 |
Seahawki | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
Najświętszego Serca Pana Jezusa
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Pionierzy | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
Buldogi | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 |
Roberta Morrisa
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
koloniści | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 |