Drużyna piłkarska Cal Aggies z 1938 roku
Piłka nożna Cal Aggies z 1938 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Dalekiego Zachodu |
Nagrywać | 2–6–1 (0–2–1 umowa ramowa) |
Główny trener |
|
Kapitan | Howarda McSweeneya |
Stadion domowy | Pole ulicy |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Dalekiego Zachodu z 1938 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacyfik (CA) $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 2 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Chico | 0 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Aggies | 0 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Cal Aggies z 1938 r. Reprezentowała College of Agriculture w Davis - obecnie znany jako University of California, Davis - jako członek Far Western Conference (FWC) podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1938 . Prowadzeni przez głównego trenera drugiego roku Verna Hickeya , Aggies zebrali ogólny rekord 2–6–1 z oceną 0–2–1 w grze konferencyjnej, zajmując czwarte miejsce w FWC. Zespół został pokonany przez swoich przeciwników 174 do 58 w sezonie. Cal Aggies grali u siebie na boisku A Street na terenie kampusu w Davis w Kalifornii .
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
24 września | kontra Whittier * | L 6–27 | ||||
1 października | Stan San Francisco * |
|
W 20–0 | 1000 | ||
8 października | w Kalifornii * | L 0–48 | ||||
17 października | 20:15 | w Sacramento Junior College * |
|
W 10–0 | 4737 | |
22 października | w stanie Chico | T 0–0 | ||||
29 października | w stanie Fresno | L 7–34 | 3209 | |||
5 listopada | Nevada * |
|
Odwołany | |||
5 listopada | Kalifornia JV * |
|
L 3–13 | |||
12 listopada | w stanie Santa Barbara * |
|
L 6–18 | |||
18 listopada | na Pacyfiku (Kalifornia) |
|
L 6–34 | |||
|