Drużyna piłkarska Chattanooga Mocs z 2007 roku
Piłka nożna Chattanooga Mocs 2007 | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Południowa |
Nagrywać | 2–9 (2–5 SoCon) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Carmen Felus (2 sezon) |
Koordynator obrony | Billy Taylor (3 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Finley (pojemność: 20668) |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowej 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 Stan Appalachów + ^ | 5 | – | 2 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 6 Wofford +^ | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 17 Georgia Południowa | 4 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 23 Elon | 4 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytadela | 4 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 4 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 2 | – | 5 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodnia Karolina | 0 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Chattanooga Mocs z 2007 roku reprezentowała University of Tennessee w Chattanooga jako członek Konferencji Południowej (SoCon) w sezonie piłkarskim NCAA Division I FCS 2007 . Mocs byli prowadzeni przez głównego trenera piątego roku Rodneya Allisona i grali u siebie na Finley Stadium . Zakończyli sezon 2–9 w klasyfikacji generalnej i 2–5 w grze SoCon, zajmując siódme miejsce.
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
30 sierpnia | 19:00 | Carson-Newman * | L 17–29 | 7544 | ||
8 września | 15:30 | w stanie Jacksonville * | L 19–33 | 10123 | ||
22 września | 19:00 | w Georgii Południowej | W 45–38 ST | 18785 | ||
29 września | 18:00 | Cytadela |
|
L 16-41 | 6745 | |
6 października | 19:00 | w Arkansas * | L 15–34 | 54836 | ||
13 października | 18:00 | Zachodnia Karolina |
|
W 39–21 | 7705 | |
20 października | 18:00 | Furman |
|
L 22–28 | 5015 | |
27 października | 13:30 | pod numerem 16 Elon | L 28–37 | 9118 | ||
3 listopada | 14:00 | zachodni Kentucky * |
|
L 21–28 | 5668 | |
10 listopada | 14:00 | Nr 15 Wofford |
|
L 16–42 | 4907 | |
17 listopada | 15:30 | pod numerem 6 w stanie Appalachów | L 17–37 | 23328 | ||
|