Drużyna piłkarska Clemson Tigers z 1898 roku
Piłka nożna Clemson Tigers z 1898 roku | |
---|---|
Konferencja | Południowy Międzyuczelniany Związek Lekkiej Atletyki |
Nagrywać | 3–1 (1–1 SIAA) |
Główny trener |
|
Kapitan | Shack Shealy |
1898 Southern Intercollegiate Athletic Association klasyfikacja piłkarska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee $ | 3 | – | 0 | – | 0 | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasztanowy | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzja | 3 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemsona | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulan | 1 | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Kentucky # | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 2 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas | 0 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pani Olu | 0 | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland (TN) | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW Prezbiterianin | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Clemson Tigers z 1898 r. Reprezentowała Clemson Agricultural College - obecnie znany jako Clemson University - podczas sezonu piłkarskiego 1898 Southern Intercollegiate Athletic Association . Tygrysy zakończyły swój trzeci sezon jako niezależny z rekordem 3: 1, wygrywając z Bingham Military School w Południowej Karolinie i Georgia Tech oraz przegrywając z Georgią. Po raz pierwszy Clemson rozegrał mecz u siebie 20 października przeciwko Bingham Military School oraz neutralny mecz w Augusta w stanie Georgia przeciwko Georgia Tech. John Penton był trenerem drużyny w swoim pierwszym sezonie, podczas gdy Shack Shealy był kapitanem.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik |
---|---|---|---|
8 października | w Gruzji | L 8–20 | |
20 października | Szkoła Wojskowa Bingham * | Calhoun, SC | W 55–0 |
17 listopada | w Południowej Karolinie * | Columbia, Karolina Południowa ( Wielki Czwartek ) | W 24–0 |
24 listopada | kontra Georgia Tech | Augusta, GA ( rywalizacja ) | W 23–0 |
|