Drużyna piłkarska Coyotes z Południowej Dakoty z 1961 roku
1961 South Dakota Coyotes piłka nożna | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Północno-Centralna |
Nagrywać | 1–8 (0–6 NCC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Pole Inmana |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Północno-Centralnej z 1961 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Dakota Południowa + | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State College of Iowa + | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Północna Dakota | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustana (SD) | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poranek | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Dakota Północna | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowa Dakota | 0 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska South Dakota Coyotes z 1961 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała University of South Dakota w North Central Conference (NCC) podczas sezonu piłkarskiego 1961 NCAA College Division . W szóstym sezonie pod wodzą trenera Ralpha Stewarta zespół zebrał rekord 1–8 (0–6 przeciwko przeciwnikom NCC), zajął siódme miejsce z siedmiu drużyn w NCC i uzyskał łączną przewagę 245 do 126. W ostatnim meczu sezonu Coyotes przerwali serię 11 porażek od 29 października 1960 roku. Drużyna rozegrała mecze u siebie na Inman Field w Vermillion w Południowej Dakocie .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 września | Stan Arkansas * |
|
L 9–21 | 1500–3 000 | |||
23 września | w stanie Dakota Północna | L 12–41 | |||||
30 września | Augustana (SD) |
|
L 20–22 | 4000 | |||
7 października | Północna Dakota |
|
L 7–21 | 2000-3000 | |||
14 października | Poranek |
|
L 12–27 | 7500 | |||
21 października | w stanie Dakota Południowa | Brookings, SD ( rywalizacja , Hobo Day ) | L 6–34 | 5000–7500 | |||
27 października | Święta Maria (KS) |
|
L 37–38 | 3000 | |||
4 listopada | w State College of Iowa | L 7–27 | |||||
11 listopada | w stanie Kolorado – Greeley * | Greeley, Kolorado | W 16–14 | ||||
|