Drużyna piłkarska Florida N&I Lions z 1946 roku
1946 Florida N&I Lions piłka nożna | |
---|---|
Konferencja | Południowo-Wschodnia Konferencja Lekkoatletyczna |
Nagrywać | 6–3–1 (SEAC) |
Główny trener |
|
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowo-Atletycznej z 1946 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 11 Allen $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 Bethune – Cookman | 1 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floryda N&I | 1 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ból | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaflin | 0 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Florida N&I Lions z 1946 roku , czasami nazywana także Florida Normal , była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Florida Normal and Industrial Memorial College (obecnie znany jako Florida Memorial University ) w Southeastern Athletic Conference (SEAC) podczas futbolu uniwersyteckiego w 1946 roku. sezon . Prowadzony przez głównego trenera FW Hinsona zespół zebrał rekord 6–3–1, w tym 101-punktowe zwycięstwo nad Albany State i jednopunktową stratę z mistrzem narodowym czarnej uczelni Delaware State w Flower Bowl w Nowy Rok 1947. Pojawienie się zespołu w Flower Bowl było pierwszym meczem noworocznym drużyny z Florydy.
Joe Carter z Florida Normal poprowadził naród, zdobywając 152 punkty, 21 przyłożeń i 25 dodatkowych punktów.
Dwóch graczy Florida Normal zostało powołanych do drużyny piłkarskiej All-Southeast Conference 1946: Carter jako rozgrywający i Danly Smith jako wślizg.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
Fort Beninga | L 7–12 | ||||
11 października | w Przyjaźni JC |
|
W 64–0 | ||
26 października | Allena | L 7–12 | |||
2 listopada | u Morrisa | Sumter, SC | W 54–0 | ||
Klaflin | W 19–0 | ||||
16 listopada | w stanie Albany | Albany, GA | W 101–0 | ||
22 listopada | kontra stacja lotnicza marynarki wojennej w Jacksonville |
|
W 47–0 | ||
28 listopada | Bethune – Cookman | T 7–7 | |||
25 grudnia | przeciwko Morrisowi | Jacksonville, Floryda ( Tropical Bowl ) | W 33–6 | ||
1 stycznia 1947 r | kontra stan Delaware | Jacksonville, Floryda ( miska z kwiatami ) | L 6–7 | 2500 |