Drużyna piłkarska Georgia Bulldogs z 1948 roku
1948 Georgia Bulldogs piłka nożna | |
---|---|
mistrz SEC | |
Orange Bowl , L 28-41 kontra Teksas
| |
Konferencja | Konferencja Południowo-Wschodnia |
Zaszeregowanie | |
AP | Nr 8 |
Nagrywać | 9–2 (6–0 sek.) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Sanforda |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowo-Wschodniej z 1948 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 Gruzja $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 15 Ole Miss | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 13 Tulane | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 Vanderbilta | 4 | – | 2 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 4 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Missisipi | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floryda | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasztanowy | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Georgia Bulldogs z 1948 roku reprezentowała University of Georgia jako członek Konferencji Południowo-Wschodniej (SEC) podczas sezonu piłkarskiego 1948 w college'u . Prowadzeni przez głównego trenera z dziesiątego roku, Wally'ego Buttsa , Bulldogs zebrali ogólny rekord 9–2 z oceną 6–0 w grze konferencyjnej, zdobywając tytuł SEC. Georgia została zaproszona do Orange Bowl , gdzie Bulldogs przegrali z Teksasem . Drużyna rozegrała mecze u siebie na stadionie Sanford w Atenach w stanie Georgia .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Ranga | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
25 września | Chattanooga * | W 14–7 | 12500 | |||
2 października | Karolina Północna * |
|
L 14–21 | |||
9 października | Kentucky |
|
W 35–12 | |||
16 października | w LSU | nr 16 | W 22–0 | |||
22 października | w Miami (Floryda) * | W 42–21 | ||||
30 października | w Alabamie | nr 18 | W 35–0 | 45 000 | ||
6 listopada | kontra Floryda | nr 13 | W 20–12 | |||
13 listopada | kontra Auburn | nr 13 | W 42–14 | |||
20 listopada | Furman * | nr 11 |
|
W 33–0 | 17 000 | |
27 listopada | Georgia Tech | nr 12 |
|
W 21–13 | ||
1 stycznia 1949 r | kontra Teksas * | Nr 8 |
|
L 28–41 | 60523 | |
|