Drużyna piłkarska IUP Crimson Hawks 2021
Piłka nożna IUP Crimson Hawks 2021 | |
---|---|
Konferencja | Konferencja lekkoatletyczna stanu Pensylwania |
Dywizja Zachodnia | |
Nagrywać | 7–3 (5–2 PSAC) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Tate Gregory (4 sezon) |
Koordynator obrony | Jim Smith (5 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Millera (pojemność: 7500) |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Stanowej Pensylwanii 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja Wschodnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 Kutztown xy$^ | 7 | – | 0 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Pasterz x^ | 6 | – | 1 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shippensburg | 5 | – | 2 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodni Chester | 4 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Stroudsburg | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloomsburg | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millersville | 1 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zablokuj Przystań | 0 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja Zachodnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 Śliska skała xy^ | 6 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Kalifornia (PA) x | 5 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUP | 5 | – | 2 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gannon | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinboro | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercyhurst | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hill | 2 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostry | 0 | – | 6 | 0 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa : Kutztown 38 , Slippery Rock 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska IUP Crimson Hawks 2021 reprezentowała Indiana University of Pennsylvania w sezonie piłkarskim 2021 NCAA Division II jako członek Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC). Prowadzeni przez głównego trenera piątego roku, Paula Tortorellę, Crimson Hawks zebrali ogólny rekord 7–3 i ocenę 5–2 w grach konferencyjnych, zajmując trzecie miejsce w PSAC West Division.
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Ranga | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 września | 14:00 | nr 18 Kutztown * | nr 15 | Sieć PSAC | W 29–26 | 5000 | ||
18 września | 14:00 | Pasterz nr 11 * | nr 14 | Sieć PSAC | L 21–37 | 6367 | ||
25 września | 12:00 | Mercyhurst | nr 24 |
|
W 48–13 | 1078 | ||
2 października | 14:00 | Gannon | nr 25 | W 28–23 | 5392 | |||
9 października | 14:00 | Ostry |
|
W 58–21 | 999 | |||
16 października | 13:00 | Nr 6 Śliska skała | W 48–21 | 9317 | ||||
23 października | 14:00 | Nr 5 Kalifornia (PA) | nr 23 | L 34–38 | 4821 | |||
30 października | 14:00 | Edinboro | L 17–21 | 3592 | ||||
6 listopada | 14:00 | Seton Hill | W 38–3 | 1000 | ||||
13 listopada | 14:00 | Zachodni Chester * | ESPN3 | W 31–24 | 3234 | |||
|
Podsumowania gier
kontra Kutztown
W pierwszym meczu sezonu Crimson Hawks pokonali 18. miejsce w rankingu Kutztown Golden Bears wynikiem 29-26. Po wczesnej porażce wrócili, zdobywając 22 punkty w czwartej kwarcie. Szeroki odbiorca Duane Brown złapał 10 podań na 131 jardów, a rozgrywający Javon Davis wykonał 19 z 29 podań na 204 jardy i dwa punkty.
kontra Pasterz
IUP przegrał w swoim drugim meczu sezonu przeciwko Shepherd Rams w drugim tygodniu, wynikiem 21-37 w meczu, w którym Crimson Hawks pokonali 330 jardów do 554. Rozgrywający Javon Davis wykonał 20 z 30 podań za 266 jardów i trzy punkty.
w Mercyhurst
W drodze z Mercyhurst Crimson Hawks wygrali 48-13 w debiucie IUP dla byłego rozgrywającego Division I Harry'ego Woodbery'ego. Woodbery, transfer ze wschodniego Illinois , opuścił dwa poprzednie mecze z powodu COVID-19 , ale w swoim powrocie zanotował cztery przyłożenia. Miał 15 z 22 podań na 146 jardów, a także zdobył cztery kolejne punkty.
kontra Gannon
Pomimo nieudanego startu 14: 0, Crimson Hawks wrócili i wygrali mecz u siebie z Gannonem 2 października.
w Clarionie
Jadąc do Clarion w Pensylwanii , aby zagrać z przegranym Clarion Golden Eagles , Crimson Hawks dominowali w wygranym 58-21, zdobywając cztery przyłożenia w samej drugiej kwarcie.
w Śliskiej Skale
The Crimson Hawks udali się do Slippery Rock na swój szósty mecz w roku i oszołomili drużynę z szóstego miejsca w rankingu, wygrywając 48-21 dla IUP. Była to jedyna porażka w konferencji sezonu dla Slippery Rock i przerwała serię 19 zwycięstw w konferencji. Harry Woodbery rzucił na 312 jardów i pięć przyłożeń dla IUP.